2023년 8월 10일 금요일 장종료 기준입니다.
참고데이터(네이버증권, 야후재팬파이낸셜, 트레이딩뷰닷컴, 닛케이신문, 각 상장기업들 IR페이지)
한국주식 데이터는 코스피를 우선적으로 순위에 넣어서 간혹 코스닥 종목이 빠질 수도 잇습니다.
환율계산은 100엔=1000원으로 통일했습니다.
개별주식의 데이터를 확인하고 싶을 때에는 상단의 검색창으로 검색부탁드립니다.
예) 검색창 : 넥슨 키엔스 일본전산
좀 더 보기좋고 유용한 데이터를 만들 수 없을까 여러가지로 알아보고 공부하고 있는 중 입니다.
이런식으로 데이터가 나오면 좋겠다는 제안이 있으시다면 코멘트 달아주시면 확인하겠습니다.
[2023년 8월 10일 한국기업, 일본기업의 시가총액순위, 주식순위 1위-30위]
👈👈…확대…👉👉

[한국기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 44.5조원이다.]
2023년 8월10일 코스피지수 2601.56

| 2023년 8월10일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) |
| 1 | 삼성전자 | ₩4,059,452 |
| 2 | LG에너지솔루션 | ₩1,301,040 |
| 3 | SK하이닉스 | ₩862,683 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | ₩570,815 |
| 5 | POSCO홀딩스 | ₩505,736 |
| 6 | 삼성전자우 | ₩463,285 |
| 7 | LG화학 | ₩447,555 |
| 8 | 삼성SDI | ₩427,715 |
| 9 | 현대차 | ₩398,525 |
| 10 | NAVER | ₩369,110 |
| 11 | 포스코퓨처엠 | ₩350,134 |
| 12 | 에코프로비엠 | ₩330,080 |
| 13 | 기아 | ₩317,213 |
| 14 | 에코프로 | ₩310,479 |
| 15 | 카카오 | ₩233,682 |
| 16 | 셀트리온 | ₩228,535 |
| 17 | 현대모비스 | ₩215,441 |
| 18 | KB금융 | ₩207,405 |
| 19 | 삼성물산 | ₩193,201 |
| 20 | 신한지주 | ₩180,385 |
| 21 | SK이노베이션 | ₩176,147 |
| 22 | LG전자 | ₩166,757 |
| 23 | 포스코인터내셔널 | ₩160,090 |
| 24 | 삼성생명 | ₩140,200 |
| 25 | 카카오뱅크 | ₩132,303 |
| 26 | LG | ₩130,874 |
| 27 | 한국전력 | ₩122,166 |
| 28 | 삼성화재 | ₩117,490 |
| 29 | HD현대중공업 | ₩117,181 |
| 30 | 셀트리온헬스케어 | ₩116,438 |
| 상위30위 시총평균 | ₩445,071 |
[일본기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 101.2조원이다.]
2023년 8월10일 니케이지수 32,473.65

| 2023년 8월10일기준 | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
| 1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥39,629,105 |
| 2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥15,845,493 |
| 3 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,814,032 |
| 4 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,709,201 |
| 5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥14,229,268 |
| 6 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥10,978,623 |
| 7 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,334,144 |
| 8 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,035,657 |
| 9 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,679,614 |
| 10 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥9,644,889 |
| 11 | KDDI(株) KDDI | ¥9,618,429 |
| 12 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,315,014 |
| 13 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥9,114,700 |
| 14 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,787,315 |
| 15 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,652,461 |
| 16 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,613,687 |
| 17 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,539,691 |
| 18 | ホンダ 혼다 | ¥8,459,371 |
| 19 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,118,111 |
| 20 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥7,982,884 |
| 21 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,724,224 |
| 22 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,703,859 |
| 23 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥7,436,301 |
| 24 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥7,162,860 |
| 25 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥7,044,524 |
| 26 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,225,773 |
| 27 | JT | ¥6,220,000 |
| 28 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,941,845 |
| 29 | HOYA(株) | ¥5,801,740 |
| 30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,513,969 |
| 상위30위 시총평균 | ¥10,129,226 |
넥슨(3659 )2023년4-6월 2분기 양호한 중간결산발표 / 200억엔 상한으로 자사주취득도 발표
넥슨은 2023년 8월 9일 장종료후 2분기(23년4-6월기) 중간결산을 발표하였다.

23년2분기(4-6월)실적내용, (백만엔,전년동기대비%)
- 매출액 94,436 (+12.3)
- 영업이익27,614(+21.7)
- 경상이익42,827(-1.5%)
- 순이익 24,538(-7.3%)
23년 누적실적(1-6월)내용, (백만엔,전년동기대비%)
- 매출액 218,523 (+24.8)
- 영업이익 83,889(+37.1)
- 경상이익 114,730(+14.0%)
- 순이익 77,329(+15.9%)
23년3분기(7월-9월) 실적예상 (백만엔)
- 매출액 328,374~338,291
- 영업이익 120,507~128,346
- 경상이익 155,547~163,392
- 순이익 106,495~111,429