– 2023년 1월 16일 장종료후 기준의 가격입니다.
– 한국기업의 시가총액순위 데이터는 네이버증권에서 가져왔습니다.
(한국기업순위는 코스피를 우선순위로 정했습니다, 간혹 코스닥 종목이 빠져있을 수도 있습니다!)
– 일본기업의 시가총액순위 데이터는 야후재팬 파이낸셜에서 가져왔습니다.
– 환계산은 단순하게 100엔= 1000원으로 한 점 양해 바랍니다.
-과거 데이터도 같이 비교해주세요.
<2023년 1월 16일 기준 한국, 일본기업 시가총액순위 1위~30위>
2023년 1월 16일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | 삼성전자 | ₩3,647,537 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥29,652,490 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,124,370 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥13,689,043 |
3 | SK하이닉스 | ₩624,626 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥13,491,997 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩574,374 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥13,352,102 |
5 | 삼성전자우 | ₩455,056 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥12,207,052 |
6 | LG화학 | ₩450,379 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,072,388 |
7 | 삼성SDI | ₩429,091 | KDDI(株) KDDI | ¥8,835,507 |
8 | 현대차 | ₩355,758 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥7,965,316 |
9 | NAVER | ₩328,918 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,644,658 |
10 | 카카오 | ₩287,298 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥7,642,607 |
11 | POSCO홀딩스 | ₩263,017 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥7,029,809 |
12 | 기아 | ₩261,865 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥6,979,658 |
13 | KB금융 | ₩245,338 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥6,927,997 |
14 | 셀트리온 | ₩236,553 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥6,920,424 |
15 | 신한지주 | ₩222,848 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥6,917,387 |
16 | 삼성물산 | ₩219,592 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥6,741,562 |
17 | 현대모비스 | ₩202,713 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,492,139 |
18 | 하나금융지주 | ₩155,645 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,391,859 |
19 | LG전자 | ₩154,484 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,301,971 |
20 | 포스코케미칼 | ₩152,603 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,224,275 |
21 | SK이노베이션 | ₩145,633 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥6,014,747 |
22 | SK | ₩144,220 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥5,980,280 |
23 | 삼성생명 | ₩143,000 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,545,740 |
24 | 카카오뱅크 | ₩140,397 | ホンダ 혼다 | ¥5,499,497 |
25 | 한국전력 | ₩128,714 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,416,640 |
26 | LG | ₩128,043 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,318,652 |
27 | KT&G | ₩126,309 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,132,673 |
28 | LG생활건강 | ₩117,917 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,101,353 |
29 | 삼성전기 | ₩111,294 | JT | ¥5,086,000 |
30 | 고려아연 | ₩111,035 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥4,779,359 |
상위30위 시총평균 |
₩389,621 | ¥8,178,506 |
<한국기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 38.9조원>
2023년 1월 16일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩3,647,537 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,124,370 |
3 | SK하이닉스 | ₩624,626 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩574,374 |
5 | 삼성전자우 | ₩455,056 |
6 | LG화학 | ₩450,379 |
7 | 삼성SDI | ₩429,091 |
8 | 현대차 | ₩355,758 |
9 | NAVER | ₩328,918 |
10 | 카카오 | ₩287,298 |
11 | POSCO홀딩스 | ₩263,017 |
12 | 기아 | ₩261,865 |
13 | KB금융 | ₩245,338 |
14 | 셀트리온 | ₩236,553 |
15 | 신한지주 | ₩222,848 |
16 | 삼성물산 | ₩219,592 |
17 | 현대모비스 | ₩202,713 |
18 | 하나금융지주 | ₩155,645 |
19 | LG전자 | ₩154,484 |
20 | 포스코케미칼 | ₩152,603 |
21 | SK이노베이션 | ₩145,633 |
22 | SK | ₩144,220 |
23 | 삼성생명 | ₩143,000 |
24 | 카카오뱅크 | ₩140,397 |
25 | 한국전력 | ₩128,714 |
26 | LG | ₩128,043 |
27 | KT&G | ₩126,309 |
28 | LG생활건강 | ₩117,917 |
29 | 삼성전기 | ₩111,294 |
30 | 고려아연 | ₩111,035 |
상위30위 시총평균 |
₩389,621 |
<일본기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 8.18조엔(약82조원)>
2023년 1월 16일기준 |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥29,652,490 |
2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥13,689,043 |
3 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥13,491,997 |
4 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥13,352,102 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥12,207,052 |
6 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,072,388 |
7 | KDDI(株) KDDI | ¥8,835,507 |
8 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥7,965,316 |
9 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,644,658 |
10 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥7,642,607 |
11 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥7,029,809 |
12 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥6,979,658 |
13 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥6,927,997 |
14 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥6,920,424 |
15 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥6,917,387 |
16 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥6,741,562 |
17 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,492,139 |
18 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,391,859 |
19 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,301,971 |
20 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,224,275 |
21 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥6,014,747 |
22 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥5,980,280 |
23 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,545,740 |
24 | ホンダ 혼다 | ¥5,499,497 |
25 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,416,640 |
26 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,318,652 |
27 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,132,673 |
28 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,101,353 |
29 | JT | ¥5,086,000 |
30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥4,779,359 |
상위30위 시총평균 |
¥8,178,506 |