– 2023년 2월 8일 장종료후 기준 가격입니다.
– 한국기업의 시가총액순위 데이터는 네이버증권에서 가져왔습니다.
(한국기업순위는 코스피를 우선순위로 정했습니다, 간혹 코스닥 종목이 빠져있을 수도 있습니다!)
– 일본기업의 시가총액순위 데이터는 야후재팬 파이낸셜에서 가져왔습니다.
– 환계산은 단순하게 100엔= 1000원으로 한 점 양해 바랍니다.
-과거 데이터는 게시글 끝에 있습니다.
– 같이 비교해주세요~~~~
<2023년 2월 8일 기준 한국, 일본기업 시가총액순위 1위~30위>
2023년 2월 8일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | 삼성전자 | ₩3,766,933 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥30,957,689 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,277,640 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥15,076,233 |
3 | SK하이닉스 | ₩690,874 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,723,793 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩580,780 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,024,433 |
5 | 삼성SDI | ₩501,981 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥12,133,733 |
6 | LG화학 | ₩474,381 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,248,129 |
7 | 삼성전자우 | ₩469,045 | KDDI(株) KDDI | ¥9,185,519 |
8 | NAVER | ₩378,133 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥8,643,942 |
9 | 현대차 | ₩369,005 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,163,914 |
10 | 카카오 | ₩307,788 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥7,961,178 |
11 | 기아 | ₩289,835 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,802,747 |
12 | POSCO홀딩스 | ₩252,022 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥7,786,801 |
13 | 셀트리온 | ₩235,145 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥7,528,367 |
14 | KB금융 | ₩227,756 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥7,431,360 |
15 | 삼성물산 | ₩213,799 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,324,332 |
16 | 신한지주 | ₩211,400 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,763,379 |
17 | 현대모비스 | ₩195,642 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥6,754,487 |
18 | LG전자 | ₩176,085 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,740,156 |
19 | 포스코케미칼 | ₩174,680 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,713,660 |
20 | SK이노베이션 | ₩152,661 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥6,583,467 |
21 | SK | ₩148,669 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,452,085 |
22 | 하나금융지주 | ₩144,697 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥6,291,836 |
23 | 삼성생명 | ₩135,200 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,839,763 |
24 | 카카오뱅크 | ₩134,438 | ホンダ 혼다 | ¥5,814,685 |
25 | LG | ₩129,773 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,785,092 |
26 | KT&G | ₩125,623 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,514,120 |
27 | 한국전력 | ₩124,092 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,296,875 |
28 | 삼성전기 | ₩110,995 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,285,854 |
29 | LG생활건강 | ₩108,390 | JT | ¥5,281,000 |
30 | HMM | ₩107,833 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,192,957 |
상위30위 시총평균 |
₩407,177 | ¥8,643,386 |
<한국기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 40.7조원>
2023년 2월 8일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩3,766,933 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,277,640 |
3 | SK하이닉스 | ₩690,874 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩580,780 |
5 | 삼성SDI | ₩501,981 |
6 | LG화학 | ₩474,381 |
7 | 삼성전자우 | ₩469,045 |
8 | NAVER | ₩378,133 |
9 | 현대차 | ₩369,005 |
10 | 카카오 | ₩307,788 |
11 | 기아 | ₩289,835 |
12 | POSCO홀딩스 | ₩252,022 |
13 | 셀트리온 | ₩235,145 |
14 | KB금융 | ₩227,756 |
15 | 삼성물산 | ₩213,799 |
16 | 신한지주 | ₩211,400 |
17 | 현대모비스 | ₩195,642 |
18 | LG전자 | ₩176,085 |
19 | 포스코케미칼 | ₩174,680 |
20 | SK이노베이션 | ₩152,661 |
21 | SK | ₩148,669 |
22 | 하나금융지주 | ₩144,697 |
23 | 삼성생명 | ₩135,200 |
24 | 카카오뱅크 | ₩134,438 |
25 | LG | ₩129,773 |
26 | KT&G | ₩125,623 |
27 | 한국전력 | ₩124,092 |
28 | 삼성전기 | ₩110,995 |
29 | LG생활건강 | ₩108,390 |
30 | HMM | ₩107,833 |
상위30위 시총평균 |
₩407,177 |
<일본기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 8.64조엔(약86조원)>
2023년 2월 8일기준 |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥30,957,689 |
2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥15,076,233 |
3 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,723,793 |
4 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,024,433 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥12,133,733 |
6 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,248,129 |
7 | KDDI(株) KDDI | ¥9,185,519 |
8 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥8,643,942 |
9 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,163,914 |
10 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥7,961,178 |
11 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,802,747 |
12 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥7,786,801 |
13 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥7,528,367 |
14 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥7,431,360 |
15 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,324,332 |
16 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,763,379 |
17 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥6,754,487 |
18 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,740,156 |
19 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,713,660 |
20 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥6,583,467 |
21 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,452,085 |
22 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥6,291,836 |
23 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,839,763 |
24 | ホンダ 혼다 | ¥5,814,685 |
25 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,785,092 |
26 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,514,120 |
27 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,296,875 |
28 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,285,854 |
29 | JT | ¥5,281,000 |
30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,192,957 |
상위30위 시총평균 |
¥8,643,386 |