*이 포스팅은 PC모드에 최적화되어있으므로 PC모드로 보는 것을 추천 드립니다.
이전 포스팅에 이어서 61위부터 80위까지의 매출순위를 알아보겠습니다.
– 하기 데이터는 야후재팬 파이낸셜의 데이터를 기준을 만들었습니다.
– 2015년부터 2016년까지의 결산매출액이 대상입니다.(기본적으로 2015년4월1일부터 2016년 3월31일까지로 보시면 될 듯 합니다.)– 상장 기업을 대상으로 하였기 때문에 비상장기업의 순위는 제외되었습니다.–
매출액의 원환산은 현재기준환율(2016년7월19일) 100엔=1074원수준으로 대략적으로 계산했습니다. 정확한 기준은 엔으로 보시면 됩니다.
– 궁금한 점은 댓글 주세요.
| 순위 | 기업명 | 
 매출액 
(백만엔) 2015-2016년결산기준  | 
| 61 | コスモエネルギーホールディングス(株) 코스모에너지홀딩스 주식회사 | 2,244,306 | 
| 62 | (株)豊田自動織機 주식회사 도요타자동직기 | 2,228,944 | 
| 63 | (株)スズケン 주식회사 스즈켄 | 2,228,331 | 
| 64 | (株)リコー 주식회사 리코 | 2,209,028 | 
| 65 | キリンホールディングス(株) 기린홀딩스 주식회사 | 2,196,925 | 
| 66 | 昭和シェル石油(株) 쇼와쉘석유 주식회사 | 2,177,625 | 
| 67 | 東レ(株) 토레 주식회사 | 2,104,430 | 
| 68 | 住友化学(株) 스미토모화학 주식회사 | 2,101,764 | 
| 69 | 東北電力(株) 토호쿠전력 주식회사 | 2,095,587 | 
| 70 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 주식회사 | 2,043,691 | 
| 71 | (株)T&Dホールディングス T&D홀딩스 주식회사 | 2,025,925 | 
| 72 | ㈜ 유우쵸은행 | 1,968,987 | 
| 73 | 旭化成(株) 아사히카세 주식회사 | 1,940,914 | 
| 74 | 日鉄住金物産(株) 닛테츠스미킨물산 주식회사 | 1,930,845 | 
| 75 | いすゞ自動車(株) 이스즈자동차 주식회사 | 1,926,967 | 
| 76 | 日本通運(株) 일본통운 주식회사 | 1,909,105 | 
| 77 | 東京ガス(株) 도쿄가스 주식회사 | 1,884,656 | 
| 78 | 積水ハウス(株) 세키스이하우스 주식회사 | 1,858,879 | 
| 79 | アサヒグループホールディングス(株) 아사히그룹홀딩스 주식회사 | 1,857,418 | 
| 80 | コマツ 코마츠 주식회사 | 1,854,964 | 
62위 (株)豊田自動織機 주식회사 도요타자동직기
2015년-2016년 매출액 2,228,944백만엔 약23.9조원

64위 (株)リコー 주식회사 리코
2015년-2016년 매출액 2,209,028백만엔 약23.7조원

65위 キリンホールディングス(株) 기린홀딩스 주식회사
2015년-2016년 매출액 2,196,925백만엔 약23.6조원

73위 旭化成(株) 아사히카세 주식회사
2015년-2016년 매출액 1,940,914백만엔 약20.8조원
 79위 アサヒグループホールディングス(株) 아사히그룹홀딩스 주식회사
2015년-2016년 매출액 1,857,418백만엔 약20.0조원
 참고자료 : 2014,2015년 매출순위 및 데이터