[일본주식시장]2015년6월28일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

으름을 피우다보니 근 두달만에 다시 포스팅을 하게 됏습니다. 일본증시는 계속해서 활황중에 있습니다. 하지만, 실제로 제조업메이커들에게 이야기를 들어보니 자신들은 그정도로 활황인지 잘모르겠다는 이야기가 많습니다.(그러면서 어렵다는 이야기는 잘안함..ㅋ)

요즘 한국은 대외적으로는 엔저 및 그리스사태로 난황을 겪고, 내수쪽으로는 메르스로 인해서 심각한 타격을 입고 있는것을 보면 일본경기는 상당히 좋다고 봅니다. 

니케이 종합지수는 지난 2015년6월26일현재 20706.15를 기록하고 있습니다.

경기가 좋아졌다는 판단이어서인지 모르겠으나, 자금유통이 활발히 되고 있다는 바로메터로 금융주들의 약진이 돋보였습니다.

 

그외에 자세한 내용들은 밑의 표를 참조해주세요.

금주
순위
4/11
순위
기업명  시가총액(백만엔)  4/11대비증감
(백만엔)
상승률
1   トヨタ自動車(株) 도요타자동차      28,482,173 23,926 0.08%
2   (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹      12,971,586 1,958,136 15.10%
3   日本電信電話(株) 일본전신전화      10,142,749 1,200,352 11.83%
4   (株)NTTドコモ NTT도코모       9,660,808 696,624 7.21%
5   ソフトバンク(株) 소프트뱅크       8,908,900 250,938 2.82%
6   JT       8,835,000 747,000 8.46%
7   KDDI(株) KDDI       7,930,055 254,289 3.21%
8   (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹       7,869,220 1,211,846 15.40%
9   ホンダ 혼다       7,314,548 -241,826 -3.31%
10   (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹       6,773,689 1,536,272 22.68%
11   ファナック(株) 파나크       6,155,364 -367,645 -5.97%
12   (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링       5,965,582 693,721 11.63%
13   日産自動車(株) 닛산자동차       5,813,640 29,385 0.51%
14   (株)デンソー 덴소       5,584,662 663,051 11.87%
15   キヤノン(株) 캐논       5,441,088 -520,168 -9.56%
16   (株)村田製作所 무라타제작소       4,911,873 1,001,297 20.39%
17   武田薬品工業(株) 타케다제약공업       4,709,101 -81,494 -1.73%
18   (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스       4,690,165 -74,461 -1.59%
19   東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도       4,599,980 2,060 0.04%
20   ソニー(株) 소니       4,538,068 237,056 5.22%
21   三菱商事(株) 미쯔비시상사       4,468,537 517,256 11.58%
22   東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도       4,373,753 308,898 7.06%
23   パナソニック(株) 파나소닉       4,351,717 490,611 11.27%
24   (株)キーエンス 키엔스       4,129,666 158,693 3.84%
25   (株)日立製作所 히타치제작소       4,009,358 105,853 2.64%
26   アステラス製薬(株) 아스테라스 제약       3,999,282 -394,944 -9.88%
27   東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스       3,920,189 331,417 8.45%
28   (株)ブリヂストン 브릿지스톤       3,817,515 -274,829 -7.20%
29   三菱地所(株) 미츠비시지소       3,767,976 -255,138 -6.77%
30   富士重工業(株)후지중공업       3,530,725 394,173 11.16%
31   三菱電機(株) 미쯔비시전기       3,505,307 258,738 7.38%
32   三井不動産(株) 미쯔이부동산       3,479,405 -179,944 -5.17%
33   信越化学工業(株) 신에츠화학공업       3,350,123 -32,408 -0.97%
34   野村ホールディングス(株)   노무라홀딩스       3,216,686 456,031 14.18%
35   新日鐵住金(株) 신일철주금       3,091,396 208,121 6.73%
36   任天堂(株) 닌텐도       3,085,551 new new
37   三井物産(株) 미쯔이물산       3,023,533 192,227 6.36%
38   第一生命保険(株) 제일생명보험       2,965,107 new new
39   花王(株) 카오       2,909,592 -180,432 -6.20%
40   ヤフー(株) 야후재팬       2,898,757 -125,258 -4.32%
41   (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드       2,865,515 -367,327 -12.82%
42   伊藤忠商事(株) 이토츄상사       2,781,183 new new
43   日本電産(株) 일본전산       2,696,475 365,699 13.56%
44   楽天(株) 라쿠텐       2,672,064 -462,584 -17.31%
45   ダイキン工業(株)      다이킨공업       2,620,732 252,371 9.63%
46   SMC(株)        2,576,541 55,580 2.16%
47   三菱重工業(株) 미쯔비시중공업       2,569,033 new new
48   エーザイ(株) 에자이 주식회사       2,532,978 new new
49   オリックス(株) 오릭스       2,489,972 87,566 3.52%
50   京セラ(株) 쿄세라       2,482,087 -170,684 -6.88%

 

일본기업순위 2위 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹  시가총액 12,971,586백만엔

 

일본기업순위 8위 (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹  시가총액 7,869,220백만엔

 

일본기업순위 10위 (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹  시가총액 6,773,689백만엔

 

일본기업순위 21위 三菱商事(株) 미쯔비시상사  시가총액  4,468,537백만엔

 

일본기업순위 36위 任天堂(株) 닌텐도  시가총액 3,085,551백만엔

*닌텐도의 경우, 모바일앱게임을 내놓겠다는 발표를 한 후에 정확히 시가총액이 2배나 올랐습니다. 30조나 되는 거대기업이 순식간에 2배나 오른다고 하니, 역시 모바일시장의 영향력이 엄청난 것 같습니다.

일본기업순위 42위 伊藤忠商事(株) 이토츄상사  시가총액 2,781,183백만엔

 

작년 2014년 결산이 발표된 것 같은데 한 번 종합해서 알려드리도록 하겠습니다.

일단 자료 정리하고 귀차니즘부터 극복하는게 가장 중요할 듯 하네요 ㅎㅎ  

■인기글  [일본주식시장]2016년3월22일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)

Leave a Comment