해당 자료는 2024년 1월 16일 장종료 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
개별기업을 검색하고 싶은 분들은 오른쪽 상단 또는 하단의 검색창으로 검색해주세요.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(업데이트중)
예) 닛산, 히타치 등
2024년 1월 16일 니케이 종합지수 – 35,619.18
2024년 1월 16일 일본기업순위 51위에서 100위까지 한방에 보기(시가총액순위 )
순위 | 업종구분 | 기업명 | 시가총액(백만엔) |
51 | 전기기기 | 일본전산주식회사(니덱크) | 3,567,570 |
52 | 기타 금융업 | 오릭스 | 3,462,518 |
53 | 부동산업 | 미쓰이부동산 | 3,438,342 |
54 | 전기기기 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 3,415,105 |
55 | 전기기기 | 쿄세라 | 3,382,707 |
56 | 화학 | 유니참 | 3,323,947 |
57 | 도매업 | 도요타통상 | 3,319,988 |
58 | 철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 3,272,907 |
59 | 전기기기 | 레이져테크 | 3,271,738 |
60 | 의약품 | 오오츠카홀딩스 | 3,230,426 |
61 | 의약품 | 아스테라스 제약 | 3,227,534 |
62 | 육상운송업 | 동일본여객철도 | 3,215,680 |
63 | 자동차제조/수송용기기 | 스즈키 | 3,182,630 |
64 | 기계 | 미쓰비시중공업 | 3,180,000 |
65 | 보험업 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 3,138,698 |
66 | 정보통신업 | NTT 데이터 그룹 | 3,098,123 |
67 | 보험업 | 다이이치생명 홀딩스 | 3,085,484 |
68 | 식료품 | 아지노모토 | 3,046,720 |
69 | 소매업 | 이온 | 3,015,115 |
70 | 건설업 | 다이와하우스공업 | 2,957,852 |
71 | 식료품 | 아사히그룹홀딩스 | 2,905,129 |
72 | 부동산업 | 미츠비시지소 | 2,859,801 |
73 | 광업 | INPEX | 2,848,214 |
74 | 정밀기기 | 올림푸스 주식회사 | 2,833,708 |
75 | 전기기기 | TDK 주식회사 | 2,772,722 |
76 | 화학 | 카오 | 2,750,674 |
77 | 화학 | 일본페인트홀딩스 | 2,704,754 |
78 | 정보통신업 | 노무라종합연구소 | 2,696,330 |
79 | 서비스업 | 세콤 | 2,588,462 |
80 | 해운업 | 일본우선 | 2,572,253 |
81 | 기계 | 쿠보타 | 2,572,194 |
82 | 정보통신업 | 오빅 | 2,480,040 |
83 | 전기기기 | NEC | 2,453,739 |
84 | 보험업 | 손보 홀딩스 | 2,444,180 |
85 | 증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 2,317,310 |
86 | 자동차제조/수송용기기 | 닛산자동차 | 2,283,533 |
87 | 건설업 | 세키스이하우스 | 2,239,813 |
88 | 의약품 | 시오노기제약 | 2,212,566 |
89 | 의약품 | 에자이 | 2,203,789 |
90 | 정보통신업 | 넥슨 | 2,202,220 |
91 | 소매업 | 니토리 홀딩스 | 2,163,554 |
92 | 부동산업 | 스미토모부동산 | 2,142,387 |
93 | 자동차제조/수송용기기 | 스바루 | 2,138,819 |
94 | 은행업/금융 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 2,117,538 |
95 | 소매업 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 2,094,195 |
96 | 기타 제품 | 반다이남코 홀딩스 | 2,041,956 |
97 | 자동차제조/수송용기기 | 시마노 | 1,962,480 |
98 | 식료품 | 기린홀딩스 | 1,933,110 |
99 | 전기,가스업 | 칸사이전력 | 1,887,323 |
100 | 해운업 | 상선미쓰이 | 1,864,888 |
55위 쿄세라의 시가총액은 3,382,707백만엔 (약 33.8조원)입니다.
58위 일본제철 주식회사 (구 신일본제철)의 시가총액은 3,272,907백만엔 (약 32.7조원)입니다.
74위 올림푸스 주식회사의 시가총액은 2,833,708백만엔 (약 28.3조원)입니다.
88위 시오노기제약의 시가총액은 2,212,566백만엔 (약 22.1조원)입니다.
91위 니토리 홀딩스의 시가총액은 2,163,554백만엔(약 21.6조원)입니다.
2024년 1월 16일 일본기업순위 1위에서 50위까지 한방에 보기(시가총액순위 )
순위 | 업종구분 | 기업명 | 시가총액(백만엔) |
1 | 자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 46,571,132 |
2 | 전기기기 | 소니그룹 주식회사 | 18,136,515 |
3 | 정보통신업 | NTT 일본전신전화 | 16,914,799 |
4 | 전기기기 | 키엔스 | 16,097,917 |
5 | 은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 15,847,790 |
6 | 소매업 | 패스트 리테일링 | 12,410,618 |
7 | 전기기기 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 12,224,720 |
8 | 화학 | 신에츠화학공업 | 11,932,205 |
9 | 정보통신업 | KDDI | 11,439,875 |
10 | 도매업 | 미쓰비시상사 | 10,671,236 |
11 | 서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 10,496,297 |
12 | 기타 제품 | 닌텐도 | 10,437,572 |
13 | 도매업 | 이토추상사 | 10,400,045 |
14 | 서비스업 | 오리엔탈랜드 | 10,336,074 |
15 | 전기기기 | 히타치제작소 | 10,296,199 |
16 | 의약품 | 츄우가이제약 | 9,933,305 |
17 | 은행업/금융 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 9,697,086 |
18 | 정보통신업 | 소프트뱅크그룹 | 9,387,390 |
19 | 정보통신업 | 소프트뱅크 | 9,130,037 |
20 | 도매업 | 미쓰이물산 | 8,999,086 |
21 | 의약품 | 다이이치산쿄 | 8,808,382 |
22 | 자동차제조/수송용기기 | 혼다기술연구공업 | 8,485,636 |
23 | 식료품 | JT | 7,652,000 |
24 | 보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 7,539,413 |
25 | 자동차제조/수송용기기 | 덴소 | 7,148,237 |
26 | 기계 | 다이킨공업 | 7,027,408 |
27 | 의약품 | 타케다제약공업 | 6,964,110 |
28 | 은행업/금융 | 미즈호파이낸셜그룹 | 6,440,807 |
29 | 정밀기기 | HOYA(株) | 6,324,276 |
30 | 전기기기 | 무라타제작소 | 6,025,560 |
31 | 기계 | SMC(株) | 5,659,026 |
32 | 은행업/금융 | 유우쵸은행 | 5,310,640 |
33 | 소매업 | 세븐앤아이홀딩스 | 5,097,041 |
34 | 전기기기 | 캐논 | 5,042,960 |
35 | 전기기기 | 르네사스 일렉트로닉스 | 4,811,922 |
36 | 서비스업 | 일본우정 주식회사 | 4,636,076 |
37 | 전기기기 | 미쓰비시전기 | 4,515,565 |
38 | 전기기기 | FUNAC | 4,446,627 |
39 | 고무제품 | 브릿지스톤 | 4,360,696 |
40 | 전기기기 | 후지쯔 | 4,201,243 |
41 | 기계 | 디스코 | 4,162,011 |
42 | 도매업 | 마루베니 | 4,113,747 |
43 | 도매업 | 스미토모상사 | 4,063,081 |
44 | 자동차제조/수송용기기 | 도요타자동직기 | 4,027,390 |
45 | 전기기기 | 어드밴테스트 | 3,914,982 |
46 | 육상운송업 | 토카이여객철도 | 3,856,320 |
47 | 화학 | 후지필름홀딩스 | 3,831,556 |
48 | 정밀기기 | 테레모 | 3,784,021 |
49 | 기계 | 코마츠제작소 | 3,760,857 |
50 | 정보통신업 | 라인야후 주식회사 | 3,665,207 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 46,571,132백만엔 (약 465조원)입니다.
2위 소니그룹 주식회사의 시가총액은 18,136,515백만엔 (약 181조원)입니다.
3위 NTT 일본전신전화의 시가총액은 16,914,799백만엔 (약 169조원)입니다.
14위 오리엔탈랜드의 시가총액은 10,336,074백만엔 (약 103조원)입니다.
22위 혼다기술연구공업의 시가총액은 8,485,636백만엔 (약 84.8조원)입니다.
29위 HOYA(株)의 시가총액은 6,324,276백만엔 (약 63.2조원)입니다.
37위 미쓰비시전기의 시가총액은 4,515,565백만엔 (약 45.1조원)입니다.
40위 후지쯔의 시가총액은 4,201,243백만엔 (약 42.0조원)입니다.
50위 라인야후 주식회사의 시가총액은 3,665,207백만엔 (약 36.6조원)입니다.