*본 포스팅은 pc버젼으로 보는 것을 추천 드립니다.
한동안 블로그를 손놓고 있다가 약 5개월만에 일본기업의 시가총액을 봤더니 정말 큰 변화가 있었다. 아마 8월쯤이면 니케이지수가 천장수준이었고 지금은 아시다시피 유가폭락, 중국발 경제위기 등등으로 매일 같이 주가가 바닥을 치고 있는 상황이다. 가끔 가다가 뉴스를 보면서 아 주가 많이 떨어졌다 이렇게 생각했는데 역시 자세한 데이터를 보니 놀람을 금치 않을 수가 없었다.
니케이지수를 보면 알겠지만 일본주식은 정말 기형적으로 최근 2,3년 미친듯이 올랐다. 이제 잔치는 끝난걸까…엔저도 이제 슬슬 돌아가는 것 같고 역시 작년에 주식을 정리하는게 답이었던 것 같다….본인도 최근 2년간 이익을 고스란히 되돌려주고 있는 상황입니다.ㅠㅠ
밑에 최근 니케이지수 참고 바랍니다.
그리고 간만에 정리한 일본기업순위입니다. *(시가총액기준)
금주 순위 |
8/1 순위 |
기업명 | 시가총액(백만엔) | 8/1대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | 1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 22,771,819 | -5,436,914 | -23.88% |
2 | 3 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 9,668,571 | -1,160,744 | -12.01% |
3 | 4 | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 9,509,634 | -1,172,617 | -12.33% |
4 | 2 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 | 8,851,283 | -3,900,685 | -44.07% |
5 | 5 | JT | 8,082,000 | -1,545,000 | -19.12% |
6 | 6 | KDDI(株) KDDI | 7,451,077 | -1,026,574 | -13.78% |
7 | NEW | 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 | 7,182,000 | NEW | NEW |
8 | NEW | ㈜ 유우쵸은행 | 6,651,000 | NEW | NEW |
9 | 9 | ホンダ 혼다 | 6,070,097 | -1,138,482 | -18.76% |
10 | 7 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | 5,886,838 | -2,374,906 | -40.34% |
11 | 8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 | 5,599,660 | -2,239,864 | -40.00% |
12 | 10 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 5,179,502 | -1,456,765 | -28.13% |
13 | 13 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,986,349 | -431,728 | -8.66% |
14 | 12 | (株)デンソー 덴소 | 4,481,344 | -955,679 | -21.33% |
15 | 15 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 4,432,210 | -641,784 | -14.48% |
16 | 14 | キヤノン(株) 캐논 | 4,414,757 | -882,951 | -20.00% |
17 | 16 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,390,322 | -539,305 | -12.28% |
18 | 18 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 4,212,700 | -261,620 | -6.21% |
19 | 11 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 3,969,276 | -2,540,464 | -64.00% |
20 | 17 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,968,175 | -852,200 | -21.48% |
21 | 21 | ファナック(株) 파나크 | 3,866,565 | -392,320 | -10.15% |
22 | 22 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 3,548,252 | -599,892 | -16.91% |
23 | 28 | (株)キーエンス 키엔스 | 3,471,182 | -328,938 | -9.48% |
24 | 29 | 富士重工業(株)후지중공업 | 3,464,181 | -125,259 | -3.62% |
25 | 23 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 3,365,438 | -779,412 | -23.16% |
26 | 27 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 3,321,523 | -482,170 | -14.52% |
27 | 19 | ソニー(株) 소니 | 3,191,994 | -1,250,240 | -39.17% |
28 | 24 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 3,073,276 | -839,337 | -27.31% |
29 | 26 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 3,004,648 | -825,896 | -27.49% |
30 | 35 | 花王(株) 카오 | 2,919,672 | -250,992 | -8.60% |
31 | 25 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 2,910,228 | -977,810 | -33.60% |
32 | 20 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 2,907,456 | -1,444,150 | -49.67% |
33 | 30 | パナソニック(株) 파나소닉 | 2,725,342 | -848,757 | -31.14% |
34 | 41 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 2,588,747 | -273,131 | -10.55% |
35 | 31 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 2,584,149 | -914,093 | -35.37% |
36 | 34 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 2,562,825 | -642,110 | -25.05% |
37 | 36 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,500,222 | -592,183 | -23.69% |
38 | 40 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,408,087 | -455,206 | -18.90% |
39 | 33 | 日本電産(株) 일본전산 | 2,364,864 | -917,225 | -38.79% |
40 | 45 | 富士フイルムホールディングス(株) 후지필름홀딩스 | 2,364,191 | -167,510 | -7.09% |
41 | 32 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,308,446 | -1,060,761 | -45.95% |
42 | 39 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,302,233 | -592,850 | -25.75% |
43 | NEW | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 2,259,616 | NEW | NEW |
44 | 37 | 任天堂(株) 닌텐도 | 2,257,496 | -832,305 | -36.87% |
45 | NEW | 小野薬品工業(株) 오노약품공업 주식회사 | 2,202,570 | NEW | NEW |
46 | 48 | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 | 2,167,749 | -316,293 | -14.59% |
47 | 46 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,130,161 | -399,094 | -18.74% |
48 | NEW | エーザイ(株) 에자이 주식회사 | 2,105,922 | NEW | NEW |
49 | NEW | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | 2,076,435 | NEW | NEW |
50 | 44 | (株)クボタ 쿠보타 | 2,037,933 | -608,413 | -29.85% |
이번 표에서 주목해야할 것은 작년 8월1일과 비교했을 때의 하락률이다.
위에 기업들은 일본주식시장에서 한덩치를 자랑하는 시가총액 톱수준의 기업이다.
그런데 최근 약반년사이에 -20%~-50%수준까지 하락을 하고 있다.
인상적인 것은 일본주식의 영원한 대장 도요타는 1위를 유지하고 있지만 밑에 2~10위의 순위가 뒤죽박죽이 되어있다는 것이다.
소프트뱅크의 주식이 약-40%나 하락을 한 상황이며 소니 또한 -40%가량의 하락세이다. 이런 걸 돌이켜 생각해보면 주가가 천장을 친 상태(아마도 이 상황은 인식하지 못하지만) 에서는 온갖 장미빛 전망이 쏟아지면서 뉴스에서도 지금이 최고의 시기다고 방송을 해대니 결국 주식에 관심도 없는 사람들이 대거 펀드나 주식투자에 손을 대고 그 후 얼마 안있어 대폭락이 시작되는 것 같다.
주식시장 격언 중 “소문에 사고 뉴스에 팔라” 는 진리인 것 같다.