*본 포스팅은 PC버젼으로 볼 것을 추천 드립니다.
일본이 사상최초로 마이너스 금리를 발표하고 주식시장이 크게 곤두박질쳤다.
하루에도 천포인트 가깝게 오르락 내리락 하여서 시장에서 불안감이 감지되었습니다.
지금은 시장이 약간 안정을 되찾은 상태이지만 계속 지켜봐야할 상황입니다.
먼저 엔달러의 움직임이 심상치않기 때문에 이것 또한 계속 주시해야 하구요.
작년,재작년에는 일본국내에서는 주식투자를 할려면 지금이라고 NISA라는 제도등을 만들어서 개미투자자들을 불러모았는데 그 때가 아마 피크가 아니었나 하는 생각도 들긴 합니다.
약 한달간의 시간이었는데도 하락폭이 상당히 컸기에 대부분의 주식들이 크게 하락한 상황입니다.
가끔 방문하시는 분들이 있을지도 모르겠는데, 앞으로 추가적으로 같이 필요한 정보가 있으시다면 댓글주시면 적극 반영하겠습니다.
가능한 빈도를 높여서 텀을 줄일려고 생각중입니다.
2/22기준 일본기업 시가총액순위 입니다.
금주 순위 |
1/24 순위 |
기업명 | 시가총액(백만엔) | 1/24대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | 1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 19,961,225 | -2,810,594 | -14.08% |
2 | 3 | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 10,794,610 | 1,284,976 | 11.90% |
3 | 2 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 10,087,850 | 419,279 | 4.16% |
4 | 5 | JT | 9,084,000 | 1,002,000 | 11.03% |
5 | 6 | KDDI(株) KDDI | 8,107,654 | 656,577 | 8.10% |
6 | 4 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 | 6,762,794 | -2,088,489 | -30.88% |
7 | 7 | 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 | 6,259,500 | -922,500 | -14.74% |
8 | 10 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | 6,117,365 | 230,527 | 3.77% |
9 | 8 | ㈜ 유우쵸은행 | 5,359,500 | -1,291,500 | -24.10% |
10 | 9 | ホンダ 혼다 | 5,298,428 | -771,669 | -14.56% |
11 | 13 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,426,684 | -559,665 | -12.64% |
12 | 16 | キヤノン(株) 캐논 | 4,416,091 | 1,334 | 0.03% |
13 | 17 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,280,485 | -109,837 | -2.57% |
14 | 11 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 | 4,278,932 | -1,320,728 | -30.87% |
15 | 18 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 4,275,530 | 62,830 | 1.47% |
16 | 12 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 4,137,134 | -1,042,368 | -25.20% |
17 | 15 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 4,038,630 | -393,580 | -9.75% |
18 | 20 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,906,553 | -61,622 | -1.58% |
19 | 14 | (株)デンソー 덴소 | 3,713,089 | -768,255 | -20.69% |
20 | 23 | (株)キーエンス 키엔스 | 3,561,777 | 90,595 | 2.54% |
21 | 21 | ファナック(株) 파나크 | 3,509,255 | -357,310 | -10.18% |
22 | 22 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 3,503,815 | -44,437 | -1.27% |
23 | 19 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 3,368,899 | -600,377 | -17.82% |
24 | 26 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 3,245,091 | -76,432 | -2.36% |
25 | 27 | ソニー(株) 소니 | 3,140,867 | -51,127 | -1.63% |
26 | 25 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 3,026,416 | -339,022 | -11.20% |
27 | 29 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 2,981,707 | -22,941 | -0.77% |
28 | 32 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 2,976,624 | 69,168 | 2.32% |
29 | 30 | 花王(株) 카오 | 2,947,392 | 27,720 | 0.94% |
30 | 34 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 2,913,158 | 324,411 | 11.14% |
31 | 24 | 富士重工業(株)후지중공업 | 2,891,124 | -573,057 | -19.82% |
32 | 28 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 2,871,775 | -201,501 | -7.02% |
33 | 35 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 2,629,258 | 45,109 | 1.72% |
34 | 37 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,466,050 | -34,172 | -1.39% |
35 | 36 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 2,452,205 | -110,620 | -4.51% |
36 | 38 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,434,927 | 26,840 | 1.10% |
37 | 42 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,358,823 | 56,590 | 2.40% |
38 | 44 | 任天堂(株) 닌텐도 | 2,336,830 | 79,334 | 3.39% |
39 | 45 | 小野薬品工業(株) 오노약품공업 주식회사 | 2,323,363 | 120,793 | 5.20% |
40 | 46 | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 | 2,316,133 | 148,384 | 6.41% |
41 | 31 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 2,303,629 | -606,599 | -26.33% |
42 | 47 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,292,293 | 162,132 | 7.07% |
43 | 43 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 2,288,927 | 29,311 | 1.28% |
44 | 39 | 日本電産(株) 일본전산 | 2,197,905 | -166,959 | -7.60% |
45 | 40 | 富士フイルムホールディングス(株) 후지필름홀딩스 | 2,196,937 | -167,254 | -7.61% |
46 | 48 | エーザイ(株) 에자이 주식회사 | 2,075,969 | -29,953 | -1.44% |
47 | 33 | パナソニック(株) 파나소닉 | 2,073,076 | -652,266 | -31.46% |
48 | new | 大和ハウス工業(株) 다이와하우스공업 | 2,041,354 | new | new |
49 | new | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | 1,910,782 | new | new |
50 | new | セコム(株) 세콤 | 1,894,304 | new | new |
미츠비스ufj나 미츠미파이내션그룹,유우쵸은행 등 금융주들이 대거 -20%~-30%정도 대거폭락했습니다.