2011년 LME 스팟가격확인, LME al cash price, daily, monthly, yearly
년 | 월 | 일 | LME Aluminium Cash-Settlement |
2011 | 12 | 30 | $ 1,970.50 |
2011 | 12 | 29 | $ 1,976.00 |
2011 | 12 | 28 | $ 1,970.50 |
2011 | 12 | 23 | $ 1,991.50 |
2011 | 12 | 22 | $ 1,965.50 |
2011 | 12 | 21 | $ 1,945.00 |
2011 | 12 | 20 | $ 1,971.00 |
2011 | 12 | 19 | $ 1,955.50 |
2011 | 12 | 16 | $ 2,003.50 |
2011 | 12 | 15 | $ 1,982.50 |
2011 | 12 | 14 | $ 1,976.00 |
2011 | 12 | 13 | $ 2,021.00 |
2011 | 12 | 12 | $ 2,026.50 |
2011 | 12 | 9 | $ 2,066.50 |
2011 | 12 | 8 | $ 2,059.50 |
2011 | 12 | 7 | $ 2,102.00 |
2011 | 12 | 6 | $ 2,103.50 |
2011 | 12 | 5 | $ 2,105.50 |
2011 | 12 | 2 | $ 2,140.00 |
2011 | 12 | 1 | $ 2,103.50 |
2011 | 11 | 30 | $ 1,977.00 |
2011 | 11 | 29 | $ 1,991.00 |
2011 | 11 | 28 | $ 2,006.50 |
2011 | 11 | 25 | $ 1,988.00 |
2011 | 11 | 24 | $ 2,002.50 |
2011 | 11 | 23 | $ 1,992.50 |
2011 | 11 | 22 | $ 2,059.00 |
2011 | 11 | 21 | $ 2,075.00 |
2011 | 11 | 18 | $ 2,085.50 |
2011 | 11 | 17 | $ 2,085.00 |
2011 | 11 | 16 | $ 2,097.50 |
2011 | 11 | 15 | $ 2,117.50 |
2011 | 11 | 14 | $ 2,144.00 |
2011 | 11 | 11 | $ 2,115.50 |
2011 | 11 | 10 | $ 2,112.00 |
2011 | 11 | 9 | $ 2,109.00 |
2011 | 11 | 8 | $ 2,093.00 |
2011 | 11 | 7 | $ 2,118.00 |
2011 | 11 | 4 | $ 2,130.50 |
2011 | 11 | 3 | $ 2,123.50 |
2011 | 11 | 2 | $ 2,103.50 |
2011 | 11 | 1 | $ 2,092.00 |
2011 | 10 | 31 | $ 2,187.00 |
2011 | 10 | 28 | $ 2,221.50 |
2011 | 10 | 27 | $ 2,234.00 |
2011 | 10 | 26 | $ 2,195.50 |
2011 | 10 | 25 | $ 2,195.00 |
2011 | 10 | 24 | $ 2,158.50 |
2011 | 10 | 21 | $ 2,110.00 |
2011 | 10 | 20 | $ 2,121.50 |
2011 | 10 | 19 | $ 2,171.50 |
2011 | 10 | 18 | $ 2,157.50 |
2011 | 10 | 17 | $ 2,210.00 |
2011 | 10 | 14 | $ 2,171.00 |
2011 | 10 | 13 | $ 2,178.00 |
2011 | 10 | 12 | $ 2,202.50 |
2011 | 10 | 11 | $ 2,185.00 |
2011 | 10 | 10 | $ 2,186.00 |
2011 | 10 | 7 | $ 2,176.50 |
2011 | 10 | 6 | $ 2,170.00 |
2011 | 10 | 5 | $ 2,132.00 |
2011 | 10 | 4 | $ 2,133.00 |
2011 | 10 | 3 | $ 2,120.50 |
2011 | 9 | 30 | $ 2,207.00 |
2011 | 9 | 29 | $ 2,186.00 |
2011 | 9 | 28 | $ 2,205.50 |
2011 | 9 | 27 | $ 2,194.00 |
2011 | 9 | 26 | $ 2,195.50 |
2011 | 9 | 23 | $ 2,170.00 |
2011 | 9 | 22 | $ 2,225.00 |
2011 | 9 | 21 | $ 2,266.50 |
2011 | 9 | 20 | $ 2,304.00 |
2011 | 9 | 19 | $ 2,310.00 |
2011 | 9 | 16 | $ 2,346.00 |
2011 | 9 | 15 | $ 2,339.00 |
2011 | 9 | 14 | $ 2,329.50 |
2011 | 9 | 13 | $ 2,354.50 |
2011 | 9 | 12 | $ 2,319.00 |
2011 | 9 | 9 | $ 2,343.00 |
2011 | 9 | 8 | $ 2,366.00 |
2011 | 9 | 7 | $ 2,355.50 |
2011 | 9 | 6 | $ 2,346.00 |
2011 | 9 | 5 | $ 2,363.50 |
2011 | 9 | 2 | $ 2,400.00 |
2011 | 9 | 1 | $ 2,401.50 |
2011 | 8 | 31 | $ 2,402.50 |
2011 | 8 | 30 | $ 2,361.00 |
2011 | 8 | 26 | $ 2,329.00 |
2011 | 8 | 25 | $ 2,334.00 |
2011 | 8 | 24 | $ 2,322.00 |
2011 | 8 | 23 | $ 2,322.00 |
2011 | 8 | 22 | $ 2,325.00 |
2011 | 8 | 19 | $ 2,309.00 |
2011 | 8 | 18 | $ 2,371.50 |
2011 | 8 | 17 | $ 2,348.00 |
2011 | 8 | 16 | $ 2,338.50 |
2011 | 8 | 15 | $ 2,345.50 |
2011 | 8 | 12 | $ 2,379.00 |
2011 | 8 | 11 | $ 2,367.50 |
2011 | 8 | 10 | $ 2,409.00 |
2011 | 8 | 9 | $ 2,390.50 |
2011 | 8 | 8 | $ 2,405.00 |
2011 | 8 | 5 | $ 2,430.00 |
2011 | 8 | 4 | $ 2,473.00 |
2011 | 8 | 3 | $ 2,530.00 |
2011 | 8 | 2 | $ 2,541.00 |
2011 | 8 | 1 | $ 2,605.50 |
2011 | 7 | 29 | $ 2,582.00 |
2011 | 7 | 28 | $ 2,601.00 |
2011 | 7 | 27 | $ 2,622.50 |
2011 | 7 | 26 | $ 2,613.00 |
2011 | 7 | 25 | $ 2,573.00 |
2011 | 7 | 22 | $ 2,548.00 |
2011 | 7 | 21 | $ 2,474.00 |
2011 | 7 | 20 | $ 2,515.00 |
2011 | 7 | 19 | $ 2,482.00 |
2011 | 7 | 18 | $ 2,444.50 |
2011 | 7 | 15 | $ 2,450.00 |
2011 | 7 | 14 | $ 2,477.00 |
2011 | 7 | 13 | $ 2,450.50 |
2011 | 7 | 12 | $ 2,444.00 |
2011 | 7 | 11 | $ 2,452.00 |
2011 | 7 | 8 | $ 2,545.50 |
2011 | 7 | 7 | $ 2,529.00 |
2011 | 7 | 6 | $ 2,517.00 |
2011 | 7 | 5 | $ 2,485.50 |
2011 | 7 | 4 | $ 2,460.50 |
2011 | 7 | 1 | $ 2,486.00 |
2011 | 6 | 30 | $ 2,509.00 |
2011 | 6 | 29 | $ 2,491.50 |
2011 | 6 | 28 | $ 2,480.00 |
2011 | 6 | 27 | $ 2,466.50 |
2011 | 6 | 24 | $ 2,465.50 |
2011 | 6 | 23 | $ 2,477.00 |
2011 | 6 | 22 | $ 2,508.00 |
2011 | 6 | 21 | $ 2,520.00 |
2011 | 6 | 20 | $ 2,491.00 |
2011 | 6 | 17 | $ 2,519.00 |
2011 | 6 | 16 | $ 2,515.50 |
2011 | 6 | 15 | $ 2,578.50 |
2011 | 6 | 14 | $ 2,575.50 |
2011 | 6 | 13 | $ 2,560.00 |
2011 | 6 | 10 | $ 2,605.00 |
2011 | 6 | 9 | $ 2,625.50 |
2011 | 6 | 8 | $ 2,645.50 |
2011 | 6 | 7 | $ 2,664.50 |
2011 | 6 | 6 | $ 2,627.00 |
2011 | 6 | 3 | $ 2,609.50 |
2011 | 6 | 2 | $ 2,632.00 |
2011 | 6 | 1 | $ 2,653.00 |
2011 | 5 | 31 | $ 2,649.00 |
2011 | 5 | 27 | $ 2,598.00 |
2011 | 5 | 26 | $ 2,540.00 |
2011 | 5 | 25 | $ 2,540.00 |
2011 | 5 | 24 | $ 2,500.00 |
2011 | 5 | 23 | $ 2,468.50 |
2011 | 5 | 20 | $ 2,495.00 |
2011 | 5 | 19 | $ 2,517.00 |
2011 | 5 | 18 | $ 2,511.00 |
2011 | 5 | 17 | $ 2,525.00 |
2011 | 5 | 16 | $ 2,578.00 |
2011 | 5 | 13 | $ 2,648.00 |
2011 | 5 | 12 | $ 2,601.00 |
2011 | 5 | 11 | $ 2,618.50 |
2011 | 5 | 10 | $ 2,650.00 |
2011 | 5 | 9 | $ 2,620.00 |
2011 | 5 | 6 | $ 2,609.50 |
2011 | 5 | 5 | $ 2,681.00 |
2011 | 5 | 4 | $ 2,753.50 |
2011 | 5 | 3 | $ 2,740.50 |
2011 | 4 | 28 | $ 2,772.00 |
2011 | 4 | 27 | $ 2,740.00 |
2011 | 4 | 26 | $ 2,721.00 |
2011 | 4 | 21 | $ 2,731.50 |
2011 | 4 | 20 | $ 2,714.00 |
2011 | 4 | 19 | $ 2,660.50 |
2011 | 4 | 18 | $ 2,659.00 |
2011 | 4 | 15 | $ 2,638.00 |
2011 | 4 | 14 | $ 2,617.50 |
2011 | 4 | 13 | $ 2,635.00 |
2011 | 4 | 12 | $ 2,635.00 |
2011 | 4 | 11 | $ 2,653.50 |
2011 | 4 | 8 | $ 2,672.00 |
2011 | 4 | 7 | $ 2,660.00 |
2011 | 4 | 6 | $ 2,626.00 |
2011 | 4 | 5 | $ 2,593.00 |
2011 | 4 | 4 | $ 2,610.50 |
2011 | 4 | 1 | $ 2,589.50 |
2011 | 3 | 31 | $ 2,600.00 |
2011 | 3 | 30 | $ 2,595.50 |
2011 | 3 | 29 | $ 2,592.00 |
2011 | 3 | 28 | $ 2,585.00 |
2011 | 3 | 25 | $ 2,608.50 |
2011 | 3 | 24 | $ 2,596.00 |
2011 | 3 | 23 | $ 2,600.50 |
2011 | 3 | 22 | $ 2,548.50 |
2011 | 3 | 21 | $ 2,536.50 |
2011 | 3 | 18 | $ 2,508.00 |
2011 | 3 | 17 | $ 2,475.50 |
2011 | 3 | 16 | $ 2,468.00 |
2011 | 3 | 15 | $ 2,474.00 |
2011 | 3 | 14 | $ 2,500.00 |
2011 | 3 | 11 | $ 2,491.00 |
2011 | 3 | 10 | $ 2,546.50 |
2011 | 3 | 9 | $ 2,579.50 |
2011 | 3 | 8 | $ 2,535.00 |
2011 | 3 | 7 | $ 2,566.00 |
2011 | 3 | 4 | $ 2,588.00 |
2011 | 3 | 3 | $ 2,579.00 |
2011 | 3 | 2 | $ 2,555.00 |
2011 | 3 | 1 | $ 2,582.00 |
2011 | 2 | 28 | $ 2,531.50 |
2011 | 2 | 25 | $ 2,530.00 |
2011 | 2 | 24 | $ 2,491.00 |
2011 | 2 | 23 | $ 2,489.50 |
2011 | 2 | 22 | $ 2,478.00 |
2011 | 2 | 21 | $ 2,532.00 |
2011 | 2 | 18 | $ 2,509.00 |
2011 | 2 | 17 | $ 2,474.00 |
2011 | 2 | 16 | $ 2,476.50 |
2011 | 2 | 15 | $ 2,482.50 |
2011 | 2 | 14 | $ 2,485.00 |
2011 | 2 | 11 | $ 2,490.50 |
2011 | 2 | 10 | $ 2,503.50 |
2011 | 2 | 9 | $ 2,538.00 |
2011 | 2 | 8 | $ 2,520.00 |
2011 | 2 | 7 | $ 2,539.50 |
2011 | 2 | 4 | $ 2,523.50 |
2011 | 2 | 3 | $ 2,516.00 |
2011 | 2 | 2 | $ 2,522.50 |
2011 | 2 | 1 | $ 2,531.00 |
2011 | 1 | 31 | $ 2,482.50 |
2011 | 1 | 28 | $ 2,455.00 |
2011 | 1 | 27 | $ 2,391.00 |
2011 | 1 | 26 | $ 2,363.00 |
2011 | 1 | 25 | $ 2,360.00 |
2011 | 1 | 24 | $ 2,395.00 |
2011 | 1 | 21 | $ 2,390.00 |
2011 | 1 | 20 | $ 2,373.50 |
2011 | 1 | 19 | $ 2,445.00 |
2011 | 1 | 18 | $ 2,444.50 |
2011 | 1 | 17 | $ 2,439.00 |
2011 | 1 | 14 | $ 2,453.00 |
2011 | 1 | 13 | $ 2,479.50 |
2011 | 1 | 12 | $ 2,484.50 |
2011 | 1 | 11 | $ 2,489.00 |
2011 | 1 | 10 | $ 2,466.00 |
2011 | 1 | 7 | $ 2,492.50 |
2011 | 1 | 6 | $ 2,470.00 |
2011 | 1 | 5 | $ 2,445.50 |
2011 | 1 | 4 | $ 2,472.00 |
Pages: 1 2