[일본주식시장]2016년7월9일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

*이 포스팅은 PC버젼으로 보는 것을 추천합니다.

설마했던 영국의 브렉시트선거결과로 인해서 세계시장이 크게 흔들렸습니다.

특히, 일본은 아베노믹스를 골자로 한 엔저를 이용한 수출활성화를 꾀하였으나 영국의 EU탈퇴확정과 함께 안전자산이 엔화의 가치가 확 올라가는 계기가 되어서 수출중심인 기업들이 크게 하락하는 결과가 되었습니다.

일본도 더 이상 돈을 풀기에는 한정이 있는 바, 앞으로 일본의 경제정책이 어떻게 될지 두고 볼 일 입니다.

참고로 이 글을 작성하고 있는 7월9일 엔/달러 레이트가 100.525엔/달러입니다.

곧 있으면 다시 두자리수로 돌아가지 않을까 싶네요.

정말 간만에 일본주식시장 시가총액 순위를 정리하네요.

4개월만입니다..ㅎㅎ

원래라면 2주에 한 번씩 할려고 했는데 이렇게 게을러지다니..

금주
순위
3/22
순위
기업명  시가총액(백만엔)  3/22대비증감
(백만엔)
상승률
1 1 トヨタ自動車(株) 도요타자동차 16,873,577 -3,424,786 -20.30%
2 2 (株)NTTドコモ NTT도코모 11,064,128 424,778 3.84%
3 3 日本電信電話(株) 일본전신전화 10,123,489 -276,724 -2.73%
4 4 JT 8,578,000 -574,000 -6.69%
5 5 KDDI(株) KDDI 8,212,629 -107,605 -1.31%
6 8 ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 6,482,365 -286,958 -4.43%
7 6 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 6,074,188 -1,798,027 -29.60%
8 7 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 5,346,000 -1,458,000 -27.27%
9 9 ㈜ 유우쵸은행 4,999,500 -1,404,000 -28.08%
10 10 ホンダ 혼다 4,486,003 -1,185,579 -26.43%
11 23 (株)キーエンス 키엔스 4,299,304 640,244 14.89%
12 12 日産自動車(株) 닛산자동차 4,034,628 -917,815 -22.75%
13 11 (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 3,924,004 -1,175,081 -29.95%
14 21 ソニー(株) 소니 3,804,179 42,836 1.13%
15 13 キヤノン(株) 캐논 3,737,872 -740,906 -19.82%
16 17 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 3,721,390 -431,570 -11.60%
17 18 東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도 3,665,558 -322,242 -8.79%
18 15 (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 3,614,910 -632,034 -17.48%
19 14 (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 3,556,331 -921,426 -25.91%
20 24 アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 3,453,655 44,267 1.28%
21 16 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 3,361,274 -883,045 -26.27%
22 22 ファナック(株) 파나크 3,163,127 -502,644 -15.89%
23 19 (株)デンソー 덴소 3,004,950 -954,794 -31.77%
24 31 花王(株) 카오 2,936,808 -32,256 -1.10%
25 26 三菱商事(株) 미쯔비시상사 2,779,454 -511,210 -18.39%
26 20 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 2,699,044 -1,081,421 -40.07%
27 46 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 2,697,135 444,037 16.46%
28 34 ヤフー(株) 야후재팬 2,574,303 -182,208 -7.08%
29 28 富士重工業(株)후지중공업 2,574,063 -540,177 -20.99%
30 25 (株)ブリヂストン 브릿지스톤 2,553,141 -840,748 -32.93%
31 35 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 2,549,862 -97,224 -3.81%
32 30 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 2,463,469 -509,814 -20.69%
33 29 三菱地所(株) 미츠비시지소 2,401,911 -631,240 -26.28%
34 38 三菱電機(株) 미쯔비시전기 2,379,099 -211,500 -8.89%
35 27 (株)村田製作所 무라타제작소 2,359,636 -897,676 -38.04%
36 41 ダイキン工業(株)      다이킨공업 2,353,412 -98,486 -4.18%
37 36 小野薬品工業(株) 오노약품공업 주식회사 2,328,667 -312,295 -13.41%
38 32 (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 2,312,706 -613,545 -26.53%
39 45 任天堂(株) 닌텐도 2,304,955 29,043 1.26%
40 39 三井物産(株) 미쯔이물산 2,134,259 -433,858 -20.33%
41 43 日本電産(株) 일본전산 2,126,052 -291,583 -13.71%
42 NEW (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 2,125,603 NEW NEW
43 40 パナソニック(株) 파나소닉 2,116,985 -429,285 -20.28%
44 NEW 中外製薬(株) 츄우가이제약 2,059,644 NEW NEW
45 42 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 2,038,703 -388,284 -19.05%
46 33 三井不動産(株) 미쯔이부동산 2,021,515 -751,500 -37.18%
47 37 (株)日立製作所 히타치제작소 1,949,336 -653,967 -33.55%
48 NEW 塩野義製薬(株) 시오노기제약 주식회사 1,944,943 NEW NEW
49 44 富士フイルムホールディングス(株)         후지필름홀딩스 1,916,466 -415,303 -21.67%
50 48 大和ハウス工業(株)  다이와하우스공업 1,837,152 -302,805 -16.48%

대부분의 주식들이 -20%~-30%정도의 하락을 기록했는데, 

특히 자동차관련주식들의 하락이 큽니다.(도요타 혼다 닛산 덴소 등등등)

또한, 금융주들도 하나같이 하락을 했습니다.

성장세가 하락하고 있다는 전망에 연일하락하고 있는 유니클로의 주가입니다.

사실 일본에서 8년째 살고 있는 제 개인적인 느낌으로도 유니클로의 가격은 비싸졌는데 옷질은 더 나빠졌다는게 느껴집니다.

 

대형주중에 유일하게 동기간에 10%이상의 상승세를 기록한 키엔스 입니다.

각종 센서를 제작하는 기술력이 뛰어난 회사입니다. 전자기기 회사임에도 이 회사의 영업이익은 약50%대입니다..ㄷㄷㄷ

그리고 일본에서도 연봉톱일 정도로 빡세게 일시키고 돈 많이 주는 회사로 유명합니다.

■인기글  [일본주식시장]2016년2월23일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)

Leave a Comment