LME 알루미늄 월간가격 그래프 (1994년부터~현재)
< 1992년부터 2024년까지 LME 알루미늄월간차>
LME 알루미늄 실시간 가격,스팟프라이스 재고 (단위 :USD/lb 출처 : kitco.com)
– 24시간 알루미늄 스팟가격
-1년간 알루미늄 스팟가격
-5년간 알루미늄 스팟가격
2024년 LME 알루미늄 캐시가격 일간, 월간가격 DAILY, MONTHLY AVG(USD/MT)
- 2024년1월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,194.18
- 2024년2월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,182.55
- 2024년3월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,222.35
- 2024년4월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,497.88
- 2024년5월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년6월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년7월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년8월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년9월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년10월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년11월 LME 알루미늄 월간평균가
- 2024년12월 LME 알루미늄 월간평균가
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
1 | 2,212.50 | 2,183.50 | 2,554.50 | |||||||||
2 | 2,336.50 | 2,209.50 | 2,322.50 | 2,510.00 | ||||||||
3 | 2,255.50 | 2,334.00 | 2,517.00 | |||||||||
4 | 2,235.50 | 2,182.50 | 2,394.50 | |||||||||
5 | 2,215.50 | 2,183.50 | 2,191.50 | 2,391.00 | ||||||||
6 | 2,184.50 | 2,187.50 | ||||||||||
7 | 2,195.50 | 2,210.00 | 2,512.50 | |||||||||
8 | 2,205.50 | 2,214.50 | 2,209.00 | 2,417.00 | 2,488.00 | |||||||
9 | 2,200.00 | 2,180.50 | 2,403.00 | 2,494.00 | ||||||||
10 | 2,204.00 | 2,429.00 | 2,515.00 | |||||||||
11 | 2,203.00 | 2,202.00 | 2,410.50 | |||||||||
12 | 2,175.00 | 2,188.00 | 2,213.50 | 2,443.00 | ||||||||
13 | 2,204.00 | 2,224.00 | 2,510.00 | |||||||||
14 | 2,194.00 | 2,205.00 | 2,477.50 | |||||||||
15 | 2,153.00 | 2,205.00 | 2,218.50 | 2,520.50 | 2,529.50 | |||||||
16 | 2,158.50 | 2,203.00 | 2,512.00 | 2,538.50 | ||||||||
17 | 2,142.00 | 2,581.00 | 2,544.00 | |||||||||
18 | 2,130.50 | 2,224.50 | 2,600.00 | |||||||||
19 | 2,122.00 | 2,185.00 | 2,202.50 | 2,645.50 | ||||||||
20 | 2,147.50 | 2,231.50 | 2,568.00 | |||||||||
21 | 2,211.50 | 2,264.00 | ||||||||||
22 | 2,110.00 | 2,178.50 | 2,246.50 | 2,654.00 | ||||||||
23 | 2,145.00 | 2,157.00 | 2,585.00 | |||||||||
24 | 2,207.50 | 2,585.50 | ||||||||||
25 | 2,188.50 | 2,267.50 | 2,586.50 | |||||||||
26 | 2,212.00 | 2,140.50 | 2,275.50 | 2,559.50 | ||||||||
27 | 2,146.00 | 2,238.00 | ||||||||||
28 | 2,130.00 | 2,270.00 | ||||||||||
29 | 2,214.00 | 2,163.00 | 2,536.50 | |||||||||
30 | 2,226.50 | 2,545.00 | ||||||||||
31 | 2,232.00 | |||||||||||
AVG | 2,194.18 | 2,182.55 | 2,222.35 | 2,497.88 |
2023년 LME 알루미늄 캐시가격 일간, 월간가격 DAILY, MONTHLY AVG(USD/MT)
- 2024년1월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,489.02
- 2024년2월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,417.28
- 2024년3월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,290.11
- 2024년4월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,341.00
- 2024년5월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,267.60
- 2024년6월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,181.07
- 2024년7월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,152.38
- 2024년8월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,134.16
- 2024년9월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,177.50
- 2024년10월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,192.45
- 2024년11월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,200.89
- 2024년12월 LME 알루미늄 월간평균가 $2,174.29
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
1 | 2,611.00 | 2,364.00 | 2,281.00 | 2,217.00 | 2,184.00 | 2,230.50 | 2,147.50 | |||||
2 | 2,572.50 | 2,366.50 | 2,353.00 | 2,263.50 | 2,176.50 | 2,286.50 | 2,218.00 | |||||
3 | 2,337.50 | 2,560.00 | 2,361.50 | 2,380.50 | 2,330.00 | 2,107.00 | 2,147.00 | 2,257.00 | 2,219.50 | |||
4 | 2,250.00 | 2,341.50 | 2,297.00 | 2,102.50 | 2,166.00 | 2,149.50 | 2,231.00 | 2,148.50 | ||||
5 | 2,270.00 | 2,306.00 | 2,277.50 | 2,216.00 | 2,093.00 | 2,136.50 | 2,195.50 | 2,121.50 | ||||
6 | 2,242.50 | 2,486.50 | 2,321.50 | 2,300.50 | 2,172.00 | 2,103.50 | 2,158.00 | 2,208.00 | 2,254.00 | 2,117.50 | ||
7 | 2,472.50 | 2,312.50 | 2,169.00 | 2,086.00 | 2,178.00 | 2,135.00 | 2,241.00 | 2,099.00 | ||||
8 | 2,469.00 | 2,288.50 | 2,187.50 | 2,143.00 | 2,132.50 | 2,258.50 | 2,111.00 | |||||
9 | 2,336.50 | 2,424.50 | 2,291.00 | 2,321.00 | 2,221.00 | 2,153.00 | 2,193.00 | 2,228.00 | ||||
10 | 2,397.00 | 2,435.00 | 2,249.00 | 2,276.00 | 2,096.00 | 2,161.50 | 2,199.00 | 2,205.50 | ||||
11 | 2,451.00 | 2,268.00 | 2,229.00 | 2,129.00 | 2,127.00 | 2,154.00 | 2,179.00 | 2,082.50 | ||||
12 | 2,447.00 | 2,258.50 | 2,230.50 | 2,188.00 | 2,147.50 | 2,153.00 | 2,180.50 | 2,090.50 | ||||
13 | 2,511.00 | 2,382.50 | 2,236.50 | 2,330.00 | 2,193.50 | 2,236.00 | 2,156.50 | 2,176.00 | 2,220.50 | 2,083.00 | ||
14 | 2,391.00 | 2,272.00 | 2,356.00 | 2,200.00 | 2,225.00 | 2,096.00 | 2,192.50 | 2,194.00 | 2,137.00 | |||
15 | 2,367.00 | 2,246.00 | 2,260.50 | 2,197.00 | 2,085.50 | 2,155.50 | 2,205.00 | 2,196.00 | ||||
16 | 2,603.00 | 2,341.50 | 2,237.50 | 2,235.50 | 2,224.50 | 2,089.00 | 2,161.50 | 2,182.50 | ||||
17 | 2,562.50 | 2,335.00 | 2,232.00 | 2,364.50 | 2,269.00 | 2,195.00 | 2,131.00 | 2,148.50 | 2,165.00 | |||
18 | 2,636.00 | 2,401.00 | 2,312.00 | 2,169.50 | 2,096.00 | 2,165.00 | 2,176.50 | 2,213.00 | ||||
19 | 2,541.00 | 2,382.00 | 2,300.00 | 2,195.00 | 2,142.00 | 2,174.50 | 2,150.50 | 2,215.50 | ||||
20 | 2,585.50 | 2,392.00 | 2,237.50 | 2,410.00 | 2,184.50 | 2,172.00 | 2,202.00 | 2,152.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | ||
21 | 2,430.50 | 2,235.00 | 2,388.50 | 2,157.00 | 2,153.50 | 2,068.50 | 2,166.50 | 2,201.50 | 2,180.00 | |||
22 | 2,385.50 | 2,232.00 | 2,262.00 | 2,190.50 | 2,121.50 | 2,199.50 | 2,194.50 | 2,234.50 | ||||
23 | 2,593.00 | 2,368.50 | 2,265.00 | 2,202.00 | 2,132.50 | 2,129.00 | 2,144.50 | 2,183.00 | ||||
24 | 2,594.50 | 2,307.00 | 2,265.00 | 2,354.50 | 2,234.00 | 2,155.00 | 2,119.50 | 2,146.50 | 2,179.00 | |||
25 | 2,606.00 | 2,313.00 | 2,236.00 | 2,184.00 | 2,124.00 | 2,182.50 | 2,188.50 | |||||
26 | 2,598.00 | 2,339.50 | 2,242.00 | 2,116.00 | 2,170.50 | 2,195.00 | 2,202.50 | |||||
27 | 2,597.00 | 2,314.00 | 2,298.00 | 2,302.00 | 2,151.50 | 2,176.00 | 2,196.00 | 2,170.50 | 2,164.50 | 2,293.50 | ||
28 | 2,300.00 | 2,315.00 | 2,342.00 | 2,141.50 | 2,161.50 | 2,232.00 | 2,178.00 | 2,313.50 | ||||
29 | 2,366.00 | 2,105.50 | 2,116.50 | 2,307.50 | 2,157.50 | 2,335.50 | ||||||
30 | 2,577.00 | 2,344.00 | 2,230.00 | 2,096.50 | 2,140.50 | 2,252.00 | 2,147.50 | |||||
31 | 2,533.50 | 2,336.50 | 2,255.00 | 2,195.50 | 2,165.50 | 2,235.00 | ||||||
AVG | 2,489.02 | 2,417.28 | 2,290.11 | 2,341.00 | 2,267.60 | 2,181.07 | 2,152.38 | 2,134.16 | 2,177.50 | 2,192.45 | 2,200.89 | 2,174.29 |
5 thoughts on “[알루미늄가격]LME 일간, 월간 알루미늄가격, 실시간 알루미늄가격,LME재고확인<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> min read</span>”