2023년 8월 7일 화요일 장종료 기준입니다.
참고데이터(네이버증권, 야후재팬파이낸셜, 트레이딩뷰닷컴, 닛케이신문)
한국주식 데이터는 코스피를 우선적으로 순위에 넣어서 간혹 코스닥 종목이 빠질 수도 잇습니다.
환율계산은 100엔=1000원으로 통일했습니다.
개별주식의 데이터를 확인하고 싶을 때에는 상단의 검색창으로 검색부탁드립니다.
예) 검색창 : LG에너지솔루션 닌텐도
좀 더 보기좋고 유용한 데이터를 만들 수 없을까 여러가지로 알아보고 공부하고 있는 중 입니다.
이런식으로 데이터가 나오면 좋겠다는 제안이 있으시다면 코멘트 달아주시면 확인하겠습니다.
[2023년 8월 7일 한국기업, 일본기업의 시가총액순위, 주식순위 1위-30위]
👈👈……👉👉
[한국기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 44.0조원이다.]
2023년 8월 7일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩4,089,301 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,202,760 |
3 | SK하이닉스 | ₩887,435 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩564,410 |
5 | POSCO홀딩스 | ₩474,445 |
6 | 삼성전자우 | ₩466,577 |
7 | LG화학 | ₩434,143 |
8 | 삼성SDI | ₩424,277 |
9 | 현대차 | ₩397,679 |
10 | NAVER | ₩384,695 |
11 | 포스코퓨처엠 | ₩340,064 |
12 | 에코프로비엠 | ₩332,525 |
13 | 기아 | ₩311,986 |
14 | 에코프로 | ₩283,851 |
15 | 카카오 | ₩234,127 |
16 | 셀트리온 | ₩218,122 |
17 | 현대모비스 | ₩213,556 |
18 | KB금융 | ₩206,598 |
19 | 삼성물산 | ₩192,273 |
20 | 신한지주 | ₩184,272 |
21 | SK이노베이션 | ₩177,904 |
22 | LG전자 | ₩168,721 |
23 | 삼성생명 | ₩141,800 |
24 | 카카오뱅크 | ₩137,071 |
25 | 포스코인터내셔널 | ₩134,405 |
26 | LG | ₩131,346 |
27 | 한국전력 | ₩123,771 |
28 | HD현대중공업 | ₩119,311 |
29 | KT&G | ₩118,072 |
30 | 삼성화재 | ₩117,253 |
상위30위 시총평균 | ₩440,425 |
[일본기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 101조원이다.]
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
2023년 8월 7일기준 | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥39,873,829 |
2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥16,286,871 |
3 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,828,372 |
4 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,488,051 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥14,381,520 |
6 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥10,752,687 |
7 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,191,832 |
8 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,167,957 |
9 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥9,845,333 |
10 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,508,679 |
11 | KDDI(株) KDDI | ¥9,477,964 |
12 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,296,797 |
13 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | ¥8,848,438 |
14 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,711,327 |
15 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,676,855 |
16 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,526,230 |
17 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,331,359 |
18 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥8,315,292 |
19 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥8,167,621 |
20 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,093,436 |
21 | ホンダ 혼다 | ¥7,970,285 |
22 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,749,439 |
23 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,584,122 |
24 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥7,013,424 |
25 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,919,520 |
26 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,237,788 |
27 | JT | ¥6,180,000 |
28 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥6,024,370 |
29 | HOYA(株) | ¥5,916,819 |
30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,503,832 |
상위30위 시총평균 | ¥10,129,002 |
도시바(6502) JIP연합에 의한 TOB(주식공개매수)로 상장폐지수순
도시바는 7일, 투자펀드 일본산업파트너즈(JIP)연합이 주식공개매수(TOB)를 8일 개시한다고 발표했다.
148년 도시바 역사의 큰 전환점이 왔다.
발표에 따르면 주식공개매수 가격은 1주당 4620엔으로 3월에 발표한 내용과 변경은 없다. 주식공매수기한은 9월20일까지로, 매수액은 2조엔(20조원)이다.
(이상, 블룸버그 재팬기사 인용)