– 도요타자동차 회사로고
– 회사명
도요타자동차 주식회사
(トヨタ自動車株式会社(TOYOTA MOTOR CORPORATION))
– 설립연도
1937년 8월28일
– 자본금
6,354억엔 (2023년3월말 기준)
– 본사소재지
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
– 대표자
佐藤 恒治(사토 코우지)
– 종업원수
70,056명 (연결 375,235명)
(2023년3월말 기준)
– 사업내용
자동차의 생산, 판매
– 주식시장구분
프라임시장 상장
주식코드 7203
– 매출
37,154,298백만엔 (약 375조원)
(2023년3월말 기준)
**참고 : 일본기업매출순위 보기
– TOYOTA(도요타)그룹 연도별 자동차생산대수
TOYOTA 그룹 연도별 자동차생산대수(년도: 4월1일~익년3월31일) | |||||
도요타 | 다이하츠 | 히노 | 합계 | ||
2015년도 | 국내생산 | 3,171,757 | 661,168 | 147,651 | 3,980,576 |
해외생산 | 5,759,078 | 277,404 | 25852 | 6,062,334 | |
글로벌생산 | 8,930,835 | 938,572 | 173,503 | 10,042,910 | |
2016년도 | 국내생산 | 3,187,999 | 773,030 | 148,009 | 4,109,038 |
해외생산 | 5,891,566 | 367,130 | 34,698 | 6,293,394 | |
글로벌생산 | 9,079,565 | 1,140,160 | 182,707 | 10,402,432 | |
2017년도 | 국내생산 | 3,198,912 | 928,328 | 158,604 | 4,285,844 |
해외생산 | 5,724,551 | 365,308 | 42,441 | 6,132,300 | |
글로벌생산 | 8,923,463 | 1,293,636 | 201,045 | 10,418,144 | |
2018년도 | 국내생산 | 3,212,906 | 929,166 | 166,831 | 4,308,903 |
해외생산 | 5,724,282 | 548,418 | 53,302 | 6,326,002 | |
글로벌생산 | 8,937,188 | 1,477,584 | 220,133 | 10,634,905 | |
2019년도 | 국내생산 | 3,303,688 | 966,984 | 142,495 | 4,413,167 |
해외생산 | 5,437,010 | 509,826 | 38,179 | 5,985,015 | |
글로벌생산 | 8,740,698 | 1,476,810 | 180,674 | 10,398,182 | |
2020년도 | 국내생산 | 2,918,905 | 917,558 | 111,922 | 3,948,385 |
해외생산 | 5,264,039 | 245,437 | 16,777 | 5,526,253 | |
글로벌생산 | 8,182,944 | 1,162,995 | 128,699 | 9,474,638 | |
2021년도 | 국내생산 | 2,760,843 | 840,745 | 136,733 | 3,738,321 |
해외생산 | 5,808,706 | 480,669 | 36,199 | 6,325,574 | |
글로벌생산 | 8,569,549 | 1,321,414 | 172,932 | 10,063,895 | |
2022년도 | 국내생산 | 2,786,801 | 871,818 | 129,974 | 3,788,593 |
해외생산 | 6,343,446 | 548,452 | 48,807 | 6,940,705 | |
글로벌생산 | 9,130,247 | 1,420,270 | 178,781 | 10,729,298 | |
2023년도 | 국내생산 | 1,692,539 | 369,459 | 52,444 | 2,114,442 |
4월~9월 | 해외생산 | 3,365,709 | 236,889 | 21,086 | 3,623,684 |
글로벌생산 | 5,058,248 | 606,348 | 73,530 | 5,738,126 |
– 추가코멘트(개인의견이니 참고만 하세요.)
명실상부 일본최고의 기업, 일본제조업의 자부심, 전세계 자동차 생산량 1위를 기록중인 회사다.
일본 전국에 공장이 있어서 일본내에서 고용효과도 많이 내고 있는 회사이며,
그 밑에 딸린 여러가지 부품회사들까지 합치면 어마어마한 파워를 가지고 있는 회사임에 틀림이 없다.
일본에는 여러가지 자동차 메이커들이 있지만 임금협상이나 가격 결정에 있어서 도요타가 정한 기준을 보고 나서 움직이는 암묵적인 룰같은게 있다.
항간에는 JIT(Just In Time)이라는 원가절감과 효율성에 도가 텄다고 대외적으로 칭찬이 자자하지만
사실 이런 대외적인 이야기와는 달리 당사자인 원재료 공급업체나 1,2,3티어 부품업체들은 도요타한테 달달 볶여서 악명이 자자하다는 소문도 있다. 도요타가 이렇게 호실적을 내고 높은 영업이익률을 내는 것도 결국은 1,2,3티어 부품업체들한테 다 뜯어낸 거 아니냐는 소리도 있다. (…어 이거 혹시 ㅎㄱ차??)
하지만, 누가 뭐래도 일본에서는 도요타가 1등 기업이라는데 이견이 없으며 취업하고 싶은 회사에도 꾸준히 상위권에 들어가는 일본 경제의 상징과도 기억임에는 틀림이 없다.
참고 : (일본국내 자동차 업계 자본제휴 , 업무제휴 현황 참고)
도요타자동차의 연령별 평균연봉
해당정보는 기업IR 및 이직사이트를 참고로 해서 만든 정보입니다.
절대적인 수치가 아니니 참고로만 해주세요.
25-30세 평균연봉 611만엔
30-35세 평균연봉 704만엔
35-40세 평균연봉 802만엔 최고연봉 1600만엔
40-45세 평균연봉 916만엔 최고연봉 2500만엔
45-50세 평균연봉 990만엔 최고연봉 2400만엔
***해당 내용은 기업IR 및 홈페이지를 참고하여서 작성하였습니다. 정정 또는 수정이 필요한 부분이 있으면 댓글주세요.