도쿄증권거래소에 상장된 기업을 대상으로 한 순위입니다.
각 데이터는 기업들의 IR자료와 야후파이낸셜을 참고 했습니다.
2023년3월결산기준(2022년4월~~2023년3월) 연결실적입니다.
(상위 200개사 중에 유일하게 오라클재팬만 단독결산입니다.)
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
순이익은 하기기준으로 계상된 실적입니다.
- 매출액
- 매출총이익 : 매출액 – 매출원가
- 영업이익 : 매출총이익 – 판관비
- 경상이익 : 영업이익 – 영업외손익
- 세전이익 : 경상이익 – 특별손익
- 세후이익(당기순이익 ) : 세전이익 – 법인세등
업종에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
(약간의 의역이 있는 점 양해 바랍니다.)
개별회사의 실적을 찾으실 때에는 검색창을 적극 활용해주세요~~ ^^
환율은 단순하게 100엔=1000원으로 계산했습니다.
니케이평균주가 실시간확인
실시간엔달러 환율챠트(USD/JPY)
일본기업 상위 200사 순이익 업종별 쉐어

<확대해서 보세요👀>
총 33개 업종구분중 상위7개 업종을 보면
- 전기기기(13.26%)
- 자동차제조/수송용기기(12.39%)
- 도매업/상사(11.40%)
- 은행업/금융(8.43% )
- 정보통신업(7.99%),
- 해운업(6.11%),
- 화학(4.26%)
의 순으로 장사를 잘했습니다.
각 업종별 기업순위는 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.
주의! : 전체실적이 아닌 상위200개사가 기준이기 때문에 전체 실적과는 약간의 차이가 있을수도 있습니다.
일본기업 순이익순위 101위-200위 (2023년 결산기준)
| 순위 | 기업명(한글) | 업종 | 순이익 (백만엔) |
| 101 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 99,232 |
| 102 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 98,714 |
| 103 | 칸보생명보험 | 보험업 | 97,614 |
| 104 | 세콤 | 서비스업 | 96,085 |
| 105 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 96,066 |
| 106 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 95,129 |
| 107 | 아지노모토 | 식료품 | 94,065 |
| 108 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 92,786 |
| 109 | 광통신 | 정보통신업 | 91,345 |
| 110 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 91,156 |
| 111 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 90,345 |
| 112 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 89,477 |
| 113 | 테레모 | 정밀기기 | 89,325 |
| 114 | 킨테츠그룹홀딩스 | 육상운송업 | 88,779 |
| 115 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 88,528 |
| 116 | 카오 | 화학 | 86,038 |
| 117 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 85,692 |
| 118 | 미쓰이화학 | 화학 | 82,936 |
| 119 | 디스코 | 기계 | 82,891 |
| 120 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 82,317 |
| 121 | 아이치파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 81,806 |
| 122 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 80,734 |
| 123 | 로옴 주식회사 | 전기기기 | 80,375 |
| 124 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 79,418 |
| 125 | 휴리쿠 | 부동산업 | 79,150 |
| 126 | 오픈하우스 그룹 | 부동산업 | 77,884 |
| 127 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 77,671 |
| 128 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 77,010 |
| 129 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 76,307 |
| 130 | 이이다그룹홀딩스 | 부동산업 | 75,596 |
| 131 | 세이코앱손 | 전기기기 | 75,043 |
| 132 | 오므론 | 전기기기 | 73,861 |
| 133 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 73,080 |
| 134 | 토레이 | 섬유제품 | 72,823 |
| 135 | 고베제강소 | 철강 | 72,566 |
| 136 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 70,361 |
| 137 | (株)SUMCO | 금속제품 | 70,205 |
| 138 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 70,175 |
| 139 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 69,424 |
| 140 | 세키스이화학공업 | 화학 | 69,263 |
| 141 | 코스모에너지홀딩스 | 석유,석탄제품 | 67,935 |
| 142 | 유니참 | 화학 | 67,608 |
| 143 | 석유자원개발 | 광업 | 67,394 |
| 144 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 66,293 |
| 145 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 66,167 |
| 146 | 다이와공업 | 철강 | 65,317 |
| 147 | 노무라부동산홀딩스 | 부동산업 | 64,520 |
| 148 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 63,875 |
| 149 | 후지덴키 | 전기기기 | 61,348 |
| 150 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 60,866 |
| 151 | 치바은행 | 은행업/금융 | 60,276 |
| 152 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 59,847 |
| 153 | 하세코 코포레이션 | 건설업 | 59,326 |
| 154 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 57,491 |
| 155 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 57,110 |
| 156 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 56,753 |
| 157 | 오우지홀딩스 주식회사 | 펄프,종이 | 56,483 |
| 158 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 56,159 |
| 159 | TIS(株) | 정보통신업 | 55,461 |
| 160 | 에자이 | 의약품 | 55,432 |
| 161 | 일본가이시 | 유리,토석제품 | 55,048 |
| 162 | 아콤 | 기타 금융업 | 54,926 |
| 163 | 신코전기공업 | 전기기기 | 54,488 |
| 164 | 리코 | 전기기기 | 54,367 |
| 165 | 쿠라레이 | 화학 | 54,307 |
| 166 | 쿄와기린 | 의약품 | 53,573 |
| 167 | 카와사키 중공업 | 수송용기기/자동차제조 | 53,029 |
| 168 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 52,397 |
| 169 | 이비덴 | 전기기기 | 52,187 |
| 170 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 52,048 |
| 171 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 52,009 |
| 172 | 야스카와전기 | 전기기기 | 51,783 |
| 173 | 한와코교 | 도매업/상사 | 51,505 |
| 174 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 50,641 |
| 175 | 에바라제작소 | 기계 | 50,488 |
| 176 | 토소 | 화학 | 50,335 |
| 177 | 오빅 | 정보통신업 | 50,116 |
| 178 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 정보통신업 | 49,264 |
| 179 | 미쓰비시가스화학 | 화학 | 49,085 |
| 180 | 시미즈건설 | 건설업 | 49,057 |
| 181 | 엠쓰리 | 서비스업 | 49,028 |
| 182 | 프로크레아홀딩스 | 은행업/금융 | 48,957 |
| 183 | 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 부동산업 | 48,227 |
| 184 | 토요 타이어 | 고무제품 | 47,956 |
| 185 | 타이세이건설 | 건설업 | 47,124 |
| 186 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 46,952 |
| 187 | (株)SANKYO | 기계 | 46,893 |
| 188 | 후지 미디어 홀딩스 | 정보통신업 | 46,855 |
| 189 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 46,342 |
| 190 | 레이져테크 | 전기기기 | 46,164 |
| 191 | 세가사미 홀딩스 | 기계 | 45,938 |
| 192 | 요코하마고무 | 고무제품 | 45,918 |
| 193 | 야마토홀딩스 | 육상운송업 | 45,898 |
| 194 | 시스멕스 | 전기기기 | 45,784 |
| 195 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 45,003 |
| 196 | 니콘 | 정밀기기 | 44,944 |
| 197 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 44,760 |
| 198 | (株)IHI | 기계 | 44,545 |
| 199 | 킷코만 | 식료품 | 43,733 |
| 200 | 크레딩세종 | 기타 금융업 | 43,599 |
다음 페이지에서 일본기업 당기순이익 순위 1위-100위 확인 가능합니다.