일본 업종별 1위 기업 알아보기(2023년 결산/ 상위200사 기준)
- 정보통신업 1위 기업은 NTT 일본전신전화입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | NTT 일본전신전화 | 1,213,116 |
2 | KDDI | 677,469 |
3 | 소프트뱅크 | 531,366 |
4 | Z홀딩스 주식회사 | 178,868 |
5 | NTT 데이터 그룹 | 149,962 |
6 | 넥슨 | 100,339 |
7 | 광통신 | 91,345 |
8 | 노무라종합연구소 | 76,307 |
9 | TIS(株) | 55,461 |
10 | 오라클 재팬 | 52,009 |
11 | 오빅 | 50,116 |
12 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 49,264 |
13 | 후지 미디어 홀딩스 | 46,855 |
- 자동차제조/수송용 1위 기업은 도요타자동차입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 2,451,318 |
2 | 혼다기술연구공업 | 651,416 |
3 | 덴소 | 314,633 |
4 | 닛산자동차 | 221,900 |
5 | 스즈키 | 221,107 |
6 | 스바루 | 200,431 |
7 | 도요타자동직기 | 192,861 |
8 | 야마하발동기 | 174,439 |
9 | 미쓰비시자동차 | 168,730 |
10 | 이스즈자동차 | 151,743 |
11 | 마쓰다자동차 | 142,814 |
12 | 시마노 | 128,178 |
13 | 카와사키 중공업 | 53,029 |
- 전기기기 1위 기업은 소니그룹 주식회사입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | 소니그룹 주식회사 | 937,126 |
2 | 히타치제작소 | 649,124 |
3 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 471,584 |
4 | 키엔스 | 362,963 |
5 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 265,502 |
6 | 르네사스 일렉트로닉스 | 256,632 |
7 | 무라타제작소 | 253,690 |
8 | 캐논 | 243,961 |
9 | 후지쯔 | 215,182 |
10 | 미쓰비시전기 | 213,908 |
11 | 화낙 | 170,587 |
12 | 어드밴테스트 | 130,400 |
13 | 쿄세라 | 127,988 |
14 | 토시바 | 126,573 |
15 | NEC | 114,500 |
16 | TDK 주식회사 | 114,187 |
17 | 로옴 주식회사 | 80,375 |
18 | 미네베아미쓰미 | 77,010 |
19 | 세이코앱손 | 75,043 |
20 | 오므론 | 73,861 |
21 | 후지덴키 | 61,348 |
22 | 스크린홀딩스 | 57,491 |
23 | 신코전기공업 | 54,488 |
24 | 리코 | 54,367 |
25 | 이비덴 | 52,187 |
26 | 야스카와전기 | 51,783 |
27 | 레이져테크 | 46,164 |
28 | 시스멕스 | 45,784 |
29 | 일본전산주식회사(니덱크) | 45,003 |
- 도매업/상사 1위 기업은 미쓰비시상사입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | 미쓰비시상사 | 1,180,694 |
2 | 미쓰이물산 | 1,130,630 |
3 | 이토추상사 | 800,519 |
4 | 스미토모상사 | 565,178 |
5 | 마루베니 | 543,001 |
6 | 도요타통상 | 284,155 |
7 | 소우지츠 | 111,247 |
8 | 한와코교 | 51,505 |
- 은행업/금융업 1위 기업은 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 1,116,496 |
2 | 미쓰이스미토모파이낸셜그룹 | 805,842 |
3 | 미즈호파이낸셜그룹 | 555,527 |
4 | 유우쵸은행 | 325,070 |
5 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 191,000 |
6 | 리소나 홀딩스 | 160,400 |
7 | 아이치파이낸셜그룹 | 81,806 |
8 | 치바은행 | 60,276 |
9 | 콘코르디아 파이낸셜 | 56,159 |
10 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 52,397 |
11 | 프로크레아홀딩스 | 48,957 |
- 해운업 1위 기업은 일본유선 입니다.
순위 | 기업명 | 순이익(백만엔) |
1 | 일본우선 | 1,012,523 |
2 | 상선미쓰이 | 796,060 |
3 | 카와사키기선 | 694,904 |