올해는 연초부터 주식시장이 좋지 않다. 역시 유가하락이 가장 큰 원인이라고 본다. 사실 요즘 바쁘다보니 주식시장을 둘러볼 시간이 없지만, 그래도 가끔가다 지수를 살펴보면 지난 주는 계속해서 큰 하락이 있었다는 것을 알 수 있었다.
작년같은 경우는 아베노믹스 덕분에 대부분의 일본주식이 웃었는데 올해는 어떻게 될지가 정말 미지수다.
약간 의외인지 모르겠지만 일본의 은행금리는 0%에 가깝기 때문에 한국보다 재테크에 더 관심을 가질줄 모르겠는데 한국만큼 뜨겁지가 않은 것 같다. 역시 주식투나나 FX의 경우 하이리스크 하이리턴이기 때문에 대부분의 일본인이 리스크를 취하기보다는 안정성을 추구하기 때문에 섭불리 주식시장에 뛰어드는 케이스가 그리 많지 않은 것 같다. 실제로 주식투자나 FX투자를 한다고하면 그다지 보는 시선이 곱지가 않다…다들, 그거 위험하지 않나…망한 사람 많다던데..이런 걱정스러운 말투가 많다..
<니케이 최근6개월간 챠트>
금주 순위 |
1/3 순위 |
기업명 | 시가총액(백만엔) | 1/3대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | = | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 25,682,833 | -150,392 | -0.59% |
2 | = | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 |
8,709,521 | -705,603 | -8.10% |
3 | 4 | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 8,350,245 | 632,925 | 7.58% |
4 | 3 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 8,207,714 | -449,047 | -5.47% |
5 | = | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 7,360,115 | 300,088 | 4.08% |
6 | = | KDDI(株) KDDI |
7,066,279 | 216,168 | 3.06% |
7 | 8 | ホンダ 혼다 |
6,501,217 | 114,120 | 1.76% |
8 | 7 | JT | 6,319,000 | -337,000 | -5.33% |
9 | = | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 |
5,707,129 | -479,364 | -8.40% |
10 | = | キヤノン(株) 캐논 | 5,011,616 | -110,703 | -2.21% |
11 | 12 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 |
4,749,049 | -200,423 | -4.22% |
12 | 11 | (株)デンソー 덴소 | 4,664,347 | -332,409 | -7.13% |
13 | 14 | ファナック(株) 파나크 |
4,559,041 | -217,952 | -4.78% |
14 | 13 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,465,110 | -313,286 | -7.02% |
15 | = | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 |
4,388,267 | -283,217 | -6.45% |
16 | = | (株)日立製作所 히타치제작소 | 4,256,831 | -96,669 | -2.27% |
17 | = | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,102,031 | 155,979 | 3.80% |
18 | 19 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 |
3,941,132 | 129,940 | 3.30% |
19 | 20 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 |
3,829,540 | 92,700 | 2.42% |
20 | 25 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 |
3,689,858 | 275,641 | 7.47% |
21 | 18 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 3,679,177 | -184,380 | -5.01% |
22 | = | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,542,681 | -47,220 | -1.33% |
23 | = | 三菱地所(株) 미츠비시지소 |
3,336,258 | -216,902 | -6.50% |
24 | 26 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 |
3,303,024 | -95,927 | -2.90% |
25 | 21 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,297,607 | -302,882 | -9.18% |
26 | 24 | パナソニック(株) 파나소닉 | 3,283,412 | -217,095 | -6.61% |
27 | = | 富士重工業(株)후지중공업 | 3,264,942 | -101,381 | -3.11% |
28 | = | (株)キーエンス 키엔스 |
3,161,700 | -110,051 | -3.48% |
29 | = | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 |
3,074,904 | -152,183 | -4.95% |
30 | 32 | (株)村田製作所 무라타제작소 |
3,050,069 | 65,326 | 2.14% |
31 | 30 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,952,402 | -152,451 | -5.16% |
32 | 31 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 |
2,928,810 | -98,114 | -3.35% |
33 | 35 | ソニー(株) 소니 | 2,743,963 | -101,863 | -3.71% |
34 | 38 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 |
2,728,131 | 205,031 | 7.52% |
35 | 33 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,680,399 | -232,649 | -8.68% |
36 | 34 | 新日鐵住金(株) 신일철주금 | 2,673,254 | -186,263 | -6.97% |
37 | 40 | 花王(株) 카오 |
2,455,236 | 624 | 0.03% |
38 | 36 | コマツ 코마츠 | 2,424,399 | -214,323 | -8.84% |
39 | 37 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,371,518 | -266,815 | -11.25% |
40 | 42 | 日本電産(株) 일본전산 |
2,277,098 | -871 | -0.04% |
41 | 39 | ヤフー(株) 야후재팬 |
2,272,280 | -205,017 | -9.02% |
42 | 41 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 |
2,263,133 | -26,087 | -1.15% |
43 | = | 三菱重工業(株) 미쯔비시중공업 | 2,170,268 | -89,401 | -4.12% |
44 | = | 楽天(株) 라쿠텐 |
2,130,251 | -104,951 | -4.93% |
45 | 47 | (株)クボタ 쿠보타 |
2,065,362 | -136,274 | -6.60% |
46 | new | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 |
2,063,155 | new | new |
47 | 46 | SMC(株) | 2,061,839 | -139,914 | -6.79% |
48 | new | スズキ(株) 스즈키 | 2,037,724 | new | new |
49 | 48 | (株)東芝 토시바 | 2,019,641 | -151,706 | -7.51% |
50 | 49 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,011,265 | -137,188 | -6.82% |
2주간의 기간동안 대부분의 주식들이 5%~10%가량 하락을 기록했다.
그 와중에 (株)NTTドコモ NTT도코모가 소프트뱅크를 넘어서 시가총액 3위를 기록했다.
일본 생활을 하면서 느끼지만 대부분의 일본사람들은 통신업체하면 NTT도코모를 톱으로 생각하고, 소프트뱅크를 그 다음으로 생각했는데 손마사요시의 파워와 아이폰마켓팅을 기가 막히게 성공시키면서 그동안 빠른 성장을 해왔다.
일본기업순위 1위 トヨタ自動車(株) 도요타자동차
시가총액 25,682,833백만엔(약 250조원)
일본기업순위 2위 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹
시가총액 8,709,521백만엔(약 80조원)
*추가로 알고 싶은 정보들이 있으면 댓글 주시면 시간날 때 조사해서 올리겠습니다.