격주 간격으로 일본기업순위(시가총액기준)를 게시하고 있는데, 뭔가 다른 콘텐츠도 정기적으로 만들어볼까 하는 생각을 가지고 있습니다. 혹시, 가끔 이 데이터를 보러 오시는 분들중에 일본 주식시장의 이 것이 알고 싶다거나 하는 의견이 있으면 댓글 주세요. 현재, 검토중인 컨텐츠로는 일본주식시장에서 당일의 재료주, 상한가, 하한가를 자료를 모아서 올릴까 합니다. 그리고, 일본주식거래를 문의하는 사람도 많은 것 같은데, 날 잡아서 일본주식시장 증권거래수수료도 한 번 다뤄볼까 생각중입니다.
괜찮은 의견 있으면 많이 많이 주세요.
아베정권이 굳건하게 있는 이상, 엔저정책은 당분간 유지될 듯 하다.
아베정권의 경우, 2020년 올림픽까지 어떻게든 경기를 끌어올리는게 중장기적인 목표가 아닐까싶다. 만일, 이대로 2020년까지 성장을 순조롭게 한다면 또다른 성장기가 오지않을까 하는 생각도 든다. 아베정권이 들어선 이후로 일본내에서는 건설경기붐도 일어나고 나고야-도쿄간 리니어 철도건설도 드디어 시작되었다.
일본내에서는 아베가 이런 대내외적으로 성과도 내고있고, 아베를 대체할 인물이 없기때문에 아직도 지지율이 높은 편이기도 하다.
2015년 1월 31일 기준 일본기업순위(시가총액기준)
금주 순위 |
1/17 순위 |
기업명 | 시가총액(백만엔) | 1/17대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | = | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 26,130,591 | 447,758 | 1.71% |
2 | = | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 |
8,958,890 | 249,369 | 2.78% |
3 | = | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 8,751,825 | 401,580 | 4.59% |
4 | = | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 8,360,198 | 152,484 | 1.82% |
5 | = | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 7,979,615 | 619,500 | 7.76% |
6 | = | KDDI(株) KDDI |
7,501,307 | 435,028 | 5.80% |
7 | = | ホンダ 혼다 |
6,486,725 | -14,492 | -0.22% |
8 | = | JT | 6,465,000 | 146,000 | 2.26% |
9 | = | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 |
5,642,789 | -64,340 | -1.14% |
10 | = | キヤノン(株) 캐논 | 4,988,942 | -22,674 | -0.45% |
11 | 13 | ファナック(株) 파나크 |
4,763,820 | 204,779 | 4.30% |
12 | 11 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 |
4,743,619 | -5,430 | -0.11% |
13 | 15 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 |
4,669,362 | 281,095 | 6.02% |
14 | 17 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,662,048 | 560,017 | 12.01% |
15 | 12 | (株)デンソー 덴소 | 4,642,245 | -22,102 | -0.48% |
16 | 14 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,595,307 | 130,197 | 2.83% |
17 | 16 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 4,337,067 | 80,236 | 1.85% |
18 | 19 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 |
4,185,920 | 356,380 | 8.51% |
19 | 18 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 |
4,134,346 | 193,214 | 4.67% |
20 | = | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 |
3,852,479 | 162,621 | 4.22% |
21 | = | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 3,844,942 | 165,765 | 4.31% |
22 | = | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,592,655 | 49,974 | 1.39% |
23 | 24 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 |
3,391,173 | 88,149 | 2.60% |
24 | 28 | (株)キーエンス 키엔스 |
3,373,899 | 212,199 | 6.29% |
25 | 27 | 富士重工業(株)후지중공업 | 3,363,583 | 98,641 | 2.93% |
26 | 25 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,358,508 | 60,901 | 1.81% |
27 | 26 | パナソニック(株) 파나소닉 | 3,316,528 | 33,116 | 1.00% |
28 | 23 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 |
3,314,011 | -22,247 | -0.67% |
29 | 33 | ソニー(株) 소니 | 3,211,373 | 467,410 | 14.55% |
30 | 32 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 |
3,185,831 | 257,021 | 8.07% |
31 | 29 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 |
2,974,770 | -100,134 | -3.37% |
32 | 31 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,955,623 | 3,221 | 0.11% |
33 | 30 | (株)村田製作所 무라타제작소 |
2,887,879 | -162,190 | -5.62% |
34 | 35 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,707,347 | 26,948 | 1.00% |
35 | 36 | 新日鐵住金(株) 신일철주금 | 2,637,142 | -36,112 | -1.37% |
36 | 37 | 花王(株) 카오 |
2,611,224 | 155,988 | 5.97% |
37 | 34 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 |
2,592,656 | -135,475 | -5.23% |
38 | 42 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 |
2,425,518 | 162,385 | 6.69% |
39 | = | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,425,416 | 53,898 | 2.22% |
40 | = | 日本電産(株) 일본전산 |
2,342,672 | 65,574 | 2.80% |
41 | 38 | コマツ 코마츠 | 2,292,660 | -131,739 | -5.75% |
42 | 41 | ヤフー(株) 야후재팬 |
2,272,281 | 1 | 0.00% |
43 | = | 三菱重工業(株) 미쯔비시중공업 | 2,210,077 | 39,809 | 1.80% |
44 | 45 | (株)クボタ 쿠보타 |
2,204,762 | 139,400 | 6.32% |
45 | 44 | 楽天(株) 라쿠텐 |
2,181,567 | 51,316 | 2.35% |
46 | 47 | SMC(株) | 2,147,061 | 85,222 | 3.97% |
47 | 48 | スズキ(株) 스즈키 | 2,107,294 | 69,570 | 3.30% |
48 | new | (株)豊田自動織機 도요타자동직기 |
2,082,122 | new | new |
49 | new | 富士フイルムホールディングス(株) 후지필름홀딩스 |
2,057,474 | new | new |
50 | 46 | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 |
2,040,284 | -22,871 | -1.12% |
10위 キヤノン(株) 캐논 시가총액 4,988,942백만엔
14위 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 시가총액 4,662,048백만엔
29위 ソニー(株) 소니 시가총액 3,211,373백만엔
45위 楽天(株) 라쿠텐 시가총액 2,181,567백만엔