곧있으면 일본은 결산시기를 맞이하게 된다. 일본의 대부분 기업들은 3월결산이 많다.
한국은 12월 결산이 많은 반면, 일본은 3월 결산이 많은듯 하다. 실제 생활에서도 일본에서 3월은 한 해의 새출발을 하는듯한 느낌이 많이 들었다. 올해의 경우, 일본 기업들의 실적이 대부분이 좋다고 한다. 그래서 보너스도 펑펑 쏘는 듯한 느낌이다.(아..뭐지 이 풍요속의 빈곤은..)
2015년2월14일 기준 일본상장기업들의 시가총액은 하기와 같다.
앞서 말했듯이 각 기업들의 실적발표가 있었기 때문에, 순위도 앞뒤로 많이 바뀌고 상승,하락하는 주식이 많았던 것 같다.
금주 순위 |
1/31 순위 |
기업명 | 시가총액(백만엔) | 1/31대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | = | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 26,687,724 | 557,133 | 2.09% |
2 | = | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 |
10,018,712 | 1,059,822 |
10.58% |
3 | = | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 9,103,208 | 351,383 | 3.86% |
4 | = | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 8,474,261 | 114,063 | 1.35% |
5 | = | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 8,322,897 | 343,282 | 4.12% |
6 | 8 | JT | 7,302,000 | 837,000 | 11.46% |
7 | = | ホンダ 혼다 | 7,031,965 | 545,240 | 7.75% |
8 | 6 | KDDI(株) KDDI | 6,955,056 | -546,251 | -7.85% |
9 | = | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 |
6,071,248 | 428,459 | 7.06% |
10 | 11 | ファナック(株) 파나크 | 5,185,355 | 421,535 | 8.13% |
11 | 16 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 5,135,532 | 540,225 | 10.52% |
12 | 10 | キヤノン(株) 캐논 | 5,084,973 | 96,031 | 1.89% |
13 | 12 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 |
4,973,465 | 229,846 | 4.62% |
14 | 15 | (株)デンソー 덴소 | 4,855,305 | 213,060 | 4.39% |
15 | 14 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,788,412 | 126,364 | 2.64% |
16 | 13 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 |
4,667,771 | -1,591 | -0.03% |
17 | 18 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 4,255,960 | 70,040 | 1.65% |
18 | 19 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 4,120,788 | -13,558 | -0.33% |
19 | 21 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 4,003,172 | 158,230 | 3.95% |
20 | 17 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 3,780,252 | -556,815 | -14.73% |
21 | 22 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,776,813 | 184,158 | 4.88% |
22 | 29 | ソニー(株) 소니 | 3,728,272 | 516,899 | 13.86% |
23 | 20 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 3,690,265 | -162,214 | -4.40% |
24 | 28 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 3,684,552 | 370,541 | 10.06% |
25 | 26 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,589,933 | 231,425 | 6.45% |
26 | 24 | (株)キーエンス 키엔스 | 3,514,959 | 141,060 | 4.01% |
27 | 23 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 3,500,064 | 108,891 | 3.11% |
28 | 27 | パナソニック(株) 파나소닉 | 3,388,893 | 72,365 | 2.14% |
29 | 31 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 3,271,702 | 296,932 | 9.08% |
30 | = | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 |
3,218,920 | 33,089 | 1.03% |
31 | 25 | 富士重工業(株)후지중공업 | 3,161,995 | -201,588 | -6.38% |
32 | = | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,905,164 | -50,459 | -1.74% |
33 | 34 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,872,626 | 165,279 | 5.75% |
34 | 33 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 2,847,332 | -40,547 | -1.42% |
35 | = | 新日鐵住金(株) 신일철주금 | 2,837,660 | 200,518 | 7.07% |
36 | 37 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 2,585,837 | -6,819 | -0.26% |
37 | 36 | 花王(株) 카오 | 2,568,384 | -42,840 | -1.67% |
38 | 39 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,537,035 | 111,619 | 4.40% |
39 | 42 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,454,519 | 182,238 | 7.42% |
40 | 41 | コマツ 코마츠 | 2,399,821 | 107,161 | 4.47% |
41 | 40 | 日本電産(株) 일본전산 | 2,398,962 | 56,290 | 2.35% |
42 | 45 | 楽天(株) 라쿠텐 | 2,351,628 | 170,061 | 7.23% |
43 | 44 | (株)クボタ 쿠보타 | 2,297,903 | 93,141 | 4.05% |
44 | 38 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 |
2,256,391 | -169,127 | -7.50% |
45 | NEW | 京セラ(株) 쿄세라 | 2,147,517 | NEW | NEW |
46 | 43 | 三菱重工業(株) 미쯔비시중공업 | 2,132,145 | -77,932 | -3.66% |
47 | 46 | SMC(株) | 2,126,177 | -20,884 | -0.98% |
48 | NEW | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,121,847 | NEW | NEW |
49 | NEW | 第一生命保険(株) 제일생명보험 | 2,119,154 | NEW | NEW |
50 | 48 | (株)豊田自動織機 도요타자동직기 |
2,091,897 | 9,775 | 0.47% |
일본시가총액 순위 2위 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 시가총액 10,018,712백만엔
일본시가총액 순위 11위 日産自動車(株) 닛산자동차 시가총액 5,135,532백만엔
일본시가총액 순위 20위 (株)日立製作所 히타치제작소 시가총액 3,780,252백만엔
일본시가총액 순위 22위 ソニー(株) 소니 시가총액 3,728,272백만엔
*소니가 올해 손실폭을 대폭 줄인다는 발표 후 거듭상승을 하여, 2011년3월11일 대지진 이 후 처음으로 고점을 돌파하였다…일본내 큰 이슈임..ㅋ
일본시가총액 순위 24위 三菱地所(株) 미츠비시지소 시가총액 3,684,552백만엔
일본시가총액 순위 29위 三井不動産(株) 미쯔이부동산 시가총액 3,271,702백만엔
*올해 들어서 부동산 주식들이 강세다.