2주간의 시간동안 무슨 일이 있었던거지?
전세계적으로 주식시장이 고꾸라졌다.
일본주식시장 또한 예외란 없었다.
시가총액 상위 주식들이 2주동안 모두 하락하였다.
예외란 없었다.
걔중에 단연 돋보였던 것은 바로 리크루트홀딩스라는 회사다.
리크루트홀딩스는 최대인재채용회사이지만, 각종 파견직대응을 비롯해서
요즘은 진학,여행,미용,식당,결혼,주택까지
안하는 서비스가 없을정도로 서민밀착형인 기업이라고 본다.
앞으로 우리나라의 인재채용회사의 성장세도 눈여겨 볼만하다.
금주 순위 | 전주 순위 | 기업명 | 시가총액(백만엔) | 10/3대비증감 (백만엔) |
1 | = | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 19,588,544 | -1,910,660 |
2 | = | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 8,198,109 | -733,603 |
3 | = | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 | 7,806,902 | -721,183 |
4 | = | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 7,038,563 | -672,210 |
5 | = | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 6,825,867 | -558,118 |
6 | = | JT | 6,548,000 | -423,000 |
7 | = | ホンダ 혼다 | 5,896,200 | -513,539 |
8 | 9 | KDDI(株) KDDI | 5,526,193 | -232,313 |
9 | 8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 | 5,422,903 | -770,661 |
10 | = | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 4,335,430 | -384,183 |
11 | = | キヤノン(株) 캐논 | 4,241,368 | -412,133 |
12 | = | ファナック(株) 파나크 | 4,238,100 | -368,842 |
13 | = | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,150,016 | -427,208 |
14 | = | (株)デンソー 덴소 | 3,995,549 | -335,946 |
15 | = | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 3,897,676 | -66,297 |
16 | = | (株)日立製作所 히타치제작소 | 3,576,763 | -353,809 |
17 | = | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 3,425,437 | -253,896 |
18 | = | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 3,363,604 | -281,002 |
19 | = | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 3,352,448 | -277,958 |
20 | = | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,157,127 | -354,040 |
21 | = | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 3,019,942 | -191,875 |
22 | = | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,003,192 | -179,830 |
23 | 24 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 2,854,312 | -220,096 |
24 | 25 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 2,783,199 | -213,893 |
25 | 23 | パナソニック(株) 파나소닉 | 2,771,950 | -304,179 |
26 | 27 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 2,743,920 | -239,990 |
27 | 26 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,735,193 | -250,613 |
28 | 29 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 2,706,411 | -184,981 |
29 | 28 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,628,175 | -353,214 |
30 | = | (株)キーエンス 키엔스 | 2,594,418 | -278,473 |
31 | 32 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 2,527,458 | -136,284 |
32 | 31 | 富士重工業(株)후지중공업 | 2,387,741 | -298,663 |
33 | 34 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 2,387,065 | -125,432 |
34 | 33 | 新日鐵住金(株) 신일철주금 | 2,323,536 | -288,898 |
35 | 37 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,277,974 | -45,559 |
36 | = | コマツ 코마츠 | 2,270,048 | -108,144 |
37 | 35 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,204,090 | -192,657 |
38 | 39 | 花王(株) 카오 | 2,072,772 | -170,538 |
39 | NEW | (株)リクルートホールディングス 리크루트 홀딩스 | 2,034,940 | NEW |
40 | 38 | 三菱重工業(株) 미쯔비시중공업 | 2,028,912 | -226,709 |
41 | = | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 | 1,986,732 | -137,785 |
42 | = | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 1,966,367 | -141,345 |
43 | = | ソニー(株) 소니 | 1,960,071 | -97,732 |
44 | 47 | (株)クボタ 쿠보타 | 1,909,085 | -65,011 |
45 | 40 | 国際石油開発帝石(株) 국제석유개발제석 | 1,898,827 | -299,045 |
46 | 45 | 日本電産(株) 일본전산 | 1,871,178 | -164,516 |
47 | 46 | SMC(株) | 1,819,873 | -193,867 |
48 | 44 | (株)東芝 토시바 | 1,805,642 | -246,629 |
49 | = | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 1,802,085 | -97,741 |
50 | 48 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 1,747,546 | -172,937 |
1위 トヨタ自動車(株) 도요타자동차 시가총액 19,588,544백만엔 약 195조원
2위 ソフトバンク(株) 소프트뱅크 시가총액 8,198,109백만엔 약 82조원
3위 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 시가총액 7,806,902백만엔 약 78조원
39위 NEW (株)リクルートホールディングス 리크루트 홀딩스 시가총액 2,034,940백만엔 약 20 조원
다음주에 다시 일본주식시장의 시가총액순위를 포스팅 하도록 하겠다.