이제 되도록 매주 일본주식시장에 상장되어있는 기업들의
시가총액순위를 개재를 하도록 하겠다.
현재는 밑에 표와 같은 방식으로 표를 만들어보았는데, 앞으로 개선사항이나
이런 부분을 추가해줬으면 좋겠다는 의견이 있으면 반영하는 것을 생각해보겠으니
적극 의견을 줬으면 좋겠다.
참고로, 이 자료는 야후재팬 파이낸셜부분에 가면 나오면 업데이트 되는 자료를
기준으로 작성하였다
금주순위 | 전주순위 | 기업명 | 시가총액 (백만엔) | 전주대비증감 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 21,499,204 | ||
2 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 8,931,712 | ||
3 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 | 8,528,085 | ||
4 | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 7,710,773 | ||
5 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 7,383,985 | ||
6 | JT | 6,971,000 | ||
7 | ホンダ 혼다 | 6,409,739 | ||
8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 | 6,193,564 | ||
9 | KDDI(株) KDDI | 5,758,506 | ||
10 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 4,719,613 | ||
11 | キヤノン(株) 캐논 | 4,653,501 | ||
12 | ファナック(株) 파나크 | 4,606,942 | ||
13 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,577,224 | ||
14 | (株)デンソー 덴소 | 4,331,495 | ||
15 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 3,963,973 | ||
16 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 3,930,572 | ||
17 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 3,679,333 | ||
18 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 3,644,606 | ||
19 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 3,630,406 | ||
20 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,511,167 | ||
21 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 3,211,817 | ||
22 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 3,183,022 | ||
23 | パナソニック(株) 파나소닉 | 3,076,129 | ||
24 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 3,074,408 | ||
25 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 2,997,092 | ||
26 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,985,806 | ||
27 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 2,983,910 | ||
28 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 2,981,389 | ||
29 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 2,891,392 | ||
30 | (株)キーエンス 키엔스 | 2,872,891 | ||
31 | 富士重工業(株)후지중공업 | 2,686,404 | ||
32 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 2,663,742 | ||
33 | 新日鐵住金(株) 신일철주금 | 2,612,434 | ||
34 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 2,512,497 | ||
35 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,396,747 | ||
36 | コマツ 코마츠 | 2,378,192 | ||
37 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,323,533 | ||
38 | 三菱重工業(株) 미쯔비시중공업 | 2,255,621 | ||
39 | 花王(株) 카오 | 2,243,310 | ||
40 | 国際石油開発帝石(株) 국제석유개발제석 | 2,197,872 | ||
41 | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 | 2,124,517 | ||
42 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,107,712 | ||
43 | ソニー(株) 소니 | 2,057,803 | ||
44 | (株)東芝 토시바 | 2,052,271 | ||
45 | 日本電産(株) 일본전산 | 2,035,694 | ||
46 | SMC(株) | 2,013,740 | ||
47 | (株)クボタ 쿠보타 | 1,974,096 | ||
48 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 1,920,483 | ||
49 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 1,899,826 | ||
50 | オリックス(株) 오릭스 | 1,862,361 |
1위 トヨタ自動車(株) 도요타자동차
시가총액 21,499,204백만엔 약210.3조원
2위 ソフトバンク(株) 소프트뱅크
시가총액 8,931,712백만엔 약87.4조원
3위 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹
시가총액 8,528,085백만엔 약83.4조원
11위 キヤノン(株) 캐논
시가총액 4,653,501백만엔 약45.5조원
15위 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링
시가총액 3,963,973백만엔 약38.8조원
23위 パナソニック(株) 파나소닉
시가총액 3,076,129백만엔 약30.0조원
37위 ヤフー(株) 야후재팬
시가총액 2,323,533백만엔 약22.7조원
43위 ソニー(株) 소니
시가총액 2,057,803백만엔 약20.1조원
47위 (株)クボタ 쿠보타
시가총액 1,974,096백만엔 약19.3조원
50위 オリックス(株) 오릭스
시가총액 1,862,361백만엔 약18.2조원
순위에 대한 문의사항이나 수정사항 있으면 코멘트 주시면
확인하겠습니다.