– 2023년 3월 20일 장종료후 기준 가격입니다.
– 한국기업의 시가총액순위 데이터는 네이버증권에서 가져왔습니다.
(한국기업순위는 코스피를 우선순위로 정했습니다, 간혹 코스닥 종목이 빠져있을 수도 있습니다!)
– 일본기업의 시가총액순위 데이터는 야후재팬 파이낸셜에서 가져왔습니다.
– 환계산은 단순하게 100엔= 1000원으로 한 점 양해 바랍니다.
-과거 데이터는 게시글 끝에 있습니다.
– 혹시 다른 알고 싶은 일본기업 데이터가 있으면 댓글 남겨주시면 참고 하겠습니다.
<2023년 3월 20일 기준 한국, 일본기업 시가총액순위 1위~30위>
2023년 3월 20일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | 삼성전자 | ₩3,593,809 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥28,828,583 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,272,960 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,653,263 |
3 | SK하이닉스 | ₩609,338 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥14,578,105 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩577,933 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,459,075 |
5 | 삼성SDI | ₩491,666 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥10,472,437 |
6 | LG화학 | ₩482,146 | KDDI(株) KDDI | ¥9,358,223 |
7 | 삼성전자우 | ₩432,016 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,740,236 |
8 | 현대차 | ₩370,392 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥8,717,663 |
9 | NAVER | ₩330,559 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥8,358,049 |
10 | 기아 | ₩316,183 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥8,056,009 |
11 | 카카오 | ₩271,809 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥7,899,350 |
12 | POSCO홀딩스 | ₩269,782 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥7,436,076 |
13 | 셀트리온 | ₩222,354 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,355,449 |
14 | 삼성물산 | ₩202,212 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,107,153 |
15 | 현대모비스 | ₩200,356 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,789,631 |
16 | KB금융 | ₩197,906 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,778,120 |
17 | 포스코케미칼 | ₩191,334 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥6,536,307 |
18 | LG전자 | ₩186,395 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,514,458 |
19 | 신한지주 | ₩176,548 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,505,971 |
20 | SK이노베이션 | ₩146,465 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥6,363,018 |
21 | LG | ₩136,852 | ホンダ 혼다 | ¥5,992,205 |
22 | 삼성생명 | ₩127,200 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥5,911,236 |
23 | KT&G | ₩124,387 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥5,845,974 |
24 | 하나금융지주 | ₩122,208 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,559,360 |
25 | SK | ₩120,789 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,470,702 |
26 | 카카오뱅크 | ₩118,229 | JT | ¥5,407,000 |
27 | 한국전력 | ₩117,544 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,207,100 |
28 | 삼성전기 | ₩112,265 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,185,523 |
29 | 두산에너빌리티 | ₩108,640 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,115,657 |
30 | 고려아연 | ₩104,480 | HOYA(株) | ¥5,031,359 |
상위30위 시총평균 |
₩391,159 | ¥8,341,110 |
<한국기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 39.1조원>
2023년 3월 20일기준 |
한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩3,593,809 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,272,960 |
3 | SK하이닉스 | ₩609,338 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩577,933 |
5 | 삼성SDI | ₩491,666 |
6 | LG화학 | ₩482,146 |
7 | 삼성전자우 | ₩432,016 |
8 | 현대차 | ₩370,392 |
9 | NAVER | ₩330,559 |
10 | 기아 | ₩316,183 |
11 | 카카오 | ₩271,809 |
12 | POSCO홀딩스 | ₩269,782 |
13 | 셀트리온 | ₩222,354 |
14 | 삼성물산 | ₩202,212 |
15 | 현대모비스 | ₩200,356 |
16 | KB금융 | ₩197,906 |
17 | 포스코케미칼 | ₩191,334 |
18 | LG전자 | ₩186,395 |
19 | 신한지주 | ₩176,548 |
20 | SK이노베이션 | ₩146,465 |
21 | LG | ₩136,852 |
22 | 삼성생명 | ₩127,200 |
23 | KT&G | ₩124,387 |
24 | 하나금융지주 | ₩122,208 |
25 | SK | ₩120,789 |
26 | 카카오뱅크 | ₩118,229 |
27 | 한국전력 | ₩117,544 |
28 | 삼성전기 | ₩112,265 |
29 | 두산에너빌리티 | ₩108,640 |
30 | 고려아연 | ₩104,480 |
상위30위 시총평균 |
₩391,159 |
<일본기업 1위에서 30위까지의 평균 시가총액은 8.34조엔(약83조원)>
2023년 3월 20일기준 |
일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥28,828,583 |
2 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,653,263 |
3 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥14,578,105 |
4 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,459,075 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥10,472,437 |
6 | KDDI(株) KDDI | ¥9,358,223 |
7 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,740,236 |
8 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥8,717,663 |
9 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥8,358,049 |
10 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥8,056,009 |
11 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥7,899,350 |
12 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥7,436,076 |
13 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,355,449 |
14 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥7,107,153 |
15 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,789,631 |
16 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥6,778,120 |
17 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥6,536,307 |
18 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥6,514,458 |
19 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥6,505,971 |
20 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥6,363,018 |
21 | ホンダ 혼다 | ¥5,992,205 |
22 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥5,911,236 |
23 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥5,845,974 |
24 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥5,559,360 |
25 | (株)デンソー 덴소 | ¥5,470,702 |
26 | JT | ¥5,407,000 |
27 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥5,207,100 |
28 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,185,523 |
29 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | ¥5,115,657 |
30 | HOYA(株) | ¥5,031,359 |
상위30위 시총평균 |
¥8,341,110 |