[일본주식시장]2015년4월11일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

말 오랜만에 이 주제로 포스팅을 하는 것 같네요…그동안 뭐 이래저래 바쁘고 귀차니즘때문에 잠시 블로그를 멀리했던 것 같습니다. 다시 심기일전해서 관리를 해야겠네요..블로그라는게 웃긴게 1주일이라도 관리를 안하면 방문자가 뚝 떨어지는게 체험됩니다.

차치하고, 약2달만에 일본주식 시가총액순위를 정리를 하는데, 본인 스스로도 일본주식시장, 경기가 좋아지고 있다는게 느껴집니다. 일본에서 생활할때도 새벽까지도 술마시는 사람들이 많이 보이고, 빠찡코가게를 가도 손님이 빽빽한게 어떤 택시드라이버는 버블시대(70-80년대 일본의 고속성장시기)와 흡사하다는 이야기도 했습니다. 아베노믹스가 일본에서 대성공을 거둔게 아닌가 싶습니다.

일본주식시장도 점점 활기르 띄워서 15년만에 주가지수가 20000만을 터치했단 뉴스도 있습니다. 본인도 조금 재미를 보고 있기도 하구요..ㅎㅎ

금주
순위
2/14
순위
기업명  시가총액(백만엔)  2/14대비증감
(백만엔)
상승률
1 = トヨタ自動車(株) 도요타자동차      28,458,247 1,770,523 6.22%
2 = (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹      11,013,450 994,738 9.03%
3 = (株)NTTドコモ NTT도코모       8,964,184 -139,024 -1.55%
4 5 日本電信電話(株) 일본전신전화       8,942,397 619,500 6.93%
5 4 ソフトバンク(株) 소프트뱅크       8,657,962 183,701 2.12%
6 = JT       8,088,000 786,000 9.72%
7 8 KDDI(株) KDDI       7,675,766 720,710 9.39%
8 7 ホンダ 혼다       7,556,374 524,409 6.94%
9 = (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹       6,657,374 586,126 8.80%
10 = ファナック(株) 화낙       6,523,009 1,337,654 20.51%
11 12 キヤノン(株) 캐논       5,961,256 876,283 14.70%
12 11 日産自動車(株) 닛산자동차       5,784,255 648,723 11.22%
13 16 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링       5,271,861 604,090 11.46%
14 13 (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹       5,237,417 263,952 5.04%
15 14 (株)デンソー 덴소       4,921,611 66,306 1.35%
16 15 武田薬品工業(株) 타케다제약공업       4,790,595 2,183 0.05%
17 19 (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스       4,764,626 761,454 15.98%
18 17 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도       4,597,920 341,960 7.44%
19 18 アステラス製薬(株) 아스테라스 제약       4,394,226 273,438 6.22%
20 22 ソニー(株) 소니       4,301,012 572,740 13.32%
21 23 (株)ブリヂストン 브릿지스톤       4,092,344 402,079 9.83%
22 21 東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도       4,064,855 288,042 7.09%
23 24 三菱地所(株) 미츠비시지소       4,023,114 338,562 8.42%
24 26 (株)キーエンス 키엔스       3,970,973 456,014 11.48%
25 = 三菱商事(株) 미쯔비시상사       3,951,281 361,348 9.15%
26 34 (株)村田製作所 무라타제작소       3,910,576 1,063,244 27.19%
27 20 (株)日立製作所 히타치제작소       3,903,505 123,253 3.16%
28 = パナソニック(株) 파나소닉       3,861,106 472,213 12.23%
29 = 三井不動産(株) 미쯔이부동산       3,659,349 387,647 10.59%
30 = 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스       3,588,772 369,852 10.31%
31 27 信越化学工業(株) 신에츠화학공업       3,382,531 -117,533 -3.47%
32 = 三菱電機(株) 미쯔비시전기       3,246,569 341,405 10.52%
33 36 (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드       3,232,842 647,005 20.01%
34 31 富士重工業(株)후지중공업       3,136,552 -25,443 -0.81%
35 42 楽天(株) 라쿠텐       3,134,648 783,020 24.98%
36 37 花王(株) 카오       3,090,024 521,640 16.88%
37 39 ヤフー(株) 야후재팬       3,024,015 569,496 18.83%
38 35 新日鐵住金(株) 신일철주금       2,883,275 45,615 1.58%
39 33 三井物産(株) 미쯔이물산       2,831,306 -41,320 -1.46%
40 38 野村ホールディングス(株)   노무라홀딩스       2,760,655 223,620 8.10%
41 new #N/A       2,678,961 new new
42 45 京セラ(株) 쿄세라       2,652,771 505,254 19.05%
43 47 SMC(株)        2,520,961 394,784 15.66%
44 new #N/A       2,500,356 new new
45 43 (株)クボタ 쿠보타       2,470,006 172,103 6.97%
46 40 コマツ           코마츠       2,414,854 15,033 0.62%
47 new オリックス(株) 오릭스       2,402,406 new new
48 new 富士フイルムホールディングス(株)         후지필름홀딩스       2,373,454 new new
49 44 ダイキン工業(株)      다이킨공업       2,368,361 111,970 4.73%
50 41 日本電産(株) 일본전산       2,330,776 -68,186 -2.93%

일본기업순위 6위 ファナック(株) 화낙 시가총액 6,523,009백만엔

ㄴ일본내에서도 은둔의 수수께끼기업이라고 불리는 화낙이 시가총액이 대폭상승했습니다. 실적외에도 사내에서 IR에 힘을 쓰겠다는 코멘트 하나만으로 크게 상승을 하였는데, 그만큼 이 회사가 가지고 있는 기술력이 알아준다는게 아닐까 싶습니다.

일본기업순위 17위 

(株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 시가총액 4,764,626백만엔


경기가 좋아진다는 전망에서 인지 몰라도 대표적인 내수기업인 세븐앤아이홀딩스의 주가 또한 많이 올랐습니다.

일본기업순위 20위 소니 시가총액 4,301,012백만엔

섞어도 준치라고 소니가 실적회복기대로 계속 상승중이네요.

일본기업순위 35위 라쿠텐 시가총액 3,134,648백만엔

 

역시 일본의 경기회복기대감인지 몰라도, 일본의 최대유통기업 라쿠텐또한 상승무드입니다.

일본은 2020년 도쿄올림픽개최도 있기때문에 이 경기회복감을 잘만 이어간다면 예전 버블시대와 같은 제2의 전성기를 맞이할 수도 있을 것 같습니다.

그럼, 다음 포스팅에서…

■인기글  [일본기업순위]시가총액순위 TOP100/시가총액순위/업종별1등기업 -2024년5월10일 기준

Leave a Comment