[일본주식시장]2017년10월14일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

21년만에 최고점!!

요즘 일본 주식시장을 한마디로 표현하면 위와 같다.

전세계적으로 주식시장이 호황인데, 일본 또한 연일 신고가를 갱신 중이다.

그런 신고가 랠리중에서도 명암이 교차하는데,,,

고베제강의 경우, 밀시트 성분치조작 파문으로 이번 주 내내 폭락을 하여서,

고점 대비 약-40%까지 주식이 떨어졌다……

나름 우량주? 절대 망하지 않는 주식이라고 하는데

누가 이렇게 될 줄 알았으리라…

나도 근 5개월만에 자료를 정리하면서 5개월 동안 주식이 얼마나 올랐을까 기대를 하면서 자료를 만들고 있다.

앞으로 주식시장은 어떻게 될까?

올해는 장대한 산타랠리가 있을것 같은 생각이 든다.

금주

순위
2017/5/21 순위 기업명  시가총액

(백만엔)
 
2017/5/21 대비증감

(백만엔)
상승률
1            1  トヨタ自動車(株) 도요타자동차               22,504,894 3,041,114 14%
2            2  日本電信電話(株) 일본전신전화               11,003,975 44,025 0%
3            5  ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹               10,849,209 1,626,776 15%
4            3  (株)NTTドコモ NTT도코모               10,216,855 -395,806 -4%
5            4  (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹               10,125,190 350,098 3%
6            7  KDDI(株) KDDI                 7,726,713 -294,620 -4%
7            6  JT                 7,428,000 -796,000 -11%
8          10  (株)キーエンス 키엔스               7,302,311 1,465,327 20%
9          19  任天堂(株) 닌텐도               6,254,686 1,962,115 31%
10            8  ㈜ 유우쵸은행                 6,237,000 -22,500 0%
11          12  ホンダ 혼다                 6,135,308 610,451 10%
12          11  (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹                 6,121,711 391,958 6%
13            9  日本郵政(株) 일본우정 주식회사                 5,827,500 -306,000 -5%
14          13  キヤノン(株) 캐논                 5,317,715 302,764 6%
15          15  ソニー(株) 소니                 5,201,238 225,800 4%
16          18  ファナック(株) 파나크                 5,059,643 595,552 12%
17          14  (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹                 5,022,072 43,817 1%
18          17  武田薬品工業(株) 타케다제약공업                 4,855,821 341,945 7%
19          33  (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스               4,604,531 1,353,941 29%
20          16  日産自動車(株) 닛산자동차                 4,579,476 -35,876 -1%
21          25  (株)デンソー 덴소                 4,497,605 710,691 16%
22          20  信越化学工業(株) 신에츠화학공업                 4,398,846 165,929 4%
23          24  (株)ブリヂストン 브릿지스톤                 4,318,386 469,160 11%
24          36  日本電産(株) 일본전산               4,197,843 1,123,997 27%
25          26  東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도                 4,179,740 400,670 10%
26          22  東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도                 4,099,518 -18,471 0%
27          28  三菱商事(株) 미쯔비시상사                 4,088,088 475,433 12%
28          21  (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스                 4,033,311 -198,563 -5%
29          34  (株)日立製作所 히타치제작소                 4,023,375 806,222 20%
30          32  パナソニック(株) 파나소닉                 3,944,510 593,639 15%
31          30  三菱電機(株) 미쯔비시전기                 3,924,011 516,402 13%
32          23  (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링                 3,900,328 -65,766 -2%
33          29  (株)村田製作所 무라타제작소                 3,785,686 242,290 6%
34          35  ダイキン工業(株)
다이킨공업
 
               3,470,469 316,563 9%
35          31  花王(株) 카오                 3,415,995 16,335 0%
36          46  コマツ           코마츠                 3,374,672 801,874 24%
37          27  東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스                 3,356,385 -279,217 -8%
38          45  (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드                 3,329,583 755,748 23%
39          43  伊藤忠商事(株) 이토츄상사                 3,107,109 425,700 14%
40          38  (株)SUBARU 스바루 주식회사                 3,046,706 114,608 4%
41          37  アステラス製薬(株) 아스테라스 제약                 3,027,723 -33,937 -1%
42          41  ヤフー(株) 야후재팬                 2,985,020 234,056 8%
43          44  東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사                 2,973,796 368,420 12%
44          49  スズキ(株) 스즈키                 2,962,312 425,315 14%
45          42  三井物産(株) 미쯔이물산                 2,940,894 235,344 8%
46  new   中外製薬(株) 츄우가이제약                 2,921,560 new new
47          40  三菱地所(株) 미츠비시지소                 2,783,903 -59,354 -2%
48          50  京セラ(株) 쿄세라                 2,763,035 308,892 11%
49  new   SMC(株)                  2,748,670 new new
50  new   大和ハウス工業(株)  다이와하우스공업                 2,700,930 new new

 

위에 표를 보면 알겠지만 시가총액 상위 기업들의 5개월간 거의 상승했다.

크게 하락한 곳도 거의 없다.

덩치가 큰 시가총액 상위 기업이라지만 30% 가까이 상승한 곳도 보인다!!

닌텐도가 무려  30% 가까이 상승하면서 이전 조사때는 시가총액 19위였는데 시가총액 탑텐안에 들어왔다!!!!

시가총액 6,254,686백만엔(약 62.5조원!!!)

참고로 최근 니케이지수 그래프

 

이렇게 대세상승장일때는 괜히 소형 테마주 매매하다가 물리지 말고 덩치 큰 놈으로 지긋이 들고가면 돈 좀 만질듯 합니다..ㅎㅎ

■인기글  [일본기업순위]일본시가총액TOP100/일본1등기업 한방에 알아보기

Leave a Comment