이 데이터는 2023년 8월22일 장종료기준입니다.
시가총액 데이터는 각 기업의 IR및 야후재팬 파이낸셜 사이트를 참조 했습니다.
다른 날의 개별주식을 검색하고 싶은 분들은 오른쪽 상단의 검색창으로 검색해주세요.
업종에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다.
(약간의 의역이 있을수도 있는 점 양해 바랍니다.)
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
환율은 단순하게 100엔=1000원으로 계산했습니다.
앞으로 개별종목에 대한 리뷰도 준비하고 있으니 알고 싶은 기업이 있으신 분들은 댓글 남겨주세요~
NIKKEI 225 realtime chart
실시간 엔달러 환율챠트 (USD/JPY)
USD/JPY realtime chart
일본주식 시가총액순위 2023년 8월 22일
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 39,425,167 |
2 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 15,214,951 |
3 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 14,795,921 |
4 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 14,575,436 |
5 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 14,318,081 |
6 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 10,498,109 |
7 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 10,085,457 |
8 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 9,993,897 |
9 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 9,790,168 |
10 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 9,781,921 |
11 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,236,073 |
12 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 9,146,807 |
13 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 8,780,061 |
14 | 8001 | 이토추상사 | 도매업 | 8,748,590 |
15 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 8,685,913 |
16 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업 | 8,322,304 |
17 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 8,261,021 |
18 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 8,140,559 |
19 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 8,126,920 |
20 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 7,998,631 |
21 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 7,805,755 |
22 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 7,580,818 |
23 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 7,099,055 |
24 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,967,070 |
25 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 6,858,866 |
26 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 6,249,802 |
27 | 2914 | JT | 식료품 | 6,222,000 |
28 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 5,878,363 |
29 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 5,686,661 |
30 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,427,464 |
31 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,322,197 |
32 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,758,064 |
33 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 4,748,197 |
34 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 4,505,662 |
35 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 4,424,430 |
36 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 4,241,638 |
37 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 4,067,465 |
38 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 4,051,835 |
39 | 8002 | 마루베니 | 도매업 | 3,995,117 |
40 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,965,307 |
41 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,899,821 |
42 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 3,879,201 |
43 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 3,826,313 |
44 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 3,758,699 |
45 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 3,735,347 |
46 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 3,702,511 |
47 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,699,760 |
48 | 8113 | 유니참 | 화학 | 3,588,422 |
49 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업 | 3,561,005 |
50 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,439,320 |
51 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 3,248,305 |
52 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,226,661 |
53 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,133,209 |
54 | 4689 | Z홀딩스 주식회사 | 정보통신업 | 3,068,773 |
55 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,061,703 |
56 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 3,058,769 |
57 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,033,510 |
58 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,024,970 |
59 | 8015 | 도요타통상 | 도매업 | 2,985,404 |
60 | 6146 | 디스코 | 기계 | 2,910,232 |
61 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 2,849,982 |
62 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 2,772,561 |
63 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,767,094 |
64 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,725,273 |
65 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 2,724,263 |
66 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,700,299 |
67 | 8267 | 이온 | 소매업 | 2,661,113 |
68 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 2,641,566 |
69 | 4452 | 카오 | 화학 | 2,613,233 |
70 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 2,610,753 |
71 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 2,609,842 |
72 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 2,605,041 |
73 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,591,672 |
74 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,553,488 |
75 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,538,818 |
76 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,523,143 |
77 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,462,228 |
78 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,453,646 |
79 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,401,090 |
80 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 2,394,000 |
81 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,367,993 |
82 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,322,801 |
83 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,284,380 |
84 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,279,121 |
85 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 2,181,809 |
86 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,079,466 |
87 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 2,073,357 |
88 | 6701 | NEC | 전기기기 | 2,036,005 |
89 | 6502 | 토시바 | 전기기기 | 1,993,627 |
90 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 1,955,134 |
91 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,947,291 |
92 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 1,938,117 |
93 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 1,929,700 |
94 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,902,833 |
95 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,902,373 |
96 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 1,896,781 |
97 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,833,941 |
98 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 1,828,234 |
99 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 1,805,010 |
100 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,775,613 |
상위100사평균시가총액 | 5,041,564 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 39,425,167백만엔(약394조원) 이다.
25위 다이킨공업의 시가총액은 6,858,866백만엔(약68.5조원)이다.
47위 토카이여객철도의 시가총액은 3,699,760백만엔(약37조원)이다.
65위 에자이의 시가총액은 2,724,263백만엔(약27.2조원)이다.
-> 최근 에자이는 알츠하이머 신약 레카네맙, 후생노동성 전문가부회 통과했다.
89위 토시바의 시가총액은 1,993,627(약20조원)이다.
100위 칸사이전력의 시가총액은 1,775,613(약 17.7조원)이다.