이 데이터는 2023년 8월22일 장종료기준입니다.
시가총액 데이터는 각 기업의 IR및 야후재팬 파이낸셜 사이트를 참조 했습니다.
다른 날의 개별주식을 검색하고 싶은 분들은 오른쪽 상단의 검색창으로 검색해주세요.
업종에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다.
(약간의 의역이 있을수도 있는 점 양해 바랍니다.)
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
환율은 단순하게 100엔=1000원으로 계산했습니다.
앞으로 개별종목에 대한 리뷰도 준비하고 있으니 알고 싶은 기업이 있으신 분들은 댓글 남겨주세요~
니케이평균주가 실시간확인
실시간엔달러 환율챠트(USD/JPY)
일본증시 시가총액순위 2023년 8월 23일 장종료기준
순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 39,327,277 |
2 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 15,196,035 |
3 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 14,877,416 |
4 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 14,867,285 |
5 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 14,324,425 |
6 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 10,580,847 |
7 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 9,973,333 |
8 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 9,934,943 |
9 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 9,786,527 |
10 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 9,706,378 |
11 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 9,215,908 |
12 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,209,759 |
13 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 8,764,111 |
14 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 8,728,714 |
15 | 8001 | 이토추상사 | 도매업 | 8,680,439 |
16 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업 | 8,275,957 |
17 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 8,267,359 |
18 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 8,216,483 |
19 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 8,174,527 |
20 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 8,066,163 |
21 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 7,808,151 |
22 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 7,625,731 |
23 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 7,120,883 |
24 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 7,047,925 |
25 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 7,009,793 |
26 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 6,305,872 |
27 | 2914 | JT | 식료품 | 6,248,000 |
28 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 5,929,148 |
29 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 5,624,696 |
30 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,449,766 |
31 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,335,494 |
32 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,786,461 |
33 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 4,740,195 |
34 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 4,553,494 |
35 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 4,420,256 |
36 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 4,232,594 |
37 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 4,119,624 |
38 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,085,117 |
39 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 4,043,692 |
40 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,983,863 |
41 | 8002 | 마루베니 | 도매업 | 3,975,583 |
42 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 3,890,729 |
43 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 3,854,865 |
44 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 3,815,807 |
45 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,782,160 |
46 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 3,718,787 |
47 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 3,706,342 |
48 | 8113 | 유니참 | 화학 | 3,569,797 |
49 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업 | 3,548,163 |
50 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,464,612 |
51 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 3,271,440 |
52 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,259,384 |
53 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,182,626 |
54 | 4689 | Z홀딩스 주식회사 | 정보통신업 | 3,133,660 |
55 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 3,108,116 |
56 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,096,140 |
57 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,065,306 |
58 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,063,142 |
59 | 8015 | 도요타통상 | 도매업 | 3,000,274 |
60 | 6146 | 디스코 | 기계 | 2,903,189 |
61 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 2,872,467 |
62 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 2,775,241 |
63 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,758,774 |
64 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,755,860 |
65 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,733,762 |
66 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 2,728,415 |
67 | 8267 | 이온 | 소매업 | 2,681,168 |
68 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 2,649,437 |
69 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 2,647,920 |
70 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 2,628,125 |
71 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 2,628,071 |
72 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,620,681 |
73 | 4452 | 카오 | 화학 | 2,614,630 |
74 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,601,637 |
75 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,569,432 |
76 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,553,532 |
77 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,455,140 |
78 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 2,421,200 |
79 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,417,665 |
80 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,392,546 |
81 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,383,158 |
82 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,334,720 |
83 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,320,905 |
84 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,281,050 |
85 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 2,180,070 |
86 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,074,467 |
87 | 6701 | NEC | 전기기기 | 2,038,188 |
88 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 2,020,557 |
89 | 6502 | 토시바 | 전기기기 | 1,993,627 |
90 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 1,986,236 |
91 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 1,951,542 |
92 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,945,139 |
93 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 1,942,709 |
94 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,926,798 |
95 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,924,560 |
96 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 1,909,707 |
97 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 1,851,123 |
98 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,846,957 |
99 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 1,842,455 |
100 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,833,027 |
개별기업시가총액순위
- 2위소니그룹 주식회사의 시가총액은 15,196,035백만엔(약 152조원) 이다.
- 9위 KDDI의 시가총액은 9,786,527백만엔(약 97.8조원) 이다.
- 15위 이토추상사의 시가총액은 8,680,439백만엔(약 86.8조원) 이다.
- 37위 화낙의 시가총액은 4,119,624백만엔(약 41.1조원) 이다.
- 46위 후지쯔의 시가총액은 3,718,787백만엔(약 37.2조원) 이다.
- 76위 닛산자동차의 시가총액은 2,553,532백만엔(약 25.5조원) 이다.
- 88위 레이져테크의 시가총액은 2,020,557백만엔(약 20.2조원) 이다.
- 90위 TDK 주식회사의 시가총액은 1,986,236백만엔(약 19.8조원) 이다.
- 99위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스(돈키호테로 유명)의 시가총액은 1,842,455백만엔(약 18.4조원) 이다.