2023년 8월 1일 화요일 장종료 기준입니다.
참고데이터
네이버증권 시가총액순위, 야후재팬 파이낸셜 시가총액순위, 트래이딩뷰닷컴, 니혼케이자이신문 홈페이지
한국주식 데이터는 코스피를 우선적으로 순위에 넣어서 간혹 코스닥 종목이 빠질 수도 잇습니다.
환율계산은 100엔=1000원으로 통일했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
개별주식의 데이터를 확인하고 싶을 때에는 상단의 검색창으로 검색부탁드립니다.
예) 검색창 : 삼성전자 도요타 HOYA
좀 더 보기좋고 유용한 데이터를 만들 수 없을까 여러가지로 알아보고 공부하고 있는 중 입니다.
이런식으로 데이터가 나오면 좋겠다는 제안이 있으시다면 코멘트 달아주시면 확인하겠습니다.
[2023년 8월 1일 한국기업, 일본기업의 시가총액순위, 주식순위 1위-30위]
2023년 8월 1일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | 삼성전자 | ₩4,244,515 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥39,898,302 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,303,380 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥16,999,382 |
3 | SK하이닉스 | ₩910,731 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,962,137 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩570,815 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,696,316 |
5 | POSCO홀딩스 | ₩525,187 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥14,375,176 |
6 | 삼성전자우 | ₩478,097 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥11,433,679 |
7 | LG화학 | ₩462,380 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,657,465 |
8 | 삼성SDI | ₩460,722 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,502,331 |
9 | 현대차 | ₩421,794 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥10,302,817 |
10 | 에코프로비엠 | ₩399,518 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,828,727 |
11 | 포스코퓨처엠 | ₩394,288 | KDDI(株) KDDI | ¥9,738,170 |
12 | NAVER | ₩382,234 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,462,775 |
13 | 기아 | ₩334,903 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | ¥9,117,869 |
14 | 에코프로 | ₩321,662 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,996,796 |
15 | 카카오 | ₩243,901 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,757,963 |
16 | 현대모비스 | ₩222,513 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,742,090 |
17 | 셀트리온 | ₩221,050 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,638,990 |
18 | KB금융 | ₩213,054 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥8,451,941 |
19 | 삼성물산 | ₩196,727 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥8,403,482 |
20 | SK이노베이션 | ₩191,866 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,388,239 |
21 | 신한지주 | ₩186,346 | ホンダ 혼다 | ¥8,318,079 |
22 | LG전자 | ₩178,703 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,934,606 |
23 | 포스코인터내셔널 | ₩147,951 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,564,964 |
24 | 카카오뱅크 | ₩141,361 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥7,300,543 |
25 | 삼성생명 | ₩139,800 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,985,978 |
26 | LG | ₩134,807 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,508,125 |
27 | 한국전력 | ₩125,440 | JT | ¥6,210,000 |
28 | HD현대중공업 | ₩123,661 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥6,156,411 |
29 | 하나금융지주 | ₩118,065 | HOYA(株) | ¥5,966,392 |
30 | SK | ₩115,361 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,872,150 |
상위30위 시총평균 | ₩463,694 | ¥10,372,397 |
[한국기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 46.4조원이다.]
2023년 8월 1일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩4,244,515 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,303,380 |
3 | SK하이닉스 | ₩910,731 |
4 | 삼성바이오로직스 | ₩570,815 |
5 | POSCO홀딩스 | ₩525,187 |
6 | 삼성전자우 | ₩478,097 |
7 | LG화학 | ₩462,380 |
8 | 삼성SDI | ₩460,722 |
9 | 현대차 | ₩421,794 |
10 | 에코프로비엠 | ₩399,518 |
11 | 포스코퓨처엠 | ₩394,288 |
12 | NAVER | ₩382,234 |
13 | 기아 | ₩334,903 |
14 | 에코프로 | ₩321,662 |
15 | 카카오 | ₩243,901 |
16 | 현대모비스 | ₩222,513 |
17 | 셀트리온 | ₩221,050 |
18 | KB금융 | ₩213,054 |
19 | 삼성물산 | ₩196,727 |
20 | SK이노베이션 | ₩191,866 |
21 | 신한지주 | ₩186,346 |
22 | LG전자 | ₩178,703 |
23 | 포스코인터내셔널 | ₩147,951 |
24 | 카카오뱅크 | ₩141,361 |
25 | 삼성생명 | ₩139,800 |
26 | LG | ₩134,807 |
27 | 한국전력 | ₩125,440 |
28 | HD현대중공업 | ₩123,661 |
29 | 하나금융지주 | ₩118,065 |
30 | SK | ₩115,361 |
상위30위 시총평균 | ₩463,694 |
[일본기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 103.7조원이다.]
2023년 8월 1일기준 | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥39,898,302 |
2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥16,999,382 |
3 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥14,962,137 |
4 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,696,316 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥14,375,176 |
6 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥11,433,679 |
7 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,657,465 |
8 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,502,331 |
9 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥10,302,817 |
10 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,828,727 |
11 | KDDI(株) KDDI | ¥9,738,170 |
12 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,462,775 |
13 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | ¥9,117,869 |
14 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,996,796 |
15 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,757,963 |
16 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,742,090 |
17 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,638,990 |
18 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥8,451,941 |
19 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥8,403,482 |
20 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,388,239 |
21 | ホンダ 혼다 | ¥8,318,079 |
22 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,934,606 |
23 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,564,964 |
24 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥7,300,543 |
25 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,985,978 |
26 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,508,125 |
27 | JT | ¥6,210,000 |
28 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥6,156,411 |
29 | HOYA(株) | ¥5,966,392 |
30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,872,150 |
상위30위 시총평균 | ¥10,372,397 |
도요타자동차(7203) 일본국내기업 최초로 분기결산 영업이익 1조엔 돌파
도요타 (7203) 24년3월기 제1분기결산속보(23년4-6월) / 백만엔
영업수익(매출액) : 10조 5468억 3100만엔 (전년동기대비 +24.2%)
영업이익 : 1조 1209억엔 (전년동기대비 +93.7%) —> 일본국내기업 최초 분기결산 1조엔돌파
순이익 : 1조 3113억7200만엔 (전년동기대비 +78.0%)