도쿄증권거래소에 상장된 기업을 대상으로 한 순위입니다.
각 데이터는 기업들의 IR자료와 야후파이낸셜을 참고 했습니다.
2023년3월결산기준(2022년4월~~2023년3월) 실적입니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
영업이익은 하기기준으로 계상된 실적입니다.
- 매출액
- 매출총이익 : 매출액 – 매출원가
- 영업이익 : 매출총이익 – 판관비
- 경상이익 : 영업이익 – 영업외손익
- 세전이익 : 경상이익 – 특별손익
- 세후이익(당기순이익 ) : 세전이익 – 법인세등
업종에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다.
(약간의 의역이 있는 점 양해 바랍니다.)
환율은 단순하게 100엔=1000원으로 계산했습니다.
니케이평균주가 실시간확인
실시간엔달러 환율챠트(USD/JPY)
일본기업 상위 200사 영업이익 업종별 쉐어
<확대해서 보세요👀>
총 33개 업종구분중 상위7개 업종을 보면
- 전기기기(14.71%),
- 자동차제조/수송용기기(12.64%) ,
- 정보통신업(10.25%),
- 도매업/상사(8.10%),
- 은행업금융(7.89% ),
- 화학(5.47%),
- 기계(4.17%)
의 순으로 분포되어 있습니다.
각 업종별 기업순위는 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.
주의! : 전체실적이 아닌 상위200개사가 기준이기 때문에 전체 실적과는 약간의 차이가 있을수도 있습니다.
일본기업 영업이익순위 101위-200위 (2023년 결산기준)
순위 | 일본기업명 | 업종 | 영업이익(백만엔) |
101 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 120,030 |
102 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 119,524 |
103 | 오픈하우스 그룹 | 부동산업 | 119,358 |
104 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 117,617 |
105 | 테레모 | 정밀기기 | 117,332 |
106 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 116,472 |
107 | 기린홀딩스 | 식료품 | 116,019 |
108 | 유니참 | 화학 | 115,223 |
109 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 114,560 |
110 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 111,882 |
111 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 111,832 |
112 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 111,199 |
113 | 토시바 | 전기기기 | 110,549 |
114 | 디스코 | 기계 | 110,413 |
115 | 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 부동산업 | 110,410 |
116 | 카오 | 화학 | 110,071 |
117 | (株)SUMCO | 금속제품 | 109,683 |
118 | 토레이 | 섬유제품 | 109,001 |
119 | 상선미쓰이 | 해운업 | 108,709 |
120 | 중부전력 | 전기,가스업 | 107,089 |
121 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 105,259 |
122 | 넥슨 | 정보통신업 | 103,696 |
123 | 이이다그룹홀딩스 | 부동산업 | 102,332 |
124 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 101,522 |
125 | 오므론 | 전기기기 | 100,686 |
126 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 100,081 |
127 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 100,000 |
128 | 노무라부동산홀딩스 | 부동산업 | 99,598 |
129 | 세이코앱손 | 전기기기 | 97,044 |
130 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 93,800 |
131 | 로옴 주식회사 | 전기기기 | 92,316 |
132 | 세키스이화학공업 | 화학 | 91,666 |
133 | 도쿄센츄리 | 기타 금융업 | 91,221 |
134 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 90,838 |
135 | 하세코 코포레이션 | 건설업 | 90,162 |
136 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 89,350 |
137 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 89,219 |
138 | 후지덴키 | 전기기기 | 88,882 |
139 | 아콤 | 기타 금융업 | 87,287 |
140 | 쿠라레이 | 화학 | 87,139 |
141 | 광통신 | 정보통신업 | 86,615 |
142 | 고베제강소 | 철강 | 86,365 |
143 | 오우지홀딩스 주식회사 | 펄프,종이 | 84,818 |
144 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 83,970 |
145 | 카와사키 중공업 | 수송용기기/자동차제조 | 82,355 |
146 | (株)IHI | 기계 | 81,985 |
147 | 치바은행 | 은행업/금융 | 81,878 |
148 | 카와사키기선 | 해운업 | 78,857 |
149 | 리코 | 전기기기 | 78,740 |
150 | 신코전기공업 | 전기기기 | 76,712 |
151 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 76,636 |
152 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 76,452 |
153 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 75,433 |
154 | 토소 | 화학 | 74,606 |
155 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 74,396 |
156 | 시스멕스 | 전기기기 | 73,679 |
157 | 이비덴 | 전기기기 | 72,362 |
158 | 엠쓰리 | 서비스업 | 71,983 |
159 | 에바라제작소 | 기계 | 70,572 |
160 | 후지쿠라 | 비철금속 | 70,163 |
161 | 사이버에이젼트 | 서비스업 | 69,114 |
162 | 요코하마고무 | 고무제품 | 68,851 |
163 | 야스카와전기 | 전기기기 | 68,301 |
164 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 68,253 |
165 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 68,219 |
166 | 킨테츠그룹홀딩스 | 육상운송업 | 67,144 |
167 | 일본가이시 | 유리,토석제품 | 66,761 |
168 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 66,273 |
169 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 66,068 |
170 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 65,538 |
171 | 쿄와기린 | 의약품 | 65,341 |
172 | 일본항공 | 항공운송업 | 65,059 |
173 | 도쿄건물 | 부동산업 | 64,478 |
174 | 한와코교 | 도매업/상사 | 64,105 |
175 | 오빅 | 정보통신업 | 62,490 |
176 | TIS(株) | 정보통신업 | 62,328 |
177 | 레이져테크 | 전기기기 | 62,287 |
178 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 62,276 |
179 | 에어 워터 | 화학 | 62,181 |
180 | 석유자원개발 | 광업 | 62,085 |
181 | 마크니카홀딩스 | 도매업/상사 | 61,646 |
182 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 61,233 |
183 | 야마토홀딩스 | 육상운송업 | 60,085 |
184 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 60,001 |
185 | 레조낙 홀딩스 | 화학 | 59,371 |
186 | 이온파이낸셜서비스 | 기타 금융업 | 58,859 |
187 | 다이후쿠 | 기계 | 58,854 |
188 | (株)SANKYO | 기계 | 58,532 |
189 | 주식회사 아이신 | 수송용기기/자동차제조 | 57,942 |
190 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 57,206 |
191 | 하마마츠포토닉스 | 전기기기 | 56,983 |
192 | 토부철도 | 육상운송업 | 56,688 |
193 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 56,421 |
194 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 56,307 |
195 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 55,636 |
196 | 하쿠호도DY홀딩스 | 서비스업 | 55,409 |
197 | 브라더공업 | 전기기기 | 55,378 |
198 | 킷코만 | 식료품 | 55,370 |
199 | 로손 | 소매업/유통 | 55,056 |
200 | 니콘 | 정밀기기 | 54,908 |
다음 페이지에서 일본기업 영업이익순위 1위-100위 확인 가능합니다.