일본 업종별 영업이익순위
- 2023년 일본 전기기기 기업순위, 영업이익순위
1위 소니그룹 주식회사 영업이익 1,208,206백만엔 (약 12조원)
순위 | 기업명 | 영업이익 (백만엔) |
1 | 소니그룹 주식회사 | 1,208,206 |
2 | 히타치제작소 | 805,324 |
3 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 617,723 |
4 | 키엔스 | 498,914 |
5 | 르네사스 일렉트로닉스 | 424,170 |
6 | 캐논 | 353,399 |
7 | 후지쯔 | 335,614 |
8 | 무라타제작소 | 297,887 |
9 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 288,570 |
10 | 미쓰비시전기 | 262,352 |
11 | 화낙 | 191,359 |
12 | NEC | 170,447 |
13 | TDK 주식회사 | 168,827 |
14 | 어드밴테스트 | 167,687 |
15 | 쿄세라 | 128,517 |
16 | 토시바 | 110,549 |
17 | 미네베아미쓰미 | 101,522 |
18 | 오므론 | 100,686 |
19 | 일본전산주식회사(니덱크) | 100,081 |
20 | 세이코앱손 | 97,044 |
21 | 로옴 주식회사 | 92,316 |
22 | 후지덴키 | 88,882 |
23 | 리코 | 78,740 |
24 | 신코전기공업 | 76,712 |
25 | 스크린홀딩스 | 76,452 |
26 | 시스멕스 | 73,679 |
27 | 이비덴 | 72,362 |
28 | 야스카와전기 | 68,301 |
29 | 레이져테크 | 62,287 |
30 | 하마마츠포토닉스 | 56,983 |
- 2023년 일본 자동차제조/수송용 기기 기업순위, 영업이익순위
1위 도요타자동차 영업이익 : 2,725,025백만엔 (약 27조원)
순위 | 기업명 | 영업이익 (백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 2,725,025 |
2 | 혼다기술연구공업 | 780,769 |
3 | 덴소 | 426,099 |
4 | 닛산자동차 | 377,109 |
5 | 스즈키 | 350,551 |
6 | 스바루 | 267,483 |
7 | 이스즈자동차 | 253,546 |
8 | 야마하발동기 | 224,864 |
9 | 미쓰비시자동차 | 190,495 |
10 | 도요타자동직기 | 169,904 |
11 | 시마노 | 169,158 |
12 | 마쓰다자동차 | 141,969 |
13 | 카와사키 중공업 | 82,355 |
14 | 주식회사 아이신 | 57,942 |
- 2023년 일본 정보통신업회사 기업순위, 영업이익순위
1위 NTT 일본전신전화 영업이익 : 1,826,986백만엔 (약 18조원)
순위 | 기업명 | 영업이익 (백만엔) |
1 | NTT 일본전신전화 | 1,828,986 |
2 | KDDI | 1,075,749 |
3 | 소프트뱅크 | 1,060,168 |
4 | Z홀딩스 주식회사 | 314,533 |
5 | NTT 데이터 그룹 | 259,110 |
6 | 노무라종합연구소 | 111,832 |
7 | 넥슨 | 103,696 |
8 | 광통신 | 86,615 |
9 | 오라클 재팬 | 74,396 |
10 | 오빅 | 62,490 |
11 | TIS(株) | 62,328 |
- 2023년 일본 도매업/종합상사/전문상사 기업순위, 영업이익순위
1위 미쓰비시상사 영업이익 : 1,092,186백만엔 (약11조원)
순위 | 기업명 | 영업이익 (백만엔) |
1 | 미쓰비시상사 | 1,092,186 |
2 | 미쓰이물산 | 751,652 |
3 | 이토추상사 | 734,023 |
4 | 스미토모상사 | 433,065 |
5 | 도요타통상 | 388,753 |
6 | 마루베니 | 328,846 |
7 | 소우지츠 | 127,566 |
8 | 한와코교 | 64,105 |
9 | 마크니카홀딩스 | 61,646 |
- 2023년 일본 금융업/은행업 기업순위, 영업이익순위
1위 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 영업이익 : 1,557,691백만엔 (약 15.6조원)
순위 | 기업명 | 영업이익 (백만엔) |
1 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 1,557,691 |
2 | 미쓰이스미토모파이낸셜그룹 | 1,276,447 |
3 | 미즈호파이낸셜그룹 | 805,296 |
4 | 콘코르디아 파이낸셜 | 90,838 |
5 | 치바은행 | 81,878 |
6 | 시즈오카파이낸셜그룹 | 65,538 |
- 2023년 일본 화학 기업순위, 영업이익순위
1위 신에츠화학공업 영업이익 : 988,202백만엔 (9.9조원)