[일본주식시장]2015년8월1일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

*본 포스팅은 pc버젼으로 보는 것을 추천 드립니다.

전에는 1주일에 1번씩 하던걸 이제 한달에 1번씩 하게 됐네요.ㅎㅎ

일본주식시장도 중국증시폭락 때문에 여러 번 흔들렸습니다. 새삼 중국파워가 다시 느껴지네요. 과연 중국의 거품은 언제 꺼지게 될지…

사실 본인도 올6월까지는 일본주식으로 재미를 봤는데, 7월 들어서부터 자꾸 판단미스를 하게되니 답답하네요. 당분간 계좌에서 돈 다빼고 그냥 손뗄까하는 마음이 굴뚝같습니다. 요즘은 정말로 하루를 그냥 가져가도 정말 큰 모험이라는 느낌이 듭니다.

여튼, 하기와 같이 2015년 8월1일 기준 일본기업순위를 적었습니다.

상장기업의 시가총액기준인 점을 다시 한 번 강조합니다.

금주
순위
6/28
순위
기업명  시가총액(백만엔)  6/28대비증감
(백만엔)
상승률
1 = トヨタ自動車(株) 도요타자동차      28,208,733 -273,440 -0.97%
2 = (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹      12,751,968 -219,618 -1.72%
3 = 日本電信電話(株) 일본전신전화      10,829,315 686,566 6.34%
4 = (株)NTTドコモ NTT도코모      10,682,251 1,021,443 9.56%
5 6 JT       9,627,000 792,000 8.23%
6 7 KDDI(株) KDDI       8,477,651 547,596 6.46%
7 5 ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹       8,261,744 -647,156 -7.83%
8 = (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹       7,839,524 -29,696 -0.38%
9 = ホンダ 혼다       7,208,579 -105,969 -1.47%
10 = (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹       6,636,267 -137,422 -2.07%
11 12 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링       6,509,740 544,158 8.36%
12 14 (株)デンソー 덴소       5,437,023 -147,639 -2.72%
13 = 日産自動車(株) 닛산자동차       5,418,077 -395,563 -7.30%
14 15 キヤノン(株) 캐논       5,297,708 -143,380 -2.71%
15 18 (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스       5,073,994 383,829 7.56%
16 17 武田薬品工業(株) 타케다제약공업       4,929,627 220,526 4.47%
17 22 東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도       4,820,375 446,622 9.27%
18 19 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도       4,474,320 -125,660 -2.81%
19 20 ソニー(株) 소니       4,442,234 -95,834 -2.16%
20 21 三菱商事(株) 미쯔비시상사       4,351,606 -116,931 -2.69%
21 11 ファナック(株) 파나크       4,258,885 -1,896,479 -44.53%
22 26 アステラス製薬(株) 아스테라스 제약       4,148,144 148,862 3.59%
23 16 (株)村田製作所 무라타제작소       4,144,850 -767,023 -18.51%
24 27 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스       3,912,613 -7,576 -0.19%
25 = (株)日立製作所 히타치제작소       3,888,038 -121,320 -3.12%
26 29 三菱地所(株) 미츠비시지소       3,830,544 62,568 1.63%
27 28 (株)ブリヂストン 브릿지스톤       3,803,693 -13,822 -0.36%
28 24 (株)キーエンス 키엔스       3,800,120 -329,546 -8.67%
29 30 富士重工業(株)후지중공업       3,589,440 58,715 1.64%
30 23 パナソニック(株) 파나소닉       3,574,099 -777,618 -21.76%
31 32 三井不動産(株) 미쯔이부동산       3,498,242 18,837 0.54%
32 34 野村ホールディングス(株)   노무라홀딩스       3,369,207 152,521 4.53%
33 43 日本電産(株) 일본전산       3,282,089 585,614 17.84%
34 33 信越化学工業(株) 신에츠화학공업       3,204,935 -145,188 -4.53%
35 39 花王(株) 카오       3,170,664 261,072 8.23%
36 40 ヤフー(株) 야후재팬       3,092,405 193,648 6.26%
37 36 任天堂(株) 닌텐도       3,089,801 4,250 0.14%
38 = 第一生命保険(株) 제일생명보험       3,021,414 56,307 1.86%
39 37 三井物産(株) 미쯔이물산       2,895,083 -128,450 -4.44%
40 31 三菱電機(株) 미쯔비시전기       2,863,293 -642,014 -22.42%
41 = (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드       2,861,878 -3,637 -0.13%
42 44 楽天(株) 라쿠텐       2,853,539 181,475 6.36%
43 35 新日鐵住金(株) 신일철주금       2,785,392 -306,004 -10.99%
44 new (株)クボタ 쿠보타       2,646,346 new new
45 new 富士フイルムホールディングス(株)         후지필름홀딩스       2,531,701 new new
46 42 伊藤忠商事(株) 이토츄상사       2,529,255 -251,928 -9.96%
47 new 中外製薬(株)  츄우가이제약       2,524,183 new new
48 new 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스       2,484,042 new new
49 new MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스       2,474,271 new new
50 49 オリックス(株) 오릭스       2,453,460 -36,512 -1.49%

일본기업순위 1위 トヨタ自動車(株) 도요타자동차  시가총액 28,208,733백만엔

일본제조업의 상징인 도요타자동차입니다.

한국으로 치면 삼성전자로 보면 될만큼 일본의 대표기업입니다.

일본기업순위 11위 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링  시가총액  6,509,740백만엔

 

우리에겐 유니클로로 더 잘알려진 페스트리테일링입니다.

자수성가로 이만한 기업을 일궈냈다는게 대단합니다.

유니클로의 매달 옷판매금액은 일본국내경기지표로 활용되기도 합니다.

일본기업순위 21위 ファナック(株) 파나크   시가총액  4,258,885백만엔

여러가지로 베일에 쌓여있는 기업입니다. 하지만 이 기업은 산업용로봇에 있어서 세계에서 압도적인 쉐어1위를 차지하고 있는 기업입니다. 아이폰의 정밀세공을 당사의 로봇을 이용하게 됨으로써 여러모로 양지에 들어나게 되었다. 사명인 FANUC의 의미는 “Factory Automation Numercial Control”의 약자다. 회사 또한 후지산의 기습에 공장과 연구소를 두고 있는 숨어있는 강한 기업 중 하나이다.

일본기업순위 30위 パナソニック(株) 파나소닉  시가총액 3,574,099백만엔

요즘 일본전자기업등은 대내대외적으로 많이 힘들다. 토시바의 거대 분식회계사태가 일파만파로 커지고 있는 상황이다.

■인기글  [2024년 1월 24일]일본주식 시가총액순위 TOP100/일본기업순위/업종별쉐어

Leave a Comment