[일본주식시장]2017년5월9일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)1 min read

*본 포스팅은 PC모드로 보는 것을 추천합니다.

현재 상장된 일본기업중 시가총액이 높은 기업들을 1위부터 50위까지 정리했습니다. 최근 엔저로 인해서 수출기업들은 환호를 하고 있는 반면 수입기업들은 울상인 분위기가 강합니다.

전세계적으로 경기가 회복되고 있는 가운데 일본 또한 종합지수가 전체적으로 상승하고 있습니다. 

또한 2020년 도쿄올림픽이 예정되어 있기 때문에 장기적으로 호경기가 이어지지 않을까하고 생각합니다.

실제로 각 종 뉴스에서 보더라도 일본내 취업 사정이 좋다고 하는 등, 보너스잔치를 벌이고 있다는 등(체감X ;;)의 뉴스가 심심찮게 나오고 있습니다.

마음 같아서는 매일 매일 일본기업순위 데이터를 정리해서 올리고 싶은데, 제법 손이 가는 작업이라서 텀이 너무 기네요..

금주
순위
2016/7/9 순위 기업명  시가총액
(백만엔) 
2016/7/9 대비증감
(백만엔)
상승률
1 1 トヨタ自動車(株) 도요타자동차              19,731,346 2,857,769 14%
2 3 日本電信電話(株) 일본전신전화              10,731,443 607,954 6%
3 2 (株)NTTドコモ NTT도코모              10,604,862 -459,266 -4%
4 7 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ
미쯔비시UFJ파이낸셜그룹
             10,343,263 4,269,075 41%
5 6 ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹                9,528,417 3,046,052 32%
6 5 KDDI(株) KDDI                8,078,984 -133,645 -2%
7 4 JT                7,864,000 -714,000 -9%
8 9 유우쵸은행                6,322,500 1,323,000 21%
9 8 日本郵政(株) 일본우정 주식회사                6,286,500 940,500 15%
10 13 (株)三井住友フィナンシャルグループ
미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹
               5,946,104 2,022,100 34%
11 11 (株)キーエンス 키엔스                5,847,929 1,548,625 26%
12 10 ホンダ 혼다                5,794,760 1,308,757 23%
13 19 (株)みずほフィナンシャルグループ
미즈호파이낸셜그룹
               5,305,738 1,749,407 33%
14 14 ソニー(株) 소니                5,113,188 1,309,009 26%
15 15 キヤノン(株) 캐논                5,080,305 1,342,433 26%
16 12 日産自動車(株) 닛산자동차                4,674,442 639,814 14%
17 22 ファナック(株) 파나크                4,635,512 1,472,385 32%
18 21 武田薬品工業(株) 타케다제약공업                4,441,939 1,080,665 24%
19 31 信越化学工業(株) 신에츠화학공업                4,293,412 1,743,550 41%
20 18 (株)セブン&アイ・ホールディングス 
세븐앤아이홀딩스
               4,272,650 657,740 15%
21 39 任天堂(株) 닌텐도                4,176,402 1,871,447 45%
22 26 (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링                4,074,289 1,375,245 34%
23 17 東日本旅客鉄道(株)  동일본여객철도                4,042,054 376,496 9%
24 30 (株)ブリヂストン 브릿지스톤                3,896,386 1,343,245 34%
25 23 (株)デンソー 덴소                3,890,937 885,987 23%
26 16 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도                3,828,510 107,120 3%
27 32 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스                3,708,645 1,245,176 34%
28 25 三菱商事(株) 미쯔비시상사                3,674,668 895,214 24%
29 35 (株)村田製作所 무라타제작소                3,626,744 1,267,108 35%
30 34 三菱電機(株) 미쯔비시전기                3,520,337 1,141,238 32%
31 42 (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스                3,369,307 1,243,704 37%
32 24 花王(株) 카오                3,311,550 374,742 11%
33 43 パナソニック(株) 파나소닉                3,309,169 1,192,184 36%
34 36 ダイキン工業(株)      다이킨공업                3,212,529 859,117 27%
35 41 日本電産(株) 일본전산                3,203,538 1,077,486 34%
36 new (株)SUBARU                3,034,399 new new
37 20 アステラス製薬(株) 아스테라스 제약                3,022,891 -430,764 -14%
38 47 (株)日立製作所 히타치제작소                3,018,981 1,069,645 35%
39 27 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스                2,904,092 206,957 7%
40 33 三菱地所(株) 미츠비시지소                2,898,190 496,279 17%
41 40 三井物産(株) 미쯔이물산                2,802,562 668,303 24%
42 45 伊藤忠商事(株) 이토츄상사                2,766,217 727,514 26%
43 28 ヤフー(株) 야후재팬                2,762,355 188,052 7%
44 new コマツ           코마츠                2,717,136 new new
45 new 野村ホールディングス(株)   노무라홀딩스                2,654,770 new new
46 46 三井不動産(株) 미쯔이부동산                2,537,056 515,541 20%
47 new 京セラ(株) 쿄세라                2,517,205 new new
48 38 (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드                2,502,916 190,210 8%
49 new 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사                2,492,207 new new
50 50 大和ハウス工業(株)  다이와하우스공업                2,401,122 563,970 23%

데이터가 약 1년전과 비교했을 때 전체적으로 많은 상승이 있습니다.

워낙 덩치들이 큰 기업이다보니 순위의 변동은 그렇게 크지 않지만 전체적으로 성장한 것을 알 수 있습니다.

21위 任天堂(株) 

닌텐도 시가총액 

4,176,402백만엔 (약42조)

모바일게임에 진출을 선언한 이 후 닌텐도는 크게 뛰었습니다.

물론 신형 콘솔로 발표된 스위치의 영향도 크다고 생각됩니다.

항상 하는 이야기지만 업데이트의 텀을 조금이라도 줄일 수 있도록 하겠습니다.

혹시라도 이 글을 보시는 분들 잘보고 있다는 댓글이 달리면 힘이 날 것 같네요..ㅎ

■인기글  [일본주식시장]2015년1월17일기준 일본기업순위 (시가총액 기준 1위-50위)

Leave a Comment