일본 기업들은 3월 결산이 많다.
대부분의 기업들이 이 맘때에 연간 실적을 발표한다.
도시바는 결국 감사의견부적합에도 불구하고 9조4천억원이라는 어마어마한 적자를 발표했다.
한 때 웨스팅하우스를 인수했을 때 잘했다고 칭찬했다는 뉴스를 본 적이 있는데
몇년 뒤 도시바의 숨통을 끊어놓을 줄 누가 알았으랴..
왠만큼 기억들이 실적이 정리가 되면 다시 2017년 연간 매출,영업이익을 정리해서 올리도록 하겠습니다.
* 이 포스팅은 PC버젼으로 봐야지 전체 데이터를 볼 수 있습니다.
* 하기 순위는 야후재팬 파이낸셜부분에서 가져왔습니다.
* 상장 기업의 시가총액을 기준으로 한 순위입니다.
금주 순위 |
2017/5/13 순위 | 기업명 | 시가총액 (백만엔) |
2017/5/13 대비증감 (백만엔) |
상승률 |
1 | 1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 19,463,780 | -267,566 | -1.4% |
2 | 2 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 10,959,950 | 228,507 | 2.1% |
3 | 3 | (株)NTTドコモ NTT도코모 | 10,612,661 | 7,799 | 0.1% |
4 | 4 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹 | 9,775,092 | -568,171 | -5.8% |
5 | 5 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | 9,222,433 | -305,984 | -3.3% |
6 | 7 | JT | 8,224,000 | 360,000 | 4.4% |
7 | 6 | KDDI(株) KDDI | 8,021,333 | -57,651 | -0.7% |
8 | 8 | ㈜ 유우쵸은행 | 6,259,500 | -63,000 | -1.0% |
9 | 9 | 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 | 6,133,500 | -153,000 | -2.5% |
10 | 11 | (株)キーエンス 키엔스 | 5,836,984 | -10,945 | -0.2% |
11 | 10 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쯔이스미토모 파이낸셜 그룹 | 5,729,753 | -216,351 | -3.8% |
12 | 12 | ホンダ 혼다 | 5,524,857 | -269,903 | -4.9% |
13 | 15 | キヤノン(株) 캐논 | 5,014,951 | -65,354 | -1.3% |
14 | 13 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 4,978,255 | -327,483 | -6.6% |
15 | 14 | ソニー(株) 소니 | 4,975,438 | -137,750 | -2.8% |
16 | 16 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 4,615,352 | -59,090 | -1.3% |
17 | 18 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 4,513,876 | 71,937 | 1.6% |
18 | 17 | ファナック(株) 파나크 | 4,464,091 | -171,421 | -3.8% |
19 | 21 | 任天堂(株) 닌텐도 | 4,292,571 | 116,169 | 2.7% |
20 | 19 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 4,232,917 | -60,495 | -1.4% |
21 | 20 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 4,231,874 | -40,776 | -1.0% |
22 | 23 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 4,117,989 | 75,935 | 1.8% |
23 | 22 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 3,966,094 | -108,195 | -2.7% |
24 | 24 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 3,849,226 | -47,160 | -1.2% |
25 | 25 | (株)デンソー 덴소 | 3,786,914 | -104,023 | -2.7% |
26 | 26 | 東海旅客鉄道(株) 토카이여객철도 | 3,779,070 | -49,440 | -1.3% |
27 | 27 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 3,635,602 | -73,043 | -2.0% |
28 | 28 | 三菱商事(株) 미쯔비시상사 | 3,612,655 | -62,013 | -1.7% |
29 | 29 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 3,543,396 | -83,348 | -2.4% |
30 | 30 | 三菱電機(株) 미쯔비시전기 | 3,407,609 | -112,728 | -3.3% |
31 | 32 | 花王(株) 카오 | 3,399,660 | 88,110 | 2.6% |
32 | 33 | パナソニック(株) 파나소닉 | 3,350,871 | 41,702 | 1.2% |
33 | 31 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | 3,250,590 | -118,717 | -3.7% |
34 | 38 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 3,217,153 | 198,172 | 6.2% |
35 | 34 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 3,153,906 | -58,623 | -1.9% |
36 | 35 | 日本電産(株) 일본전산 | 3,073,846 | -129,692 | -4.2% |
37 | 37 | アステラス製薬(株) 아스테라스 제약 | 3,061,660 | 38,769 | 1.3% |
38 | 36 | (株)SUBARU 스바루 주식회사 | 2,932,098 | -102,301 | -3.5% |
39 | 39 | 大塚ホールディングス(株) 오오츠카홀딩스 | 2,843,288 | -60,804 | -2.1% |
40 | 40 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 2,843,257 | -54,933 | -1.9% |
41 | 43 | ヤフー(株) 야후재팬 | 2,750,964 | -11,391 | -0.4% |
42 | 41 | 三井物産(株) 미쯔이물산 | 2,705,550 | -97,012 | -3.6% |
43 | 42 | 伊藤忠商事(株) 이토츄상사 | 2,681,409 | -84,808 | -3.2% |
44 | 49 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | 2,605,376 | 113,169 | 4.3% |
45 | 48 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | 2,573,835 | 70,919 | 2.8% |
46 | 44 | コマツ 코마츠 | 2,572,798 | -144,338 | -5.6% |
47 | 45 | 野村ホールディングス(株) 노무라홀딩스 | 2,567,615 | -87,155 | -3.4% |
48 | 46 | 三井不動産(株) 미쯔이부동산 | 2,552,423 | 15,367 | 0.6% |
49 | new | スズキ(株) 스즈키 | 2,536,997 | new | new |
50 | 47 | 京セラ(株) 쿄세라 | 2,454,143 | -63,062 | -2.6% |
약 한주동안의 시간사이에 미국에서 트럼프가 FBI국장을 해임하는 병크를 떠뜨려서
엔고로 급진전하는 둥 주식시장도 마이너스쪽으로 흔들렸습니다.
앞으로 이 양반일이 어떻게 진행되느냐에 따라서 주식시장도 많이 흔들릴 것 같다.
날도 더워지는데 다들 몸관리 잘하시길 바라며
다음에 또 글올리겠습니다.
지난 데이터도 참고로 링크 올리니 많이 봐주세용~