[2026.01.19] 일본 주식 시가총액 순위 TOP 100, 업종별대장주 (매일 업데이트)3 min read

📈 오늘의 니케이지수와 환율

2026년 1월 19일 기준, 일본 주식 시가총액 상위 100개 기업의 순위 변화와 시장 현황을 분석합니다.

전체 시장의 부동의 1위도요타자동차로, 시가총액 약 57조 2252억엔을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 업종별로 살펴보면, 전기기기 섹터에서는 히타치제작소(23조 9112억엔)가, 은행업/금융 섹터에서는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(35조 454억엔)가, 자동차제조/수송용기기 섹터에서는 도요타자동차(57조 2252억엔)가 등이 각 업종을 대표하는 대장주로 확인되었습니다.

아래 표와 차트를 통해 전체 100위까지의 상세 순위와 업종별 시장 점유율을 확인해 보시기 바랍니다.

일본 주식 시가총액 분석 데이터

※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)

🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.01.19)

전체 상장 기업 중 일본 주식 시가총액 기준 상위 100개 기업의 전체 리스트입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

순위 코드 기업명 업종 시가총액
1 7203 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 자동차제조/수송용기기 57조 2252억엔
2 8306 🔗미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ 은행업/금융 35조 454억엔
3 6501 🔗히타치제작소 // 日立製作所 전기기기 23조 9112억엔
4 6758 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ 전기기기 23조 2463억엔
5 9984 🔗소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ 정보통신업 22조 7446억엔
6 8316 🔗미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ 은행업/금융 21조 8754억엔
7 8035 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン 전기기기 19조 8935억엔
8 9983 🔗패스트 리테일링 // ファーストリテイリング 소매업/유통 19조 8252억엔
9 8411 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ 은행업/금융 17조 704억엔
10 6857 어드밴테스트 // アドバンテスト 전기기기 16조 9777억엔
11 8001 🔗이토추상사 // 伊藤忠商事 도매업/상사 16조 7047억엔
12 8058 🔗미쓰비시상사 // 三菱商事 도매업/상사 16조 5911억엔
13 7011 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 기계 16조 4634억엔
14 6861 키엔스 // キーエンス 전기기기 14조 9281억엔
15 8031 🔗미쓰이물산 // 三井物産 도매업/상사 14조 8193억엔
16 6098 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス 서비스업 14조 6429억엔
17 9432 🔗NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 정보통신업 14조 3251억엔
18 4519 츄우가이제약 // 中外製薬 의약품 13조 8153억엔
19 7974 닌텐도 // 任天堂 기타 제품 13조 7466억엔
20 8766 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス 보험업 11조 7181억엔
21 2914 JT // 日本たばこ産業 식료품 11조 5660억엔
22 4063 신에츠화학공업 // 信越化学工業 화학 11조 3145억엔
23 9433 KDDI // KDDI 정보통신업 11조 2234억엔
24 6503 미쓰비시전기 // 三菱電機 전기기기 10조 7773억엔
25 9434 소프트뱅크 // ソフトバンク 정보통신업 10조 4239억엔
26 6702 후지쯔 // 富士通 전기기기 9조 4525억엔
27 7182 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 은행업/금융 9조 827억엔
28 7741 HOYA(株) // HOYA 정밀기기 8조 6450억엔
29 8002 🔗마루베니 // 丸紅 도매업/상사 8조 6310억엔
30 7267 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 자동차제조/수송용기기 8조 5906억엔
31 285A 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) 전기기기 8조 2373억엔
32 6701 NEC // 日本電気 전기기기 8조 1841억엔
33 4502 타케다제약공업 // 武田薬品工業 의약품 8조 1236억엔
34 8053 🔗스미토모상사 // 住友商事 도매업/상사 7조 5508억엔
35 6146 디스코 // ディスコ 기계 6조 7692억엔
36 6981 무라타제작소 // 村田製作所 전기기기 6조 7390억엔
37 6902 덴소 // デンソー 자동차제조/수송용기기 6조 5279억엔
38 6954 화낙 // ファナック 전기기기 6조 4808억엔
39 6201 도요타자동직기 // 豊田自動織機 자동차제조/수송용기기 6조 3572억엔
40 8267 🔗이온 // イオン 소매업/유통 6조 2824억엔
41 7751 캐논 // キヤノン 전기기기 6조 2247억엔
42 8015 🔗도요타통상 // 豊田通商 도매업/상사 6조 2094억엔
43 4568 다이이치산쿄 // 第一三共 의약품 6조 1945억엔
44 3382 🔗세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス 소매업/유통 6조 165억엔
45 8725 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス 보험업 6조 45억엔
46 6367 다이킨공업 // ダイキン工業 기계 5조 8227억엔
47 6752 🔗파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス 전기기기 5조 7706억엔
48 8591 오릭스 // オリックス 기타 금융업 5조 6241억엔
49 6178 🔗일본우정 주식회사 // 日本郵政 서비스업 5조 5133억엔
50 5802 스미토모전기공업 // 住友電気工業 비철금속 5조 3591억엔
51 8630 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス 보험업 5조 3260억엔
52 6301 코마츠제작소 // 小松製作所 기계 5조 2183억엔
53 8750 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス 보험업 5조 2074억엔
54 5803 후지쿠라 // フジクラ 비철금속 5조 1155억엔
55 8801 미쓰이부동산 // 三井不動産 부동산업 5조 1151억엔
56 4661 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド 서비스업 5조 710억엔
57 5108 브릿지스톤 // ブリヂストン 고무제품 4조 9888억엔
58 8802 미츠비시지소 // 三菱地所 부동산업 4조 8397억엔
59 4578 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス 의약품 4조 8179억엔
60 8604 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス 증권,상품선물거래업 4조 6710억엔
61 7269 🔗스즈키 // スズキ 자동차제조/수송용기기 4조 5785억엔
62 9020 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 육상운송업 4조 4571억엔
63 9022 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 육상운송업 4조 3775억엔
64 6723 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス 전기기기 4조 3445억엔
65 4901 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス 화학 4조 2230억엔
66 6273 SMC(株) // SMC 기계 4조 1643억엔
67 8308 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス 은행업/금융 4조 1436억엔
68 4503 아스테라스 제약 // アステラス製薬 의약품 4조 355억엔
69 1605 INPEX // INPEX 광업 4조 292억엔
70 8830 스미토모부동산 // 住友不動産 부동산업 3조 9462억엔
71 6762 TDK 주식회사 // TDK 전기기기 3조 9140억엔
72 7013 (株)IHI // IHI 기계 3조 8265억엔
73 2802 아지노모토 // 味の素 식료품 3조 6736억엔
74 8309 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス 은행업/금융 3조 6306억엔
75 5401 🔗일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 철강 3조 5955억엔
76 1925 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 건설업 3조 5818억엔
77 4307 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 정보통신업 3조 5264억엔
78 3659 넥슨 // ネクソン 정보통신업 3조 4907억엔
79 6920 레이져테크 // レーザーテック 전기기기 3조 4886억엔
80 1812 카시마건설 // 鹿島建設 건설업 3조 4722억엔
81 6971 쿄세라 // 京セラ 전기기기 3조 4446억엔
82 5020 🔗ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス 석유,석탄제품 3조 3158억엔
83 4543 테레모 // テルモ 정밀기기 3조 1928억엔
84 9766 코나미그룹 // コナミグループ 정보통신업 3조 723억엔
85 7936 아식스 // (株)アシックス 기타 제품 3조 378억엔
86 7532 🔗판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 소매업/유통 2조 9504억엔
87 9503 칸사이전력 // 関西電力 전기,가스업 2조 8442억엔
88 6594 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック 전기기기 2조 8383억엔
89 4689 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) 정보통신업 2조 8336억엔
90 4452 🔗카오 // 花王 화학 2조 8005억엔
91 6326 쿠보타 // クボタ 기계 2조 7910억엔
92 9735 세콤 // セコム 서비스업 2조 7422억엔
93 7832 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス 기타 제품 2조 6735억엔
94 1801 타이세이건설 // 大成建設 건설업 2조 6452억엔
95 7270 스바루 // SUBARU 자동차제조/수송용기기 2조 5752억엔
96 2502 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス 식료품 2조 5492억엔
97 1802 오오바야시쿠미 // 大林組 건설업 2조 5408억엔
98 6988 닛토덴코 // 日東電工 화학 2조 5355억엔
99 4507 시오노기제약 // 塩野義製薬 의약품 2조 5270억엔
100 5016 JX금속 // JX金属(株) 비철금속 2조 5147억엔

📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.01.19)

일본 주식 시가총액 순위권 내에서 무작위로 선정된 15개 기업의 주요 정보입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

4위 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ (6758)
💰 시가총액: 23조 2463억엔
22위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 (4063)
💰 시가총액: 11조 3145억엔
34위 🔗스미토모상사 // 住友商事 (8053)
💰 시가총액: 7조 5508억엔
36위 무라타제작소 // 村田製作所 (6981)
💰 시가총액: 6조 7390억엔
50위 스미토모전기공업 // 住友電気工業 (5802)
💰 시가총액: 5조 3591억엔
56위 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド (4661)
💰 시가총액: 5조 710억엔
57위 브릿지스톤 // ブリヂストン (5108)
💰 시가총액: 4조 9888억엔
58위 미츠비시지소 // 三菱地所 (8802)
💰 시가총액: 4조 8397억엔
59위 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス (4578)
💰 시가총액: 4조 8179억엔
60위 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス (8604)
💰 시가총액: 4조 6710억엔
68위 아스테라스 제약 // アステラス製薬 (4503)
💰 시가총액: 4조 355억엔
80위 카시마건설 // 鹿島建設 (1812)
💰 시가총액: 3조 4722억엔
89위 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) (4689)
💰 시가총액: 2조 8336억엔
90위 🔗카오 // 花王 (4452)
💰 시가총액: 2조 8005억엔

🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.01.19)

최상위 20개 기업의 일본 주식 시가총액 규모를 그래프로 시각화하여 비교했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

7위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035 // 전기기기
 
19조 8935억엔

9위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411 // 은행업/금융
 
17조 704억엔

10위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857 // 전기기기
 
16조 9777억엔

13위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011 // 기계
 
16조 4634억엔

14위 키엔스 // キーエンス // 6861 // 전기기기
 
14조 9281억엔

16위 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス // 6098 // 서비스업
 
14조 6429억엔

18위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519 // 의약품
 
13조 8153억엔

19위 닌텐도 // 任天堂 // 7974 // 기타 제품
 
13조 7466억엔

20위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766 // 보험업
 
11조 7181억엔

📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.01.19)

상위 100개 기업을 업종별로 분류하여 일본 주식 시가총액 점유율과 각 업종의 대장주(1위 기업)를 분석했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

업종구분 점유율(%) 기업수
전기기기 21.80% 18
은행업/금융 11.07% 6
자동차제조/수송용기기 10.46% 6
정보통신업 8.73% 8
도매업/상사 8.59% 6
기계 5.49% 7
의약품 4.82% 6
소매업/유통 4.27% 4
보험업 3.44% 4
서비스업 3.41% 4
화학 2.54% 4
기타 제품 2.37% 3
식료품 2.17% 3
부동산업 1.69% 3
비철금속 1.58% 3
건설업 1.49% 4
정밀기기 1.44% 2
육상운송업 1.08% 2
기타 금융업 0.69% 1
고무제품 0.61% 1
증권,상품선물거래업 0.57% 1
광업 0.49% 1
철강 0.44% 1
석유,석탄제품 0.40% 1
전기,가스업 0.35% 1

※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.

댓글 남기기