💡일본기업 영업이익순위 간단히 둘러보기
- 영업이익은 매출액에서 매출원가 – 판관비를 빼고 남은 금액이다.
- 말그대로 영업적으로 얼마나 장사를 잘했냐를 보여주는 성적표이다.
- 하지만, 아무리 영업적으로 잘하여도 환헷지나 재무적인 테크닉이 없으면 말짱 도루묵이 된다는게 기업경영의 어려움이기도 하다.
- 1위부터 100위까지 데이터 중 눈에 띄는 기업들에 대해서 간단히 코멘트해보겠다.
-
메가뱅크들의 상위권 포진
- 한동안 제로금리를 이어왔던 일본이 드디어 금리를 올리기 시작했다.
- 아직까지 한국에 비하면 저금리이지만 앞으로도 금리를 계속 올린다고 하니 서민들 상황은 점점 나빠지기만 하는데
- 이 메가뱅크(유에프제이, 미즈호, 미츠이스미토모)들은 오히려 돈을 끌어모으고 있다.
-
소프트뱅크의 압도적인 1위 달성
- 소프트뱅크 그룹은 손마사요시가 주축이 되어서 비젼펀드를 운영하는 회사이다.
- (통신회사 소프트뱅크는 다른 주식으로 상장되어 있다.)
- 말그대로 투자회사격인 느낌인데 나스닥을 중심으로 성장 가능성이 있다 싶으면 선취매를 하여서 나중에 상장하거나 그 회사의 주식이 떡상하면 주식을 팔거나 하여서 돈을 버는 회사이다.
- 그래서 세계 경기에 따라서 압도적인 흑자 혹은 적자를 기록하기도 한다.
-
키옥시아홀딩스 285A
- 한국의 삼닉(삼성전자, SK하이닉스)와 같이 반도체붐과 함께 아주 미친듯한 화제를 찍은 기업이다.
- 최근에는 도요타를 제치고 시가총액1위를 찍기도 했으며 1년도 안되는 사이에 몇십배를 찍은 정신나간 회사이다.
- * 한국이 더 심하지만 ㅋㅋㅋㅋ
- 나머지 내용들은 아래 표를 보시기 바랍니다.
※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
2026년 일본 기업 영어입이익순위 1위부터 100위까지
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 소 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 7조 2817억엔 |
| 2 | 7203 | 도 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 3조 7662억엔 |
| 3 | 8306 | 미 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 2조 3973억엔 |
| 4 | 8316 | 미 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 2조 3309억엔 |
| 5 | 9432 | N NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 1조 7062억엔 |
| 6 | 6758 | 소 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 1조 4475억엔 |
| 7 | 8411 | 미 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 1조 4228억엔 |
| 8 | 1605 | I INPEX // INPEX | 광업 | 1조 1354억엔 |
| 9 | 6501 | 히 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 1조 1320억엔 |
| 10 | 9433 | K KDDI // KDDI | 정보통신업 | 1조 991억엔 |
| 11 | 9434 | 소 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 1조 426억엔 |
| 12 | 8001 | 이 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 8731억엔 |
| 13 | 285A | 키 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 8704억엔 |
| 14 | 2914 | J JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 8670억엔 |
| 15 | 9022 | 토 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 | 육상운송업 | 8302억엔 |
| 16 | 4063 | 신 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 6352억엔 |
| 17 | 6098 | 리 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 6306억엔 |
| 18 | 8035 | 도 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 6249억엔 |
| 19 | 7269 | 스 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 6229억엔 |
| 20 | 1925 | 다 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 6149억엔 |
| 21 | 4519 | 츄 츄우가이제약 // 中外製薬 | 의약품 | 5988억엔 |
| 22 | 6861 | 키 키엔스 // キーエンス | 전기기기 | 5958억엔 |
| 23 | 6301 | 코 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 5673억엔 |
| 24 | 8031 | 미 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 5647억엔 |
| 25 | 9983 | 패 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 5643억엔 |
| 26 | 6902 | 덴 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 5525억엔 |
| 27 | 8015 | 도 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 5452억엔 |
| 28 | 6857 | 어 어드밴테스트 // アドバンテスト | 전기기기 | 4991억엔 |
| 29 | 8058 | 미 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 4799억엔 |
| 30 | 4578 | 오 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 4794억엔 |
| 31 | 8473 | S SBI 홀딩스 // SBIホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 4746억엔 |
| 32 | 5020 | E ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 4666억엔 |
| 33 | 8591 | 오 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 4562억엔 |
| 34 | 7751 | 캐 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 4554억엔 |
| 35 | 9503 | 칸 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 4376억엔 |
| 36 | 6503 | 미 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 4331억엔 |
| 37 | 7011 | 미 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 4322억엔 |
| 38 | 3382 | 세 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 4230억엔 |
| 39 | 5802 | 스 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 4182억엔 |
| 40 | 6367 | 다 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 4150억엔 |
| 41 | 9020 | 동 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 4143억엔 |
| 42 | 8053 | 스 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 4016억엔 |
| 43 | 8801 | 미 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 3978억엔 |
| 44 | 4503 | 아 아스테라스 제약 // アステラス製薬 | 의약품 | 3826억엔 |
| 45 | 5108 | 브 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 3812억엔 |
| 46 | 7974 | 닌 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 3601억엔 |
| 47 | 6701 | N NEC // 日本電気 | 전기기기 | 3599억엔 |
| 48 | 4901 | 후 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 3502억엔 |
| 49 | 6702 | 후 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 3483억엔 |
| 50 | 1928 | 세 세키스이하우스 // 積水ハウス | 건설업 | 3414억엔 |
| 51 | 4689 | 라 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) | 정보통신업 | 3413억엔 |
| 52 | 9501 | 도 도쿄전력 // 東京電力ホールディングス | 전기,가스업 | 3377억엔 |
| 53 | 8802 | 미 미츠비시지소 // 三菱地所 | 부동산업 | 3297억엔 |
| 54 | 7741 | H HOYA(株) // HOYA | 정밀기기 | 3163억엔 |
| 55 | 8830 | 스 스미토모부동산 // 住友不動産 | 부동산업 | 2992억엔 |
| 56 | 6981 | 무 무라타제작소 // 村田製作所 | 전기기기 | 2818억엔 |
| 57 | 6762 | T TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 2724억엔 |
| 58 | 8267 | 이 이온 // イオン | 소매업/유통 | 2705억엔 |
| 59 | 6326 | 쿠 쿠보타 // クボタ | 기계 | 2655억엔 |
| 60 | 4568 | 다 다이이치산쿄 // 第一三共 | 의약품 | 2580억엔 |
| 61 | 4612 | 일 일본페인트홀딩스 // 日本ペイントホールディングス | 화학 | 2571억엔 |
| 62 | 8002 | 마 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 2508억엔 |
| 63 | 5401 | 일 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 2429억엔 |
| 64 | 1812 | 카 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 2408억엔 |
| 65 | 8593 | 미 미츠비시HC캐피탈 // 三菱HCキャピタル | 기타 금융업 | 2404억엔 |
| 66 | 6594 | 일 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 2381억엔 |
| 67 | 6752 | 파 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 2364억엔 |
| 68 | 3407 | 아 아사히카세 // 旭化成 | 화학 | 2312억엔 |
| 69 | 9502 | 중 중부전력 // 中部電力 | 전기,가스업 | 2300억엔 |
| 70 | 7259 | 주 주식회사 아이신 // アイシン | 자동차제조/수송용기기 | 2288억엔 |
| 71 | 9508 | 큐 큐슈전력 // 九州電力(株) | 전기,가스업 | 2249억엔 |
| 72 | 9202 | A ANA홀딩스 // ANAホールディングス | 항공운송업 | 2174억엔 |
| 73 | 5019 | 이 이데미츠 코산 IDEMITSU // 出光興産 | 석유,석탄제품 | 2122억엔 |
| 74 | 2503 | 기 기린홀딩스 // キリンホールディングス | 식료품 | 2097억엔 |
| 75 | 9201 | 일 일본항공 // 日本航空 | 항공운송업 | 2073억엔 |
| 76 | 8601 | 다 다이와증권그룹본사 // 大和証券グループ本社 | 증권,상품선물거래업 | 2073억엔 |
| 77 | 7202 | 이 이스즈자동차 // いすゞ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 2037억엔 |
| 78 | 6723 | 르 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス | 전기기기 | 2012억엔 |
| 79 | 2802 | 아 아지노모토 // 味の素 | 식료품 | 1994억엔 |
| 80 | 9021 | 서 서일본여객철도 // 西日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 1981억엔 |
| 81 | 4091 | 일 일본산소홀딩스 // 日本酸素ホールディングス | 화학 | 1979억엔 |
| 82 | 9531 | 도 도쿄가스 // 東京瓦斯 | 전기,가스업 | 1977억엔 |
| 83 | 1802 | 오 오오바야시쿠미 // 大林組 | 건설업 | 1947억엔 |
| 84 | 6273 | S SMC(株) // SMC | 기계 | 1906억엔 |
| 85 | 7832 | 반 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス | 기타 제품 | 1895억엔 |
| 86 | 5803 | 후 후지쿠라 // フジクラ | 비철금속 | 1887억엔 |
| 87 | 1801 | 타 타이세이건설 // 大成建設 | 건설업 | 1880억엔 |
| 88 | 3003 | 휴 휴리쿠 // ヒューリック | 부동산업 | 1868억엔 |
| 89 | 2502 | 아 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス | 식료품 | 1859억엔 |
| 90 | 6146 | 디 디스코 // ディスコ | 기계 | 1850억엔 |
| 91 | 6954 | 화 화낙 // ファナック | 전기기기 | 1838억엔 |
| 92 | 6988 | 닛 닛토덴코 // 日東電工 | 화학 | 1836억엔 |
| 93 | 5713 | 스 스미토모 금속광산 // 住友金属鉱山 | 비철금속 | 1778억엔 |
| 94 | 4543 | 테 테레모 // テルモ | 정밀기기 | 1763억엔 |
| 95 | 5016 | J JX금속 // JX金属(株) | 비철금속 | 1750억엔 |
| 96 | 7532 | 판 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 1748억엔 |
| 97 | 9532 | 오 오사카가스 // 大阪瓦斯 | 전기,가스업 | 1748억엔 |
| 98 | 1911 | 스 스미토모임업 // 住友林業 | 건설업 | 1687억엔 |
| 99 | 4661 | 오 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド | 서비스업 | 1684억엔 |
| 100 | 3289 | 토 토큐부동산홀딩스 주식회사 // 東急不動産ホールディングス | 부동산업 | 1669억엔 |
📌 일본기업 영업이익순위 15선 (2026년기준)
21위 츄우가이제약 // 中外製薬 (4519)
💰 영업이익: 5988억엔
35위 칸사이전력 // 関西電力 (9503)
💰 영업이익: 4376억엔
37위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 (7011)
💰 영업이익: 4322억엔
40위 다이킨공업 // ダイキン工業 (6367)
💰 영업이익: 4150억엔
45위 브릿지스톤 // ブリヂストン (5108)
💰 영업이익: 3812억엔
46위 닌텐도 // 任天堂 (7974)
💰 영업이익: 3601억엔
50위 세키스이하우스 // 積水ハウス (1928)
💰 영업이익: 3414억엔
51위 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) (4689)
💰 영업이익: 3413억엔
65위 미츠비시HC캐피탈 // 三菱HCキャピタル (8593)
💰 영업이익: 2404억엔
94위 테레모 // テルモ (4543)
💰 영업이익: 1763억엔
🏆 일본기업 영업이익순위 Top 20 비교 (2026년 기준)
7위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411
8위 INPEX // INPEX // 1605
10위 KDDI // KDDI // 9433
11위 소프트뱅크 // ソフトバンク // 9434
13위 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) // 285A
14위 JT // 日本たばこ産業 // 2914
15위 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 // 9022
16위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 // 4063
17위 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス // 6098
18위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035
20위 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 // 1925
📊 일본기업 영업이익순위 업종별 대장주 및 점유율 (2026년 기준)
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 정보통신업 | 20.47% | 5 |
| 전기기기 | 14.60% | 16 |
| 은행업/금융 | 10.98% | 3 |
| 자동차제조/수송용기기 | 9.59% | 5 |
| 도매업/상사 | 5.56% | 6 |
| 기계 | 3.67% | 6 |
| 화학 | 3.31% | 6 |
| 건설업 | 3.12% | 6 |
| 의약품 | 3.07% | 4 |
| 전기,가스업 | 2.86% | 6 |
| 식료품 | 2.61% | 4 |
| 육상운송업 | 2.57% | 3 |
| 소매업/유통 | 2.56% | 4 |
| 부동산업 | 2.46% | 5 |
| 광업 | 2.03% | 1 |
| 비철금속 | 1.71% | 4 |
| 서비스업 | 1.43% | 2 |
| 기타 금융업 | 1.24% | 2 |
| 증권,상품선물거래업 | 1.22% | 2 |
| 석유,석탄제품 | 1.21% | 2 |
| 기타 제품 | 0.98% | 2 |
| 정밀기기 | 0.88% | 2 |
| 항공운송업 | 0.76% | 2 |
| 고무제품 | 0.68% | 1 |
| 철강 | 0.43% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.