2023년 7월26일 장종료후 기준가 입니다.
데이터참조
1.네이버증권 시가총액순위
2.야후재팬 파이낸셜 시가총액순위
3.코스피그래프 트래이딩뷰닷컴
4.니케이그래프 니혼케이자이신문홈페이지
한국주식은 코스피를 우선적으로 넣어서 경우에 따라서 코스닥종목이 빠져있을 수도 있습니다.
환계산은 단순한게 100엔 = 1000원으로 적용해서 계산했습니다.
개별주식의 데이터를 확인하고 싶을 때에는 상단의 검색창을 이용하시면 됩니다.
예) 검색창 : 도요타 삼성전자 하이닉스
차후 빅데이터를 공부해서 필터와 좀 더 연결되는 데이터를 제공할 수 있도록 하겠습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
[2023년 7월 26일 한국기업, 일본기업의 시가총액순위, 주식순위 1위-30위]
2023년 7월 26일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | 삼성전자 | ₩4,166,908 | 도요타자동차 | ¥37,883,401 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,357,200 | 소니그룹 주식회사 | ¥16,595,836 |
3 | SK하이닉스 | ₩822,643 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥16,117,373 |
4 | POSCO홀딩스 | ₩532,799 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,560,491 |
5 | 삼성바이오로직스 | ₩517,435 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥13,556,819 |
6 | LG화학 | ₩513,912 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥10,895,886 |
7 | 삼성SDI | ₩483,415 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,332,596 |
8 | 삼성전자우 | ₩472,337 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,191,832 |
9 | 에코프로비엠 | ₩444,996 | KDDI(株) KDDI | ¥9,924,690 |
10 | 포스코퓨처엠 | ₩433,794 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,819,634 |
11 | 현대차 | ₩420,313 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥9,366,626 |
12 | 기아 | ₩332,089 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,304,893 |
13 | 에코프로 | ₩326,988 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | ¥8,873,796 |
14 | NAVER | ₩324,325 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,454,175 |
15 | 현대모비스 | ₩221,570 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥8,391,853 |
16 | 카카오 | ₩212,358 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,348,045 |
17 | 셀트리온 | ₩208,461 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,303,435 |
18 | KB금융 | ₩200,141 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,181,747 |
19 | LG전자 | ₩190,322 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥8,094,817 |
20 | SK이노베이션 | ₩189,092 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,035,409 |
21 | 삼성물산 | ₩185,963 | ホンダ 혼다 | ¥8,033,685 |
22 | 신한지주 | ₩173,128 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,564,272 |
23 | 포스코인터내셔널 | ₩149,710 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,433,254 |
24 | 삼성생명 | ₩136,400 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,914,773 |
25 | LG | ₩134,335 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥6,791,788 |
26 | HD현대중공업 | ₩123,395 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,327,900 |
27 | 한국전력 | ₩122,872 | JT | ¥6,206,000 |
28 | 하나금융지주 | ₩116,586 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,689,189 |
29 | 카카오뱅크 | ₩114,901 | HOYA(株) | ¥5,617,614 |
30 | KT&G | ₩113,678 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,541,677 |
상위30위 시총평균 | ₩458,069 | ¥10,045,117 |
[한국기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 45.8조원이다.]
2023년 7월 26일기준 | 한국기업명 | 시가총액 (억원) |
1 | 삼성전자 | ₩4,166,908 |
2 | LG에너지솔루션 | ₩1,357,200 |
3 | SK하이닉스 | ₩822,643 |
4 | POSCO홀딩스 | ₩532,799 |
5 | 삼성바이오로직스 | ₩517,435 |
6 | LG화학 | ₩513,912 |
7 | 삼성SDI | ₩483,415 |
8 | 삼성전자우 | ₩472,337 |
9 | 에코프로비엠 | ₩444,996 |
10 | 포스코퓨처엠 | ₩433,794 |
11 | 현대차 | ₩420,313 |
12 | 기아 | ₩332,089 |
13 | 에코프로 | ₩326,988 |
14 | NAVER | ₩324,325 |
15 | 현대모비스 | ₩221,570 |
16 | 카카오 | ₩212,358 |
17 | 셀트리온 | ₩208,461 |
18 | KB금융 | ₩200,141 |
19 | LG전자 | ₩190,322 |
20 | SK이노베이션 | ₩189,092 |
21 | 삼성물산 | ₩185,963 |
22 | 신한지주 | ₩173,128 |
23 | 포스코인터내셔널 | ₩149,710 |
24 | 삼성생명 | ₩136,400 |
25 | LG | ₩134,335 |
26 | HD현대중공업 | ₩123,395 |
27 | 한국전력 | ₩122,872 |
28 | 하나금융지주 | ₩116,586 |
29 | 카카오뱅크 | ₩114,901 |
30 | KT&G | ₩113,678 |
상위30위 시총평균 | ₩458,069 |
-한국기업 시가총액100조이상기업 2개 (삼성전자, LG에너지솔루션)
[일본기업 상위30개 기업의 시가총액 평균은 약 100조원이다.]
2023년 7월 26일기준 | 일본기업명 | 시가총액 (백만엔) |
1 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | ¥37,883,401 |
2 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | ¥16,595,836 |
3 | (株)キーエンス 키엔스 | ¥16,117,373 |
4 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | ¥14,560,491 |
5 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | ¥13,556,819 |
6 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | ¥10,895,886 |
7 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | ¥10,332,596 |
8 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | ¥10,191,832 |
9 | KDDI(株) KDDI | ¥9,924,690 |
10 | (株)オリエンタルランド 오리엔탈랜드 | ¥9,819,634 |
11 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | ¥9,366,626 |
12 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | ¥9,304,893 |
13 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | ¥8,873,796 |
14 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | ¥8,454,175 |
15 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | ¥8,391,853 |
16 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | ¥8,348,045 |
17 | (株)日立製作所 히타치제작소 | ¥8,303,435 |
18 | 任天堂(株) 닌텐도 | ¥8,181,747 |
19 | (株)リクルートホールディングス 리쿠루트 홀딩스 | ¥8,094,817 |
20 | 第一三共(株) 다이이치산쿄 | ¥8,035,409 |
21 | ホンダ 혼다 | ¥8,033,685 |
22 | (株)デンソー 덴소 | ¥7,564,272 |
23 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | ¥7,433,254 |
24 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | ¥6,914,773 |
25 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | ¥6,791,788 |
26 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | ¥6,327,900 |
27 | JT | ¥6,206,000 |
28 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | ¥5,689,189 |
29 | HOYA(株) | ¥5,617,614 |
30 | (株)村田製作所 무라타제작소 | ¥5,541,677 |
상위30위 시총평균 | ¥10,045,117 |
도요타자동차
소니그룹 키엔스, 일본전신전화,
미쓰비스UFJ파이낸셜그룹
패스트리테일링
소프트뱅크