📈 오늘의 니케이지수와 환율
오늘 일본 주식 시가총액 리포트입니다. 니케이 지수는 52,252.28 (+1.43%), 엔달러 환율은 158.56엔입니다.
장세가 폼 제대로 살아나며 맛있는 상승장을 연출하고 부동의 1위 도요타자동차를 중심으로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
💡 오늘의 주요 섹터 브리핑
- 정밀기기 섹터에서는
테레모, HOYA(株) 등이 돋보이는 활약을 펼치며 업종 전체의 분위기를 이끌고 있습니다.
- 시장 비중의 21.11%를 차지하는 전기기기 분야는
NEC, 어드밴테스트, 히타치제작소 등의 대표 기업들이 굳건한 펀더멘털을 자랑합니다.
- 건설업 업종에서는
카시마건설, 다이와하우스공업 같은 핵심 기업들이 랭킹 상위권에 포진해 대장주 역할을 수행 중입니다.
- 자동차제조/수송용기기 영역에서는
스즈키, 혼다기술연구공업, 도요타자동차를 필두로 한 관련주들의 움직임이 시장의 중심을 잡아주고 있습니다.
- 은행업/금융 업종의 경우,
미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹, 미즈호파이낸셜그룹, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 등의 리딩 기업들이 흔들림 없는 시가총액 방어력을 보여주고 있습니다.
- 또한 의약품 섹터 내에서는
다이이치산쿄, 오오츠카홀딩스, 시오노기제약 등 주요 대장주들이 막강한 자본력을 바탕으로 든든한 버팀목이 됩니다.
※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.03.24)
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 도 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 51조 6654억엔 |
| 2 | 8306 | 미 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 31조 3189억엔 |
| 3 | 6501 | 히 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 22조 373억엔 |
| 4 | 8058 | 미 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 21조 8610억엔 |
| 5 | 9984 | 소 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 20조 1628억엔 |
| 6 | 6758 | 소 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 19조 8762억엔 |
| 7 | 8316 | 미 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 19조 7040억엔 |
| 8 | 9983 | 패 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 19조 6851억엔 |
| 9 | 8035 | 도 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 18조 4550억엔 |
| 10 | 8031 | 미 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 17조 8616억엔 |
| 11 | 6857 | 어 어드밴테스트 // アドバンテスト | 전기기기 | 16조 3565억엔 |
| 12 | 8001 | 이 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 16조 827억엔 |
| 13 | 8411 | 미 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 15조 3350억엔 |
| 14 | 7011 | 미 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 14조 9453억엔 |
| 15 | 9432 | N NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 14조 1621억엔 |
| 16 | 4519 | 츄 츄우가이제약 // 中外製薬 | 의약품 | 13조 8086억엔 |
| 17 | 6861 | 키 키엔스 // キーエンス | 전기기기 | 13조 7510억엔 |
| 18 | 8766 | 도 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス | 보험업 | 13조 2614억엔 |
| 19 | 4063 | 신 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 12조 291억엔 |
| 20 | 7974 | 닌 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 11조 6674억엔 |
| 21 | 2914 | J JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 11조 6400억엔 |
| 22 | 285A | 키 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 11조 5135억엔 |
| 23 | 9433 | K KDDI // KDDI | 정보통신업 | 11조 2130억엔 |
| 24 | 6503 | 미 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 11조 1471억엔 |
| 25 | 9434 | 소 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 10조 4262억엔 |
| 26 | 6098 | 리 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 10조 2264억엔 |
| 27 | 7741 | H HOYA(株) // HOYA | 정밀기기 | 9조 5551억엔 |
| 28 | 7182 | 유 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 | 은행업/금융 | 9조 2186억엔 |
| 29 | 4502 | 타 타케다제약공업 // 武田薬品工業 | 의약품 | 9조 110억엔 |
| 30 | 8002 | 마 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 8조 8950억엔 |
| 31 | 5803 | 후 후지쿠라 // フジクラ | 비철금속 | 7조 5741억엔 |
| 32 | 5802 | 스 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 7조 5440억엔 |
| 33 | 6146 | 디 디스코 // ディスコ | 기계 | 7조 934억엔 |
| 34 | 6981 | 무 무라타제작소 // 村田製作所 | 전기기기 | 6조 9549억엔 |
| 35 | 6702 | 후 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 6조 9237억엔 |
| 36 | 8053 | 스 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 6조 9076억엔 |
| 37 | 6201 | 도 도요타자동직기 // 豊田自動織機 | 자동차제조/수송용기기 | 6조 6634억엔 |
| 38 | 8015 | 도 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 6조 4814억엔 |
| 39 | 6752 | 파 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 6조 2726억엔 |
| 40 | 8725 | M MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 보험업 | 5조 9866억엔 |
| 41 | 7267 | 혼 혼다기술연구공업 // 本田技研工業 | 자동차제조/수송용기기 | 5조 8952억엔 |
| 42 | 6301 | 코 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 5조 8211억엔 |
| 43 | 7751 | 캐 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 5조 8112억엔 |
| 44 | 4578 | 오 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 5조 7611억엔 |
| 45 | 4568 | 다 다이이치산쿄 // 第一三共 | 의약품 | 5조 7020억엔 |
| 46 | 1605 | I INPEX // INPEX | 광업 | 5조 6900억엔 |
| 47 | 6954 | 화 화낙 // ファナック | 전기기기 | 5조 6870억엔 |
| 48 | 6367 | 다 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 5조 6718억엔 |
| 49 | 6902 | 덴 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 5조 5527억엔 |
| 50 | 6701 | N NEC // 日本電気 | 전기기기 | 5조 5238억엔 |
| 51 | 8802 | 미 미츠비시지소 // 三菱地所 | 부동산업 | 5조 4483억엔 |
| 52 | 8591 | 오 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 5조 4241억엔 |
| 53 | 8630 | 손 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス | 보험업 | 5조 3765억엔 |
| 54 | 6178 | 일 일본우정 주식회사 // 日本郵政 | 서비스업 | 5조 3647억엔 |
| 55 | 8267 | 이 이온 // イオン | 소매업/유통 | 5조 3486억엔 |
| 56 | 3382 | 세 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 5조 3315억엔 |
| 57 | 8750 | 다 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス | 보험업 | 5조 1297억엔 |
| 58 | 4661 | 오 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド | 서비스업 | 4조 8324억엔 |
| 59 | 8801 | 미 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 4조 7912억엔 |
| 60 | 4503 | 아 아스테라스 제약 // アステラス製薬 | 의약품 | 4조 4979억엔 |
| 61 | 6723 | 르 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス | 전기기기 | 4조 4539억엔 |
| 62 | 5108 | 브 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 4조 3863억엔 |
| 63 | 9022 | 토 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 2807억엔 |
| 64 | 8830 | 스 스미토모부동산 // 住友不動産 | 부동산업 | 4조 2204억엔 |
| 65 | 2802 | 아 아지노모토 // 味の素 | 식료품 | 4조 1974억엔 |
| 66 | 8308 | 리 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス | 은행업/금융 | 4조 825억엔 |
| 67 | 9020 | 동 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 714억엔 |
| 68 | 6273 | S SMC(株) // SMC | 기계 | 4조 167억엔 |
| 69 | 6762 | T TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 3조 9606억엔 |
| 70 | 8604 | 노 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 3조 9133억엔 |
| 71 | 7269 | 스 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 3조 7691억엔 |
| 72 | 7013 | ( (株)IHI // IHI | 기계 | 3조 7020억엔 |
| 73 | 4901 | 후 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 3조 6632억엔 |
| 74 | 5020 | E ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 3조 6447억엔 |
| 75 | 6971 | 쿄 쿄세라 // 京セラ | 전기기기 | 3조 6410억엔 |
| 76 | 8309 | 미 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス | 은행업/금융 | 3조 5149억엔 |
| 77 | 1925 | 다 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 3조 3543억엔 |
| 78 | 5016 | J JX금속 // JX金属(株) | 비철금속 | 3조 3025억엔 |
| 79 | 7936 | 아 아식스 // (株)アシックス | 기타 제품 | 3조 1730억엔 |
| 80 | 5401 | 일 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 3조 1704억엔 |
| 81 | 1812 | 카 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 3조 1059억엔 |
| 82 | 4543 | 테 테레모 // テルモ | 정밀기기 | 3조 921억엔 |
| 83 | 7532 | 판 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 3조 867억엔 |
| 84 | 6920 | 레 레이져테크 // レーザーテック | 전기기기 | 3조 49억엔 |
| 85 | 4507 | 시 시오노기제약 // 塩野義製薬 | 의약품 | 2조 9527억엔 |
| 86 | 6326 | 쿠 쿠보타 // クボタ | 기계 | 2조 8502억엔 |
| 87 | 9503 | 칸 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 2조 8202억엔 |
| 88 | 9766 | 코 코나미그룹 // コナミグループ | 정보통신업 | 2조 8133억엔 |
| 89 | 9735 | 세 세콤 // セコム | 서비스업 | 2조 7375억엔 |
| 90 | 4452 | 카 카오 // 花王 | 화학 | 2조 7316억엔 |
| 91 | 4689 | 라 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) | 정보통신업 | 2조 7108억엔 |
| 92 | 9531 | 도 도쿄가스 // 東京瓦斯 | 전기,가스업 | 2조 6941억엔 |
| 93 | 7832 | 반 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス | 기타 제품 | 2조 6715억엔 |
| 94 | 1802 | 오 오오바야시쿠미 // 大林組 | 건설업 | 2조 6247억엔 |
| 95 | 1801 | 타 타이세이건설 // 大成建設 | 건설업 | 2조 6044억엔 |
| 96 | 6594 | 일 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 2조 5891억엔 |
| 97 | 5713 | 스 스미토모 금속광산 // 住友金属鉱山 | 비철금속 | 2조 5670억엔 |
| 98 | 7012 | 카 카와사키 중공업 // 川崎重工業 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 5390억엔 |
| 99 | 4091 | 일 일본산소홀딩스 // 日本酸素ホールディングス | 화학 | 2조 5293억엔 |
| 100 | 9532 | 오 오사카가스 // 大阪瓦斯 | 전기,가스업 | 2조 5086억엔 |
📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.03.24)
4위 미쓰비시상사 // 三菱商事 (8058)
💰 시가총액: 21조 8610억엔
29위 타케다제약공업 // 武田薬品工業 (4502)
💰 시가총액: 9조 110억엔
31위 후지쿠라 // フジクラ (5803)
💰 시가총액: 7조 5741억엔
42위 코마츠제작소 // 小松製作所 (6301)
💰 시가총액: 5조 8211억엔
47위 화낙 // ファナック (6954)
💰 시가총액: 5조 6870억엔
69위 TDK 주식회사 // TDK (6762)
💰 시가총액: 3조 9606억엔
86위 쿠보타 // クボタ (6326)
💰 시가총액: 2조 8502억엔
87위 칸사이전력 // 関西電力 (9503)
💰 시가총액: 2조 8202억엔
🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.03.24)
9위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035
11위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857
13위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411
14위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011
16위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519
17위 키엔스 // キーエンス // 6861
18위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766
19위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 // 4063
20위 닌텐도 // 任天堂 // 7974
📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.03.24)
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 전기기기 | 21.11% | 18 |
| 은행업/금융 | 10.45% | 6 |
| 도매업/상사 | 9.81% | 6 |
| 자동차제조/수송용기기 | 9.56% | 6 |
| 정보통신업 | 7.73% | 6 |
| 기계 | 5.54% | 7 |
| 의약품 | 5.24% | 6 |
| 소매업/유통 | 4.20% | 4 |
| 보험업 | 3.74% | 4 |
| 서비스업 | 2.91% | 4 |
| 비철금속 | 2.64% | 4 |
| 화학 | 2.63% | 4 |
| 기타 제품 | 2.20% | 3 |
| 식료품 | 1.99% | 2 |
| 부동산업 | 1.82% | 3 |
| 정밀기기 | 1.59% | 2 |
| 건설업 | 1.47% | 4 |
| 육상운송업 | 1.05% | 2 |
| 전기,가스업 | 1.01% | 3 |
| 광업 | 0.72% | 1 |
| 기타 금융업 | 0.68% | 1 |
| 고무제품 | 0.55% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.49% | 1 |
| 석유,석탄제품 | 0.46% | 1 |
| 철강 | 0.40% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.