📈 오늘의 니케이지수와 환율
2026년 1월 8일 기준, 일본 주식 시가총액 상위 100개 기업의 순위 변화와 시장 현황을 분석합니다.
전체 시장의 부동의 1위는 도요타자동차로, 시가총액 약 52조 287억엔을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 업종별로 살펴보면, 전기기기 섹터에서는 소니그룹 주식회사(24조 1688억엔)가, 은행업/금융 섹터에서는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(30조 9035억엔)가, 자동차제조/수송용기기 섹터에서는 도요타자동차(52조 287억엔)가 등이 각 업종을 대표하는 대장주로 확인되었습니다.
아래 표와 차트를 통해 전체 100위까지의 상세 순위와 업종별 시장 점유율을 확인해 보시기 바랍니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.01.08)
전체 상장 기업 중 일본 주식 시가총액 기준 상위 100개 기업의 전체 리스트입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 52조 287억엔 |
| 2 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 30조 9035억엔 |
| 3 | 9984 | 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 24조 5609억엔 |
| 4 | 6758 | 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 24조 1688억엔 |
| 5 | 6501 | 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 23조 3110억엔 |
| 6 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 19조 6844억엔 |
| 7 | 9983 | 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 18조 431억엔 |
| 8 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 17조 2806억엔 |
| 9 | 8001 | 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 15조 7300억엔 |
| 10 | 6857 | 어드밴테스트 // アドバンテスト | 전기기기 | 15조 4033억엔 |
| 11 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 15조 885억엔 |
| 12 | 8058 | 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 15조 642억엔 |
| 13 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 14조 4740억엔 |
| 14 | 7011 | 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 14조 3785억엔 |
| 15 | 9432 | NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 14조 2888억엔 |
| 16 | 4519 | 츄우가이제약 // 中外製薬 | 의약품 | 14조 2636억엔 |
| 17 | 8031 | 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 13조 8894억엔 |
| 18 | 6861 | 키엔스 // キーエンス | 전기기기 | 13조 6050억엔 |
| 19 | 7974 | 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 13조 2207억엔 |
| 20 | 2914 | JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 11조 4600억엔 |
| 21 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス | 보험업 | 11조 4203억엔 |
| 22 | 9433 | KDDI // KDDI | 정보통신업 | 11조 1774억엔 |
| 23 | 9434 | 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 10조 3089억엔 |
| 24 | 4063 | 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 9조 9945억엔 |
| 25 | 6503 | 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 9조 9553억엔 |
| 26 | 6702 | 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 9조 880억엔 |
| 27 | 7741 | HOYA(株) // HOYA | 정밀기기 | 8조 5952억엔 |
| 28 | 4502 | 타케다제약공업 // 武田薬品工業 | 의약품 | 8조 934억엔 |
| 29 | 7182 | 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 | 은행업/금융 | 8조 922억엔 |
| 30 | 7267 | 혼다기술연구공업 // 本田技研工業 | 자동차제조/수송용기기 | 8조 494억엔 |
| 31 | 6701 | NEC // 日本電気 | 전기기기 | 7조 6971억엔 |
| 32 | 8002 | 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 7조 6528억엔 |
| 33 | 285A | 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 7조 404억엔 |
| 34 | 8053 | 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 6조 8421억엔 |
| 35 | 4568 | 다이이치산쿄 // 第一三共 | 의약품 | 6조 7003억엔 |
| 36 | 8267 | 이온 // イオン | 소매업/유통 | 6조 5789억엔 |
| 37 | 6981 | 무라타제작소 // 村田製作所 | 전기기기 | 6조 2561억엔 |
| 38 | 7751 | 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 6조 2060억엔 |
| 39 | 6954 | 화낙 // ファナック | 전기기기 | 6조 1851억엔 |
| 40 | 6902 | 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 6조 1698억엔 |
| 41 | 6146 | 디스코 // ディスコ | 기계 | 6조 285억엔 |
| 42 | 6201 | 도요타자동직기 // 豊田自動織機 | 자동차제조/수송용기기 | 5조 8814억엔 |
| 43 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 5조 8355억엔 |
| 44 | 8015 | 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 5조 8249억엔 |
| 45 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 보험업 | 5조 7075억엔 |
| 46 | 6367 | 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 5조 6073억엔 |
| 47 | 8591 | 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 5조 4182억엔 |
| 48 | 6178 | 일본우정 주식회사 // 日本郵政 | 서비스업 | 5조 3156억엔 |
| 49 | 4661 | 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド | 서비스업 | 5조 2348억엔 |
| 50 | 8630 | 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス | 보험업 | 5조 2261억엔 |
| 51 | 5803 | 후지쿠라 // フジクラ | 비철금속 | 5조 2028억엔 |
| 52 | 8801 | 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 5조 1457억엔 |
| 53 | 5802 | 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 5조 463억엔 |
| 54 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス | 보험업 | 5조 353억엔 |
| 55 | 4578 | 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 4조 9982억엔 |
| 56 | 5108 | 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 4조 9374억엔 |
| 57 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 4조 9287억엔 |
| 58 | 8802 | 미츠비시지소 // 三菱地所 | 부동산업 | 4조 8178억엔 |
| 59 | 6301 | 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 4조 7699억엔 |
| 60 | 9020 | 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 6885억엔 |
| 61 | 9022 | 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 5068억엔 |
| 62 | 7269 | 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 4조 5001억엔 |
| 63 | 8604 | 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 4조 3831억엔 |
| 64 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス | 전기기기 | 4조 2659억엔 |
| 65 | 4901 | 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 4조 1322억엔 |
| 66 | 6762 | TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 4조 1142억엔 |
| 67 | 4503 | 아스테라스 제약 // アステラス製薬 | 의약품 | 4조 48억엔 |
| 68 | 1605 | INPEX // INPEX | 광업 | 3조 8378억엔 |
| 69 | 8830 | 스미토모부동산 // 住友不動産 | 부동산업 | 3조 8067억엔 |
| 70 | 8308 | 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス | 은행업/금융 | 3조 6718억엔 |
| 71 | 6273 | SMC(株) // SMC | 기계 | 3조 6252억엔 |
| 72 | 4307 | 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 | 정보통신업 | 3조 5799억엔 |
| 73 | 1925 | 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 3조 4868억엔 |
| 74 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス | 은행업/금융 | 3조 4564억엔 |
| 75 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 3조 3988억엔 |
| 76 | 7013 | (株)IHI // IHI | 기계 | 3조 3901억엔 |
| 77 | 4543 | 테레모 // テルモ | 정밀기기 | 3조 3779억엔 |
| 78 | 3659 | 넥슨 // ネクソン | 정보통신업 | 3조 3345억엔 |
| 79 | 2802 | 아지노모토 // 味の素 | 식료품 | 3조 3266억엔 |
| 80 | 6971 | 쿄세라 // 京セラ | 전기기기 | 3조 3162억엔 |
| 81 | 1812 | 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 3조 2359억엔 |
| 82 | 5020 | ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 3조 1426억엔 |
| 83 | 9766 | 코나미그룹 // コナミグループ | 정보통신업 | 3조 192억엔 |
| 84 | 7936 | 아식스 // (株)アシックス | 기타 제품 | 2조 9379억엔 |
| 85 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 2조 8999억엔 |
| 86 | 6920 | 레이져테크 // レーザーテック | 전기기기 | 2조 8946억엔 |
| 87 | 4689 | 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) | 정보통신업 | 2조 8632억엔 |
| 88 | 4452 | 카오 // 花王 | 화학 | 2조 8377억엔 |
| 89 | 9503 | 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 2조 7589억엔 |
| 90 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス | 기타 제품 | 2조 7099억엔 |
| 91 | 6326 | 쿠보타 // クボタ | 기계 | 2조 6697억엔 |
| 92 | 9735 | 세콤 // セコム | 서비스업 | 2조 6274억엔 |
| 93 | 4507 | 시오노기제약 // 塩野義製薬 | 의약품 | 2조 6017억엔 |
| 94 | 1801 | 타이세이건설 // 大成建設 | 건설업 | 2조 5726억엔 |
| 95 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス | 식료품 | 2조 5036억엔 |
| 96 | 4612 | 일본페인트홀딩스 // 日本ペイントホールディングス | 화학 | 2조 4890억엔 |
| 97 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 2조 4686억엔 |
| 98 | 6988 | 닛토덴코 // 日東電工 | 화학 | 2조 4547억엔 |
| 99 | 4684 | 오빅 // オービック | 정보통신업 | 2조 4357억엔 |
| 100 | 7270 | 스바루 // SUBARU | 자동차제조/수송용기기 | 2조 4184억엔 |
📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.01.08)
일본 주식 시가총액 순위권 내에서 무작위로 선정된 15개 기업의 주요 정보입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.
💰 시가총액: 5조 8814억엔
💰 시가총액: 5조 6073억엔
💰 시가총액: 4조 5068억엔
💰 시가총액: 3조 5799억엔
💰 시가총액: 3조 3779억엔
💰 시가총액: 3조 3266억엔
💰 시가총액: 3조 2359억엔
💰 시가총액: 3조 192억엔
💰 시가총액: 2조 9379억엔
💰 시가총액: 2조 7589억엔
💰 시가총액: 2조 4686억엔
💰 시가총액: 2조 4184억엔
🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.01.08)
최상위 20개 기업의 일본 주식 시가총액 규모를 그래프로 시각화하여 비교했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.
📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.01.08)
상위 100개 기업을 업종별로 분류하여 일본 주식 시가총액 점유율과 각 업종의 대장주(1위 기업)를 분석했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 전기기기 | 21.60% | 18 |
| 은행업/금융 | 10.39% | 6 |
| 자동차제조/수송용기기 | 10.15% | 6 |
| 정보통신업 | 9.70% | 9 |
| 도매업/상사 | 8.35% | 6 |
| 의약품 | 5.22% | 6 |
| 기계 | 5.20% | 7 |
| 소매업/유통 | 4.28% | 4 |
| 서비스업 | 3.55% | 4 |
| 보험업 | 3.52% | 4 |
| 화학 | 2.81% | 5 |
| 기타 제품 | 2.42% | 3 |
| 식료품 | 2.22% | 3 |
| 부동산업 | 1.77% | 3 |
| 정밀기기 | 1.54% | 2 |
| 비철금속 | 1.32% | 2 |
| 건설업 | 1.19% | 3 |
| 육상운송업 | 1.18% | 2 |
| 기타 금융업 | 0.70% | 1 |
| 고무제품 | 0.63% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.56% | 1 |
| 광업 | 0.49% | 1 |
| 철강 | 0.44% | 1 |
| 석유,석탄제품 | 0.40% | 1 |
| 전기,가스업 | 0.35% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.