[2026.02.03] 일본 주식 시가총액 순위 TOP 100, 업종별대장주 (매일 업데이트)3 min read

📈 오늘의 니케이지수와 환율

2026년 2월 3일 기준, 일본 주식 시가총액 상위 100개 기업의 순위 변화와 시장 현황을 분석합니다.

전체 시장의 부동의 1위도요타자동차로, 시가총액 약 56조 7672억엔을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 업종별로 살펴보면, 전기기기 섹터에서는 히타치제작소(24조 6534억엔)가, 은행업/금융 섹터에서는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(34조 2087억엔)가, 자동차제조/수송용기기 섹터에서는 도요타자동차(56조 7672억엔)가 등이 각 업종을 대표하는 대장주로 확인되었습니다.

아래 표와 차트를 통해 전체 100위까지의 상세 순위와 업종별 시장 점유율을 확인해 보시기 바랍니다.

일본 주식 시가총액 분석 데이터

※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)

🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.02.03)

전체 상장 기업 중 일본 주식 시가총액 기준 상위 100개 기업의 전체 리스트입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

순위 코드 기업명 업종 시가총액
1 7203 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 자동차제조/수송용기기 56조 7672억엔
2 8306 🔗미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ 은행업/금융 34조 2087억엔
3 6501 🔗히타치제작소 // 日立製作所 전기기기 24조 6534억엔
4 9984 🔗소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ 정보통신업 24조 5609억엔
5 6758 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ 전기기기 21조 5551억엔
6 8316 🔗미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ 은행업/금융 21조 3932억엔
7 6857 어드밴테스트 // アドバンテスト 전기기기 19조 9427억엔
8 9983 🔗패스트 리테일링 // ファーストリテイリング 소매업/유통 19조 7361억엔
9 8035 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン 전기기기 19조 6011억엔
10 8411 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ 은행업/금융 17조 3318억엔
11 8058 🔗미쓰비시상사 // 三菱商事 도매업/상사 16조 9578억엔
12 8001 🔗이토추상사 // 伊藤忠商事 도매업/상사 16조 946억엔
13 7011 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 기계 15조 6807억엔
14 8031 🔗미쓰이물산 // 三井物産 도매업/상사 14조 9559억엔
15 4519 츄우가이제약 // 中外製薬 의약품 14조 8278억엔
16 9432 🔗NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 정보통신업 14조 1530억엔
17 6861 키엔스 // キーエンス 전기기기 13조 8409억엔
18 7974 닌텐도 // 任天堂 기타 제품 13조 908억엔
19 6098 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス 서비스업 13조 493억엔
20 2914 JT // 日本たばこ産業 식료품 11조 5560억엔
21 8766 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス 보험업 11조 5073억엔
22 9433 KDDI // KDDI 정보통신업 11조 3679억엔
23 285A 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) 전기기기 11조 3168억엔
24 6503 미쓰비시전기 // 三菱電機 전기기기 10조 5660억엔
25 9434 소프트뱅크 // ソフトバンク 정보통신업 10조 2436억엔
26 4063 신에츠화학공업 // 信越化学工業 화학 10조 1890억엔
27 7182 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 은행업/금융 10조 35억엔
28 7741 HOYA(株) // HOYA 정밀기기 9조 1981억엔
29 6702 후지쯔 // 富士通 전기기기 9조 1336억엔
30 8002 🔗마루베니 // 丸紅 도매업/상사 8조 8120억엔
31 4502 타케다제약공업 // 武田薬品工業 의약품 8조 6216억엔
32 7267 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 자동차제조/수송용기기 8조 3318억엔
33 8053 🔗스미토모상사 // 住友商事 도매업/상사 7조 6683억엔
34 6701 NEC // 日本電気 전기기기 7조 3028억엔
35 6146 디스코 // ディスコ 기계 7조 2572억엔
36 6981 무라타제작소 // 村田製作所 전기기기 6조 5132억엔
37 6301 코마츠제작소 // 小松製作所 기계 6조 4649억엔
38 5803 후지쿠라 // フジクラ 비철금속 6조 4439억엔
39 7751 캐논 // キヤノン 전기기기 6조 4234억엔
40 6954 화낙 // ファナック 전기기기 6조 3187억엔
41 6201 도요타자동직기 // 豊田自動織機 자동차제조/수송용기기 6조 3050억엔
42 8015 🔗도요타통상 // 豊田通商 도매업/상사 6조 1085억엔
43 8267 🔗이온 // イオン 소매업/유통 6조 806억엔
44 5802 스미토모전기공업 // 住友電気工業 비철금속 6조 776억엔
45 8725 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス 보험업 6조 314억엔
46 6902 덴소 // デンソー 자동차제조/수송용기기 6조 112억엔
47 3382 🔗세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス 소매업/유통 5조 8707억엔
48 6367 다이킨공업 // ダイキン工業 기계 5조 7392억엔
49 6178 🔗일본우정 주식회사 // 日本郵政 서비스업 5조 7363억엔
50 8591 오릭스 // オリックス 기타 금융업 5조 5706억엔
51 4568 다이이치산쿄 // 第一三共 의약품 5조 5599억엔
52 6752 🔗파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス 전기기기 5조 2686억엔
53 8750 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス 보험업 5조 1907억엔
54 8630 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス 보험업 5조 1672억엔
55 4578 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス 의약품 5조 900억엔
56 8801 미쓰이부동산 // 三井不動産 부동산업 4조 9829억엔
57 8802 미츠비시지소 // 三菱地所 부동산업 4조 9347억엔
58 4661 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド 서비스업 4조 8567억엔
59 6723 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス 전기기기 4조 8486억엔
60 9022 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 육상운송업 4조 7792억엔
61 5108 브릿지스톤 // ブリヂストン 고무제품 4조 7372억엔
62 1605 INPEX // INPEX 광업 4조 3277억엔
63 6762 TDK 주식회사 // TDK 전기기기 4조 3008억엔
64 8604 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス 증권,상품선물거래업 4조 2914억엔
65 8308 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス 은행업/금융 4조 2694억엔
66 9020 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 육상운송업 4조 2450억엔
67 7269 🔗스즈키 // スズキ 자동차제조/수송용기기 4조 2415억엔
68 8830 스미토모부동산 // 住友不動産 부동산업 4조 1371억엔
69 6273 SMC(株) // SMC 기계 4조 883억엔
70 4503 아스테라스 제약 // アステラス製薬 의약품 4조 229억엔
71 7013 (株)IHI // IHI 기계 3조 9932억엔
72 6971 쿄세라 // 京セラ 전기기기 3조 9265억엔
73 4901 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス 화학 3조 9033억엔
74 8309 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス 은행업/금융 3조 6708억엔
75 5020 🔗ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス 석유,석탄제품 3조 5675억엔
76 5401 🔗일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 철강 3조 5606억엔
77 1925 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 건설업 3조 5139억엔
78 2802 아지노모토 // 味の素 식료품 3조 4739억엔
79 1812 카시마건설 // 鹿島建設 건설업 3조 4643억엔
80 4543 테레모 // テルモ 정밀기기 3조 359억엔
81 9766 코나미그룹 // コナミグループ 정보통신업 3조 322억엔
82 3659 넥슨 // ネクソン 정보통신업 3조 307억엔
83 6920 레이져테크 // レーザーテック 전기기기 3조 266억엔
84 4507 시오노기제약 // 塩野義製薬 의약품 2조 9767억엔
85 7532 🔗판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 소매업/유통 2조 9485억엔
86 4452 🔗카오 // 花王 화학 2조 8618억엔
87 6326 쿠보타 // クボタ 기계 2조 8001억엔
88 7936 아식스 // (株)アシックス 기타 제품 2조 7903억엔
89 6594 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック 전기기기 2조 7823억엔
90 9735 세콤 // セコム 서비스업 2조 7361억엔
91 9503 칸사이전력 // 関西電力 전기,가스업 2조 7204억엔
92 4689 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) 정보통신업 2조 7002억엔
93 1801 타이세이건설 // 大成建設 건설업 2조 6983억엔
94 4307 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 정보통신업 2조 6981억엔
95 9531 도쿄가스 // 東京瓦斯 전기,가스업 2조 6500억엔
96 7832 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス 기타 제품 2조 6260억엔
97 1802 오오바야시쿠미 // 大林組 건설업 2조 5597억엔
98 5713 스미토모 금속광산 // 住友金属鉱山 비철금속 2조 5443억엔
99 2502 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス 식료품 2조 5021억엔
100 7270 스바루 // SUBARU 자동차제조/수송용기기 2조 4662억엔

📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.02.03)

일본 주식 시가총액 순위권 내에서 무작위로 선정된 15개 기업의 주요 정보입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

1위 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 (7203)
💰 시가총액: 56조 7672억엔
5위 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ (6758)
💰 시가총액: 21조 5551억엔
22위 KDDI // KDDI (9433)
💰 시가총액: 11조 3679억엔
23위 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) (285A)
💰 시가총액: 11조 3168억엔
27위 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 (7182)
💰 시가총액: 10조 35억엔
29위 후지쯔 // 富士通 (6702)
💰 시가총액: 9조 1336억엔
32위 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 (7267)
💰 시가총액: 8조 3318억엔
33위 🔗스미토모상사 // 住友商事 (8053)
💰 시가총액: 7조 6683억엔
41위 도요타자동직기 // 豊田自動織機 (6201)
💰 시가총액: 6조 3050억엔
42위 🔗도요타통상 // 豊田通商 (8015)
💰 시가총액: 6조 1085억엔
43위 🔗이온 // イオン (8267)
💰 시가총액: 6조 806억엔
53위 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス (8750)
💰 시가총액: 5조 1907억엔
58위 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド (4661)
💰 시가총액: 4조 8567억엔
74위 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス (8309)
💰 시가총액: 3조 6708억엔

🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.02.03)

최상위 20개 기업의 일본 주식 시가총액 규모를 그래프로 시각화하여 비교했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

7위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857 // 전기기기
 
19조 9427억엔

9위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035 // 전기기기
 
19조 6011억엔

10위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411 // 은행업/금융
 
17조 3318억엔

13위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011 // 기계
 
15조 6807억엔

15위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519 // 의약품
 
14조 8278억엔

17위 키엔스 // キーエンス // 6861 // 전기기기
 
13조 8409억엔

18위 닌텐도 // 任天堂 // 7974 // 기타 제품
 
13조 908억엔

19위 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス // 6098 // 서비스업
 
13조 493억엔

20위 JT // 日本たばこ産業 // 2914 // 식료품
 
11조 5560억엔

📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.02.03)

상위 100개 기업을 업종별로 분류하여 일본 주식 시가총액 점유율과 각 업종의 대장주(1위 기업)를 분석했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

업종구분 점유율(%) 기업수
전기기기 22.06% 18
은행업/금융 11.06% 6
자동차제조/수송용기기 10.24% 6
정보통신업 8.74% 8
도매업/상사 8.59% 6
기계 5.60% 7
의약품 5.00% 6
소매업/유통 4.21% 4
보험업 3.39% 4
서비스업 3.21% 4
기타 제품 2.25% 3
식료품 2.13% 3
화학 2.06% 3
비철금속 1.83% 3
부동산업 1.71% 3
건설업 1.49% 4
정밀기기 1.49% 2
육상운송업 1.10% 2
기타 금융업 0.68% 1
전기,가스업 0.65% 2
고무제품 0.58% 1
광업 0.53% 1
증권,상품선물거래업 0.52% 1
석유,석탄제품 0.43% 1
철강 0.43% 1

※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.

댓글 남기기