📈 오늘의 니케이지수와 환율
2026년 4월 1일 일본 증시는 전일 대비 +5.24% 변동한 53,739.68 포인트를 기록했습니다.
오늘 시장은 증시 역사에 남을 역대급 떡상장에 현재 1위 도요타자동차가 멱살을 잡고 하드캐리하고 있습니다.
💡 오늘의 주요 섹터 브리핑
- 의약품 섹터에서는
다이이치산쿄, 타케다제약공업 등이 돋보이는 활약을 펼치며 업종 전체의 분위기를 이끌고 있습니다.
- 시장 비중의 5.49%를 차지하는 기계 분야는
미쓰비시중공업, 쿠보타 등의 대표 기업들이 굳건한 펀더멘털을 자랑합니다.
- 부동산업 업종에서는
미츠비시지소, 미쓰이부동산, 스미토모부동산 같은 핵심 기업들이 랭킹 상위권에 포진해 대장주 역할을 수행 중입니다.
- 도매업/상사 영역에서는
미쓰비시상사, 마루베니를 필두로 한 관련주들의 움직임이 시장의 중심을 잡아주고 있습니다.
- 자동차제조/수송용기기 업종의 경우,
스즈키, 카와사키 중공업, 혼다기술연구공업 등의 리딩 기업들이 흔들림 없는 시가총액 방어력을 보여주고 있습니다.
- 또한 정보통신업 섹터 내에서는
소프트뱅크, 소프트뱅크그룹 등 주요 대장주들이 막강한 자본력을 바탕으로 든든한 버팀목이 됩니다.
※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.04.01)
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 도 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 52조 2972억엔 |
| 2 | 8306 | 미 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 33조 3245억엔 |
| 3 | 8058 | 미 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 22조 1188억엔 |
| 4 | 9984 | 소 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 21조 4994억엔 |
| 5 | 6501 | 히 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 21조 4623억엔 |
| 6 | 8316 | 미 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 20조 8790억엔 |
| 7 | 6758 | 소 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 20조 7372억엔 |
| 8 | 9983 | 패 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 20조 2611억엔 |
| 9 | 8035 | 도 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 18조 5257억엔 |
| 10 | 8031 | 미 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 18조 1190억엔 |
| 11 | 6857 | 어 어드밴테스트 // アドバンテスト | 전기기기 | 16조 4700억엔 |
| 12 | 8411 | 미 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 16조 4554억엔 |
| 13 | 8001 | 이 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 16조 4036억엔 |
| 14 | 7011 | 미 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 15조 4850억엔 |
| 15 | 4519 | 츄 츄우가이제약 // 中外製薬 | 의약품 | 15조 1115억엔 |
| 16 | 8766 | 도 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス | 보험업 | 14조 4857억엔 |
| 17 | 9432 | N NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 14조 1168억엔 |
| 18 | 6861 | 키 키엔스 // キーエンス | 전기기기 | 14조 1036억엔 |
| 19 | 4063 | 신 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 12조 9124억엔 |
| 20 | 2914 | J JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 12조 1520억엔 |
| 21 | 285A | 키 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 11조 8954억엔 |
| 22 | 7974 | 닌 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 11조 5918억엔 |
| 23 | 6503 | 미 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 11조 2782억엔 |
| 24 | 9433 | K KDDI // KDDI | 정보통신업 | 11조 266억엔 |
| 25 | 6098 | 리 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 10조 5210억엔 |
| 26 | 9434 | 소 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 10조 2152억엔 |
| 27 | 8002 | 마 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 9조 9529억엔 |
| 28 | 7182 | 유 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 | 은행업/금융 | 9조 6888억엔 |
| 29 | 4502 | 타 타케다제약공업 // 武田薬品工業 | 의약품 | 9조 3690억엔 |
| 30 | 7741 | H HOYA(株) // HOYA | 정밀기기 | 9조 3402억엔 |
| 31 | 5803 | 후 후지쿠라 // フジクラ | 비철금속 | 7조 8925억엔 |
| 32 | 8053 | 스 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 7조 4890억엔 |
| 33 | 5802 | 스 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 7조 3590억엔 |
| 34 | 6981 | 무 무라타제작소 // 村田製作所 | 전기기기 | 7조 2062억엔 |
| 35 | 6146 | 디 디스코 // ディスコ | 기계 | 6조 9079억엔 |
| 36 | 6752 | 파 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 6조 8089억엔 |
| 37 | 8015 | 도 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 6조 7405억엔 |
| 38 | 6201 | 도 도요타자동직기 // 豊田自動織機 | 자동차제조/수송용기기 | 6조 6569억엔 |
| 39 | 8725 | M MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 보험업 | 6조 2732억엔 |
| 40 | 4578 | 오 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 6조 2444억엔 |
| 41 | 6301 | 코 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 6조 398억엔 |
| 42 | 7751 | 캐 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 5조 9499억엔 |
| 43 | 1605 | I INPEX // INPEX | 광업 | 5조 9192억엔 |
| 44 | 8630 | 손 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス | 보험업 | 5조 8501억엔 |
| 45 | 7267 | 혼 혼다기술연구공업 // 本田技研工業 | 자동차제조/수송용기기 | 5조 8294억엔 |
| 46 | 6367 | 다 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 5조 7729억엔 |
| 47 | 6702 | 후 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 5조 7395억엔 |
| 48 | 3382 | 세 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 5조 7170억엔 |
| 49 | 6902 | 덴 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 5조 6881억엔 |
| 50 | 6954 | 화 화낙 // ファナック | 전기기기 | 5조 5966억엔 |
| 51 | 6178 | 일 일본우정 주식회사 // 日本郵政 | 서비스업 | 5조 5757억엔 |
| 52 | 6701 | N NEC // 日本電気 | 전기기기 | 5조 4911억엔 |
| 53 | 4568 | 다 다이이치산쿄 // 第一三共 | 의약품 | 5조 4690억엔 |
| 54 | 8802 | 미 미츠비시지소 // 三菱地所 | 부동산업 | 5조 4532억엔 |
| 55 | 8750 | 다 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス | 보험업 | 5조 4292억엔 |
| 56 | 4661 | 오 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド | 서비스업 | 5조 4209억엔 |
| 57 | 8267 | 이 이온 // イオン | 소매업/유통 | 5조 3507억엔 |
| 58 | 8591 | 오 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 4조 9296억엔 |
| 59 | 4503 | 아 아스테라스 제약 // アステラス製薬 | 의약품 | 4조 8092억엔 |
| 60 | 8801 | 미 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 4조 7209억엔 |
| 61 | 2802 | 아 아지노모토 // 味の素 | 식료품 | 4조 5191억엔 |
| 62 | 5108 | 브 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 4조 4917억엔 |
| 63 | 6723 | 르 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス | 전기기기 | 4조 3464억엔 |
| 64 | 8308 | 리 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス | 은행업/금융 | 4조 3132억엔 |
| 65 | 8830 | 스 스미토모부동산 // 住友不動産 | 부동산업 | 4조 2925억엔 |
| 66 | 9022 | 토 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 1969억엔 |
| 67 | 9020 | 동 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 1792억엔 |
| 68 | 6273 | S SMC(株) // SMC | 기계 | 4조 698억엔 |
| 69 | 5020 | E ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 4조 520억엔 |
| 70 | 6762 | T TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 4조 296억엔 |
| 71 | 8604 | 노 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 3조 9688억엔 |
| 72 | 4901 | 후 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 3조 8287억엔 |
| 73 | 6971 | 쿄 쿄세라 // 京セラ | 전기기기 | 3조 7573억엔 |
| 74 | 7269 | 스 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 3조 7278억엔 |
| 75 | 8309 | 미 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス | 은행업/금융 | 3조 6171억엔 |
| 76 | 7013 | ( (株)IHI // IHI | 기계 | 3조 6056억엔 |
| 77 | 5016 | J JX금속 // JX金属(株) | 비철금속 | 3조 4325억엔 |
| 78 | 6920 | 레 레이져테크 // レーザーテック | 전기기기 | 3조 3330억엔 |
| 79 | 1812 | 카 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 3조 3242억엔 |
| 80 | 1925 | 다 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 3조 2995억엔 |
| 81 | 4507 | 시 시오노기제약 // 塩野義製薬 | 의약품 | 3조 2267억엔 |
| 82 | 7936 | 아 아식스 // (株)アシックス | 기타 제품 | 3조 2170억엔 |
| 83 | 4543 | 테 테레모 // テルモ | 정밀기기 | 3조 2121억엔 |
| 84 | 5401 | 일 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 3조 1812억엔 |
| 85 | 7532 | 판 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 3조 1214억엔 |
| 86 | 9503 | 칸 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 3조 237억엔 |
| 87 | 6326 | 쿠 쿠보타 // クボタ | 기계 | 2조 9886억엔 |
| 88 | 4452 | 카 카오 // 花王 | 화학 | 2조 8450억엔 |
| 89 | 9766 | 코 코나미그룹 // コナミグループ | 정보통신업 | 2조 8384억엔 |
| 90 | 9531 | 도 도쿄가스 // 東京瓦斯 | 전기,가스업 | 2조 8370억엔 |
| 91 | 9735 | 세 세콤 // セコム | 서비스업 | 2조 8253억엔 |
| 92 | 5713 | 스 스미토모 금속광산 // 住友金属鉱山 | 비철금속 | 2조 7898억엔 |
| 93 | 1801 | 타 타이세이건설 // 大成建設 | 건설업 | 2조 7897억엔 |
| 94 | 4689 | 라 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) | 정보통신업 | 2조 7225억엔 |
| 95 | 1802 | 오 오오바야시쿠미 // 大林組 | 건설업 | 2조 7181억엔 |
| 96 | 4307 | 노 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 | 정보통신업 | 2조 6941억엔 |
| 97 | 7012 | 카 카와사키 중공업 // 川崎重工業 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 6599억엔 |
| 98 | 9532 | 오 오사카가스 // 大阪瓦斯 | 전기,가스업 | 2조 6061억엔 |
| 99 | 7832 | 반 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス | 기타 제품 | 2조 5818억엔 |
| 100 | 6594 | 일 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 2조 5199억엔 |
📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.04.01)
23위 미쓰비시전기 // 三菱電機 (6503)
💰 시가총액: 11조 2782억엔
39위 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725)
💰 시가총액: 6조 2732억엔
41위 코마츠제작소 // 小松製作所 (6301)
💰 시가총액: 6조 398억엔
42위 캐논 // キヤノン (7751)
💰 시가총액: 5조 9499억엔
43위 INPEX // INPEX (1605)
💰 시가총액: 5조 9192억엔
46위 다이킨공업 // ダイキン工業 (6367)
💰 시가총액: 5조 7729억엔
54위 미츠비시지소 // 三菱地所 (8802)
💰 시가총액: 5조 4532억엔
55위 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス (8750)
💰 시가총액: 5조 4292억엔
58위 오릭스 // オリックス (8591)
💰 시가총액: 4조 9296억엔
62위 브릿지스톤 // ブリヂストン (5108)
💰 시가총액: 4조 4917억엔
67위 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 (9020)
💰 시가총액: 4조 1792억엔
99위 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス (7832)
💰 시가총액: 2조 5818억엔
🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.04.01)
9위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035
11위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857
12위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411
14위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011
15위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519
16위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766
18위 키엔스 // キーエンス // 6861
19위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 // 4063
20위 JT // 日本たばこ産業 // 2914
📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.04.01)
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 전기기기 | 20.69% | 18 |
| 은행업/금융 | 10.79% | 6 |
| 도매업/상사 | 9.88% | 6 |
| 자동차제조/수송용기기 | 9.40% | 6 |
| 정보통신업 | 7.96% | 7 |
| 기계 | 5.49% | 7 |
| 의약품 | 5.41% | 6 |
| 소매업/유통 | 4.21% | 4 |
| 보험업 | 3.92% | 4 |
| 서비스업 | 2.98% | 4 |
| 비철금속 | 2.63% | 4 |
| 화학 | 2.39% | 3 |
| 기타 제품 | 2.13% | 3 |
| 식료품 | 2.04% | 2 |
| 부동산업 | 1.77% | 3 |
| 정밀기기 | 1.53% | 2 |
| 건설업 | 1.48% | 4 |
| 전기,가스업 | 1.04% | 3 |
| 육상운송업 | 1.02% | 2 |
| 광업 | 0.72% | 1 |
| 기타 금융업 | 0.60% | 1 |
| 고무제품 | 0.55% | 1 |
| 석유,석탄제품 | 0.50% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.49% | 1 |
| 철강 | 0.39% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.