📈 오늘의 니케이지수와 환율
지수가 어제보다 -0.19% 움직이며 방향성 잃고 좀비처럼 배회하며 오늘 도요타자동차는 46조 108억엔이라는 압도적 수치를 기록하며 대장주의 위엄을 입증했습니다.
💡 오늘의 주요 섹터 브리핑
- 비철금속 섹터에서는
후지쿠라, 스미토모 금속광산 등이 돋보이는 활약을 펼치며 업종 전체의 분위기를 이끌고 있습니다.
- 시장 비중의 1.89%를 차지하는 식료품 분야는
아지노모토, JT 등의 대표 기업들이 굳건한 펀더멘털을 자랑합니다.
- 전기기기 업종에서는
도쿄일렉트론 주식회사, 레이져테크, TDK 주식회사 같은 핵심 기업들이 랭킹 상위권에 포진해 대장주 역할을 수행 중입니다.
- 기계 영역에서는
미쓰비시중공업, 코마츠제작소, 쿠보타를 필두로 한 관련주들의 움직임이 시장의 중심을 잡아주고 있습니다.
- 부동산업 업종의 경우,
미쓰이부동산, 미츠비시지소, 스미토모부동산 등의 리딩 기업들이 흔들림 없는 시가총액 방어력을 보여주고 있습니다.
- 또한 육상운송업 섹터 내에서는
토카이여객철도, 동일본여객철도 등 주요 대장주들이 막강한 자본력을 바탕으로 든든한 버팀목이 됩니다.
※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)
🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.05.08)
| 순위 | 코드 | 기업명 | 업종 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 도 도요타자동차 // トヨタ自動車 | 자동차제조/수송용기기 | 46조 108억엔 |
| 2 | 9984 | 소 소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ | 정보통신업 | 35조 193억엔 |
| 3 | 8306 | 미 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 은행업/금융 | 33조 3067억엔 |
| 4 | 8035 | 도 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン | 전기기기 | 24조 5483억엔 |
| 5 | 285A | 키 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) | 전기기기 | 24조 2954억엔 |
| 6 | 9983 | 패 패스트 리테일링 // ファーストリテイリング | 소매업/유통 | 23조 8666억엔 |
| 7 | 6501 | 히 히타치제작소 // 日立製作所 | 전기기기 | 22조 3966억엔 |
| 8 | 6857 | 어 어드밴테스트 // アドバンテスト | 전기기기 | 21조 8758억엔 |
| 9 | 8316 | 미 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 21조 2273억엔 |
| 10 | 6861 | 키 키엔스 // キーエンス | 전기기기 | 20조 4708억엔 |
| 11 | 8058 | 미 미쓰비시상사 // 三菱商事 | 도매업/상사 | 19조 4766억엔 |
| 12 | 6758 | 소 소니그룹 주식회사 // ソニーグループ | 전기기기 | 19조 1505억엔 |
| 13 | 8411 | 미 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ | 은행업/금융 | 16조 5404억엔 |
| 14 | 8001 | 이 이토추상사 // 伊藤忠商事 | 도매업/상사 | 15조 9281억엔 |
| 15 | 8031 | 미 미쓰이물산 // 三井物産 | 도매업/상사 | 15조 9275억엔 |
| 16 | 7011 | 미 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 | 기계 | 15조 2152억엔 |
| 17 | 4063 | 신 신에츠화학공업 // 信越化学工業 | 화학 | 14조 8478억엔 |
| 18 | 6503 | 미 미쓰비시전기 // 三菱電機 | 전기기기 | 13조 6513억엔 |
| 19 | 9432 | N NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 | 정보통신업 | 13조 6007억엔 |
| 20 | 8766 | 도 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス | 보험업 | 13조 5960억엔 |
| 21 | 4519 | 츄 츄우가이제약 // 中外製薬 | 의약품 | 13조 2646억엔 |
| 22 | 5803 | 후 후지쿠라 // フジクラ | 비철금속 | 11조 6842억엔 |
| 23 | 2914 | J JT // 日本たばこ産業 | 식료품 | 11조 5380억엔 |
| 24 | 6098 | 리 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス | 서비스업 | 11조 5179억엔 |
| 25 | 6981 | 무 무라타제작소 // 村田製作所 | 전기기기 | 11조 4836억엔 |
| 26 | 9433 | K KDDI // KDDI | 정보통신업 | 10조 5890억엔 |
| 27 | 9434 | 소 소프트뱅크 // ソフトバンク | 정보통신업 | 10조 5730억엔 |
| 28 | 7974 | 닌 닌텐도 // 任天堂 | 기타 제품 | 9조 8694억엔 |
| 29 | 7182 | 유 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 | 은행업/금융 | 9조 7425억엔 |
| 30 | 7741 | H HOYA(株) // HOYA | 정밀기기 | 9조 2962억엔 |
| 31 | 8002 | 마 마루베니 // 丸紅 | 도매업/상사 | 8조 9980억엔 |
| 32 | 5802 | 스 스미토모전기공업 // 住友電気工業 | 비철금속 | 8조 9755억엔 |
| 33 | 8053 | 스 스미토모상사 // 住友商事 | 도매업/상사 | 8조 5809억엔 |
| 34 | 4502 | 타 타케다제약공업 // 武田薬品工業 | 의약품 | 8조 2951억엔 |
| 35 | 6752 | 파 파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス | 전기기기 | 8조 1441억엔 |
| 36 | 6146 | 디 디스코 // ディスコ | 기계 | 8조 1359억엔 |
| 37 | 6954 | 화 화낙 // ファナック | 전기기기 | 7조 3826억엔 |
| 38 | 6367 | 다 다이킨공업 // ダイキン工業 | 기계 | 7조 1959억엔 |
| 39 | 8015 | 도 도요타통상 // 豊田通商 | 도매업/상사 | 7조 1622억엔 |
| 40 | 6201 | 도 도요타자동직기 // 豊田自動織機 | 자동차제조/수송용기기 | 6조 6569억엔 |
| 41 | 6723 | 르 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス | 전기기기 | 6조 6033억엔 |
| 42 | 6301 | 코 코마츠제작소 // 小松製作所 | 기계 | 6조 1086억엔 |
| 43 | 4578 | 오 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス | 의약품 | 5조 9865억엔 |
| 44 | 8725 | M MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 보험업 | 5조 9374억엔 |
| 45 | 8591 | 오 오릭스 // オリックス | 기타 금융업 | 5조 9319억엔 |
| 46 | 6702 | 후 후지쯔 // 富士通 | 전기기기 | 5조 8839억엔 |
| 47 | 7267 | 혼 혼다기술연구공업 // 本田技研工業 | 자동차제조/수송용기기 | 5조 7524억엔 |
| 48 | 6701 | N NEC // 日本電気 | 전기기기 | 5조 7298억엔 |
| 49 | 6762 | T TDK 주식회사 // TDK | 전기기기 | 5조 6829억엔 |
| 50 | 6902 | 덴 덴소 // デンソー | 자동차제조/수송용기기 | 5조 5862억엔 |
| 51 | 7751 | 캐 캐논 // キヤノン | 전기기기 | 5조 4191억엔 |
| 52 | 8630 | 손 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス | 보험업 | 5조 3830억엔 |
| 53 | 8802 | 미 미츠비시지소 // 三菱地所 | 부동산업 | 5조 3290억엔 |
| 54 | 6273 | S SMC(株) // SMC | 기계 | 5조 2922억엔 |
| 55 | 6178 | 일 일본우정 주식회사 // 日本郵政 | 서비스업 | 5조 2106억엔 |
| 56 | 8750 | 다 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス | 보험업 | 5조 2101억엔 |
| 57 | 5016 | J JX금속 // JX金属(株) | 비철금속 | 5조 286억엔 |
| 58 | 3382 | 세 세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス | 소매업/유통 | 4조 9447억엔 |
| 59 | 2802 | 아 아지노모토 // 味の素 | 식료품 | 4조 9180억엔 |
| 60 | 4568 | 다 다이이치산쿄 // 第一三共 | 의약품 | 4조 9177억엔 |
| 61 | 1605 | I INPEX // INPEX | 광업 | 4조 7696억엔 |
| 62 | 8801 | 미 미쓰이부동산 // 三井不動産 | 부동산업 | 4조 5652억엔 |
| 63 | 8308 | 리 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス | 은행업/금융 | 4조 4758억엔 |
| 64 | 8830 | 스 스미토모부동산 // 住友不動産 | 부동산업 | 4조 4516억엔 |
| 65 | 5108 | 브 브릿지스톤 // ブリヂストン | 고무제품 | 4조 3810억엔 |
| 66 | 4062 | 이 이비덴 // イビデン | 전기기기 | 4조 3709억엔 |
| 67 | 8267 | 이 이온 // イオン | 소매업/유통 | 4조 2616억엔 |
| 68 | 6971 | 쿄 쿄세라 // 京セラ | 전기기기 | 4조 2512억엔 |
| 69 | 4503 | 아 아스테라스 제약 // アステラス製薬 | 의약품 | 4조 1622억엔 |
| 70 | 9020 | 동 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 | 육상운송업 | 4조 1349억엔 |
| 71 | 6920 | 레 레이져테크 // レーザーテック | 전기기기 | 4조 1269억엔 |
| 72 | 4661 | 오 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド | 서비스업 | 4조 357억엔 |
| 73 | 8604 | 노 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス | 증권,상품선물거래업 | 3조 7943억엔 |
| 74 | 8309 | 미 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス | 은행업/금융 | 3조 7778억엔 |
| 75 | 4901 | 후 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス | 화학 | 3조 7602억엔 |
| 76 | 9022 | 토 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 | 육상운송업 | 3조 5832억엔 |
| 77 | 7269 | 스 스즈키 // スズキ | 자동차제조/수송용기기 | 3조 5520억엔 |
| 78 | 5020 | E ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス | 석유,석탄제품 | 3조 4904억엔 |
| 79 | 7936 | 아 아식스 // (株)アシックス | 기타 제품 | 3조 4080억엔 |
| 80 | 7013 | ( (株)IHI // IHI | 기계 | 3조 3122억엔 |
| 81 | 1812 | 카 카시마건설 // 鹿島建設 | 건설업 | 3조 2465억엔 |
| 82 | 6326 | 쿠 쿠보타 // クボタ | 기계 | 3조 2043억엔 |
| 83 | 5801 | 코 코우가전기공업 // 古河電気工業(株) | 비철금속 | 3조 1708억엔 |
| 84 | 1925 | 다 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 | 건설업 | 3조 1484억엔 |
| 85 | 6594 | 일 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック | 전기기기 | 3조 1090억엔 |
| 86 | 5713 | 스 스미토모 금속광산 // 住友金属鉱山 | 비철금속 | 3조 870억엔 |
| 87 | 5401 | 일 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 | 철강 | 3조 678억엔 |
| 88 | 4689 | 라 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) | 정보통신업 | 3조 291억엔 |
| 89 | 4004 | 레 레조낙 홀딩스 // レゾナック・ホールディングス | 화학 | 2조 9584억엔 |
| 90 | 4543 | 테 테레모 // テルモ | 정밀기기 | 2조 9204억엔 |
| 91 | 6383 | 다 다이후쿠 // ダイフク | 기계 | 2조 8780억엔 |
| 92 | 5706 | 미 미츠이금속 // 三井金属 | 비철금속 | 2조 8708억엔 |
| 93 | 4507 | 시 시오노기제약 // 塩野義製薬 | 의약품 | 2조 8264억엔 |
| 94 | 1801 | 타 타이세이건설 // 大成建設 | 건설업 | 2조 8092억엔 |
| 95 | 7532 | 판 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 소매업/유통 | 2조 8071억엔 |
| 96 | 9766 | 코 코나미그룹 // コナミグループ | 정보통신업 | 2조 7452억엔 |
| 97 | 7012 | 카 카와사키 중공업 // 川崎重工業 | 자동차제조/수송용기기 | 2조 7422억엔 |
| 98 | 4452 | 카 카오 // 花王 | 화학 | 2조 6976억엔 |
| 99 | 9503 | 칸 칸사이전력 // 関西電力 | 전기,가스업 | 2조 6853억엔 |
| 100 | 9735 | 세 세콤 // セコム | 서비스업 | 2조 6349억엔 |
📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.05.08)
21위 츄우가이제약 // 中外製薬 (4519)
💰 시가총액: 13조 2646억엔
23위 JT // 日本たばこ産業 (2914)
💰 시가총액: 11조 5380억엔
38위 다이킨공업 // ダイキン工業 (6367)
💰 시가총액: 7조 1959억엔
40위 도요타자동직기 // 豊田自動織機 (6201)
💰 시가총액: 6조 6569억엔
41위 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス (6723)
💰 시가총액: 6조 6033억엔
42위 코마츠제작소 // 小松製作所 (6301)
💰 시가총액: 6조 1086억엔
49위 TDK 주식회사 // TDK (6762)
💰 시가총액: 5조 6829억엔
51위 캐논 // キヤノン (7751)
💰 시가총액: 5조 4191억엔
54위 SMC(株) // SMC (6273)
💰 시가총액: 5조 2922억엔
59위 아지노모토 // 味の素 (2802)
💰 시가총액: 4조 9180억엔
72위 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド (4661)
💰 시가총액: 4조 357억엔
🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.05.08)
4위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035
5위 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) // 285A
8위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857
10위 키엔스 // キーエンス // 6861
13위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411
16위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011
17위 신에츠화학공업 // 信越化学工業 // 4063
18위 미쓰비시전기 // 三菱電機 // 6503
20위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766
📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.05.08)
| 업종구분 | 점유율(%) | 기업수 |
|---|---|---|
| 전기기기 | 25.12% | 19 |
| 은행업/금융 | 10.24% | 6 |
| 도매업/상사 | 8.74% | 6 |
| 정보통신업 | 8.68% | 6 |
| 자동차제조/수송용기기 | 8.08% | 6 |
| 기계 | 5.90% | 8 |
| 의약품 | 4.53% | 6 |
| 소매업/유통 | 4.12% | 4 |
| 비철금속 | 4.00% | 6 |
| 보험업 | 3.46% | 4 |
| 화학 | 2.79% | 4 |
| 서비스업 | 2.69% | 4 |
| 식료품 | 1.89% | 2 |
| 부동산업 | 1.65% | 3 |
| 기타 제품 | 1.53% | 2 |
| 정밀기기 | 1.40% | 2 |
| 건설업 | 1.06% | 3 |
| 육상운송업 | 0.89% | 2 |
| 기타 금융업 | 0.68% | 1 |
| 광업 | 0.55% | 1 |
| 고무제품 | 0.50% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.44% | 1 |
| 석유,석탄제품 | 0.40% | 1 |
| 철강 | 0.35% | 1 |
| 전기,가스업 | 0.31% | 1 |
※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.