해당 자료는 2024년 3월 18일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
예) 혼다, 레이저테크, 히타치 등
2024년 3월 18일 니케이 종합지수 – 40,003.60
일본 시가총액순위 51위에서 100위까지 한방에 보기(2024년 3월18일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
51 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 4,157,770 |
52 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 4,116,910 |
53 | 오릭스 | 기타 금융업 | 4,074,979 |
54 | 레이져테크 | 전기기기 | 3,933,629 |
55 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,715,360 |
56 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,636,739 |
57 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 3,593,456 |
58 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,554,997 |
59 | 도요타통상 | 도매업 | 3,540,565 |
60 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,528,868 |
61 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,497,183 |
62 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 3,449,449 |
63 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,431,597 |
64 | 쿄세라 | 전기기기 | 3,165,199 |
65 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,122,710 |
66 | 이온 | 소매업 | 3,113,643 |
67 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 3,089,644 |
68 | 유니참 | 화학 | 3,056,367 |
69 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,020,978 |
70 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 3,018,039 |
71 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,982,248 |
72 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,979,610 |
73 | NEC | 전기기기 | 2,956,328 |
74 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 2,918,900 |
75 | 아지노모토 | 식료품 | 2,911,670 |
76 | INPEX | 광업 | 2,855,091 |
77 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,804,743 |
78 | 쿠보타 | 기계 | 2,718,100 |
79 | 세콤 | 서비스업 | 2,672,450 |
80 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,666,032 |
81 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 2,651,084 |
82 | 카오 | 화학 | 2,644,448 |
83 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,602,822 |
84 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,545,172 |
85 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 2,503,236 |
86 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,496,119 |
87 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,491,342 |
88 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,428,684 |
89 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,404,682 |
90 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,354,519 |
91 | 오빅 | 정보통신업 | 2,301,258 |
92 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,255,722 |
93 | 일본우선 | 해운업 | 2,219,729 |
94 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,185,775 |
95 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,176,740 |
96 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 2,122,583 |
97 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,100,021 |
98 | 닛토덴코 | 화학 | 2,059,250 |
99 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 2,056,758 |
100 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 2,043,049 |
54위 레이져테크의 시가총액은 3,933,629백만엔(약 39.3조원) 입니다.
59위 도요타통상의 시가총액은 3,540,565백만엔(약 35.4조원) 입니다.
66위 이온의 시가총액은 3,113,643백만엔(약 31.1조원) 입니다.
72위 다이와하우스공업의 시가총액은 2,982,248백만엔(약 29.8조원) 입니다.
84위 스바루의 시가총액은 2,545,172백만엔(약 25.4조원) 입니다.
92위 세키스이하우스의 시가총액은 2,255,722백만엔(약 22.6조원) 입니다.
94위 ENEOS홀딩스 주식회사의 시가총액은 2,185,775백만엔(약 21.8조원) 입니다.
100위 시마노의 시가총액은 2,043,049백만엔(약 20.4조원) 입니다.
일본 시가총액순위 1위에서 50위까지 한방에 보기(2024년 3월 18일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 59,957,579 |
2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 18,845,853 |
3 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 17,591,901 |
4 | 키엔스 | 전기기기 | 17,338,276 |
5 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 16,976,181 |
6 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 16,489,213 |
7 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 14,504,512 |
8 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 14,413,434 |
9 | 신에츠화학공업 | 화학 | 13,399,325 |
10 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 12,966,828 |
11 | 히타치제작소 | 전기기기 | 12,118,084 |
12 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 11,605,740 |
13 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 11,083,099 |
14 | 닌텐도 | 기타 제품 | 10,854,451 |
15 | KDDI | 정보통신업 | 10,640,834 |
16 | 이토추상사 | 도매업 | 10,312,876 |
17 | 미쓰이물산 | 도매업 | 10,245,485 |
18 | 츄우가이제약 | 의약품 | 10,175,089 |
19 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 9,841,920 |
20 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,715,569 |
21 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 9,517,102 |
22 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 9,311,625 |
23 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 9,140,161 |
24 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 9,137,715 |
25 | JT | 식료품 | 7,900,000 |
26 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 7,494,596 |
27 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,927,746 |
28 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,875,281 |
29 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 6,059,484 |
30 | 다이킨공업 | 기계 | 6,029,354 |
31 | SMC(株) | 기계 | 5,999,241 |
32 | 캐논 | 전기기기 | 5,953,920 |
33 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,902,900 |
34 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,718,051 |
35 | 디스코 | 기계 | 5,580,781 |
36 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,427,052 |
37 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,265,987 |
38 | 후지쯔 | 전기기기 | 5,248,189 |
39 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 5,063,428 |
40 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,959,295 |
41 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,703,661 |
42 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,635,470 |
43 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 4,462,349 |
44 | 화낙 | 전기기기 | 4,449,636 |
45 | 스미토모상사 | 도매업 | 4,384,752 |
46 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,358,776 |
47 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 4,335,137 |
48 | 마루베니 | 도매업 | 4,276,235 |
49 | 테레모 | 정밀기기 | 4,228,892 |
50 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 4,204,305 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 59,957,579백만엔(약 600조원) 입니다.
2위 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹의 시가총액은 18,845,853백만엔(약 188.5조원) 입니다.
3위 도쿄일렉트론 주식회사의 시가총액은 17,591,901백만엔(약 176조원) 입니다.
14위 닌텐도의 시가총액은 10,854,451백만엔(약 108조원) 입니다.
19위 혼다기술연구공업의 시가총액은 9,841,920백만엔(약 98.4조원) 입니다.
32위 캐논의 시가총액은 5,953,920백만엔(약 59.5조원) 입니다.
44위 화낙의 시가총액은 4,449,636백만엔(약 44.5조원) 입니다.
50위 후지필름홀딩스의 시가총액은 4,204,305백만엔(약 42.0 조원) 입니다.
일본시가총액 상위 100개사의 업종별 쉐어구분(2024년 3월 18일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
<클릭하면 고화질로 보실수 있습니다!>