– 이 데이터는 야후재팬 파이낸셜의 데이터에서 가져왔습니다.
– 2021년에서 2022년까지의 실적기준입니다.
(기본적으로 2021년4월1일~2022년3월31일)
– 100엔 = 1000원으로 대략적으로 환산하였으니 양하배랍니다.
– 상장 기업을 대상으로 하였기 때문에 비상장기업의 순위는 제외되었습니다.
– 2014년부터 데이터를 정리하고 있으니 같이 봐주시면 좋겠습니다.
– 2020년 실적은 저의 게으름으로 포스팅이 없는 점 양해 부탁 드립니다.ㅠㅠ
-올해부터는 구글스프레드시트를 이용해서 이미지가 아닌 데이터로 포스팅을 해봤습니다.
-
- 매출액
- 매출총이익 : 매출액 – 매출원가
- 영업이익 : 매출총이익 – 판관비
- 경상이익 : 영업이익 – 영업외손익
- 세전이익 : 경상이익 – 특별손익
- 세후이익(당기순이익 ) : 세전이익 – 법인세등
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
– 2022년 일본기업 매출액순위 1위~100위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (백만엔) 2021-2022년결산기준 |
| 1위 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 31,379,507 |
| 2위 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | 17,264,828 |
| 3위 | ホンダ 혼다 | 14,552,696 |
| 4위 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | 12,293,348 |
| 5위 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 12,156,447 |
| 6위 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | 11,757,559 |
| 7위 | 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 | 11,264,774 |
| 8위 | ENEOSホールディングス(株) ENEOS홀딩스 주식회사 | 10,921,759 |
| 9위 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 10,264,602 |
| 10위 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | 9,921,513 |
| 11위 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 8,749,752 |
| 12위 | イオン(株) 이온 | 8,715,957 |
| 13위 | 丸紅(株) 마루베니 | 8,508,591 |
| 14위 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 8,424,585 |
| 15위 | 第一生命ホールディングス(株) 다이이치생명 홀딩스 주식회사 | 8,209,708 |
| 16위 | 豊田通商(株) 도요타통상 | 8,028,000 |
| 17위 | パナソニック ホールディングス(株) 파나소닉홀딩스 주식회사 | 7,388,791 |
| 18위 | 日本製鉄일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 6,808,890 |
| 19위 | 出光興産(株) IDEMITSU | 6,686,761 |
| 20위 | (株)かんぽ生命保険 주식회사 칸보생명보험 | 6,454,208 |
| 21위 | ソフトバンクグループ(株) 소프트뱅크그룹 | 6,221,534 |
| 22위 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 6,075,887 |
| 23위 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 5,863,770 |
| 24위 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 5,690,606 |
| 25위 | (株)デンソー 덴소 | 5,515,512 |
| 26위 | 住友商事(株) 스미토모상사 | 5,495,015 |
| 27위 | KDDI(株) KDDI | 5,446,708 |
| 28위 | 東京電力ホールディングス(株) 도쿄전력홀딩스 주식회사 | 5,309,924 |
| 29위 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 |
5,132,042 |
| 30위 | 三菱電機(株) 미쓰비시전기 | 4,476,758 |
| 31위 | 大和ハウス工業(株) 다이와하우스공업 | 4,439,536 |
| 32위 | JFEホールディングス(株) JFE홀딩스 주식회사 | 4,365,145 |
| 33위 | SOMPOホールディングス(株) 손보 홀딩스 주식회사 | 4,167,496 |
| 34위 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 4,111,127 |
| 35위 | 三菱ケミカルグループ(株) 미츠비시 케미칼 주식회사 | 3,976,948 |
| 36위 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 3,963,091 |
| 37위 | (株)アイシン 주식회사 아이신 | 3,917,434 |
| 38위 | 三菱重工業(株) 미쓰비시중공업 | 3,860,283 |
| 39위 | 富士通(株) 후지쯔 | 3,586,839 |
| 40위 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 3,569,006 |
| 41위 | スズキ(株) 스즈키 | 3,568,380 |
| 42위 | キヤノン(株) 캐논 | 3,513,357 |
| 43위 | 住友電気工業(株) 스미토모전기공업 | 3,367,863 |
| 44위 | (株)東芝 토시바 | 3,336,967 |
| 45위 | (株)メディパルホールディングス 메디팔홀딩스 | 3,290,921 |
| 46위 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 3,246,057 |
| 47위 | マツダ(株) 마쓰다 | 3,120,349 |
| 48위 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 3,109,106 |
| 49위 | NEC | 3,014,095 |
| 50위 | (株)リクルートホールディングス 리크루트 홀딩스 | 2,871,705 |
| 51위 | 関西電力(株) 간사이전력 | 2,851,894 |
| 52위 | コマツ 코마츠 | 2,802,323 |
| 53위 | 住友化学(株) 스미토모화학 | 2,765,321 |
| 54위 | (株)SUBARU 스바루 주식회사 | 2,744,520 |
| 55위 | (株)豊田自動織機 도요타자동직기 | 2,705,183 |
| 56위 | 中部電力(株) 중부전력 | 2,705,162 |
| 57위 | (株)T&Dホールディングス T&D홀딩스 | 2,614,377 |
| 58위 | 積水ハウス(株) 세키스이하우스 | 2,589,579 |
| 59위 | アルフレッサ ホールディングス(株) 알프렉사 홀딩스 | 2,585,643 |
| 60위 | (株)NTTデータ 주식회사 NTT데이터 | 2,551,906 |
| 61위 | 富士フイルムホールディングス(株) 후지필름홀딩스 | 2,525,773 |
| 62위 | オリックス(株) 오릭스 | 2,520,365 |
| 63위 | いすゞ自動車(株) 이스즈자동차 | 2,514,291 |
| 64위 | シャープ(株) 샤프 | 2,495,588 |
| 65위 | 旭化成(株) 아사히카세 | 2,461,317 |
| 66위 | コスモエネルギーホールディングス(株) 코스모에너지홀딩스 주식회사 | 2,440,452 |
| 67위 | JT | 2,324,838 |
| 68위 | 日本郵船(株) 일본우선 | 2,280,775 |
| 69위 | アサヒグループホールディングス(株) 아사히그룹홀딩스 | 2,236,076 |
| 70위 | (株)スズケン 스즈켄 | 2,232,774 |
| 71위 | 東レ(株) 토레 | 2,228,523 |
| 72위 | (株)クボタ 쿠보타 | 2,196,766 |
| 73위 | 阪和興業(株) 한와코교 | 2,164,049 |
| 74위 | 東京ガス(株) 도쿄가스 | 2,145,197 |
| 75위 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 2,132,992 |
| 76위 | 東北電力(株) 토호쿠전력 | 2,104,448 |
| 77위 | 三井不動産(株) 미쓰이부동산 | 2,100,870 |
| 78위 | 双日(株) 소우지츠 | 2,100,752 |
| 79위 | (株)神戸製鋼所 고베제강소 | 2,082,582 |
| 80위 | 鹿島 카시마 | 2,079,695 |
| 81위 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 2,074,428 |
| 82위 | 三菱自動車(株) 미쓰비시자동차 | 2,038,909 |
| 83위 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | 2,003,805 |
| 84위 | 東日本旅客鉄道(株) 동일본여객철도 | 1,978,967 |
| 85위 | ㈜ 유우쵸은행 | 1,977,640 |
| 86위 | 三菱食品(株)미쓰비시식품 | 1,955,601 |
| 87위 | (株)大林組 오오바야시쿠미 | 1,922,884 |
| 88위 | 日本電産(株) 일본전산 | 1,918,174 |
| 89위 | TDK(株) TDK 주식회사 | 1,902,124 |
| 90위 | 日鉄物産(株) 닛테츠물산 주식회사 | 1,865,907 |
| 91위 | 京セラ(株) 쿄세라 | 1,838,938 |
| 92위 | キリンホールディングス(株) 기린홀딩스 | 1,821,570 |
| 93위 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 1,812,521 |
| 94위 | ヤマハ発動機(株) 야마하발동기 주식회사 | 1,812,496 |
| 95위 | 三菱マテリアル(株) 미츠비시 메테리알 | 1,811,759 |
| 96위 | ヤマトホールディングス(株) 야마토홀딩스 주식회사 | 1,793,618 |
| 97위 | 三菱HCキャピタル(株) 미츠비시HC캐피탈 주식회사 | 1,765,559 |
| 98위 | (株)リコー 리코 | 1,758,587 |
| 99위 | 九州電力(株) 큐슈전력 | 1,743,310 |
| 100위 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 1,708,635 |
– 2022년 일본기업 영업이익순위 1위~50위
| 순위 | 기업명 | 영업이익액 (백만엔) 2021-2022년결산기준 |
| 1위 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 2,995,697 |
| 2위 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 1,768,593 |
| 3위 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 1,282,260 |
| 4위 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | 1,202,339 |
| 5위 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 1,152,890 |
| 6위 | KDDI(株) KDDI | 1,060,592 |
| 7위 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 985,746 |
| 8위 | ホンダ 혼다 | 871,232 |
| 9위 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 851,259 |
| 10위 | 日本製鉄일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 840,901 |
| 11위 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | 786,417 |
| 12위 | ENEOSホールディングス(株) ENEOS홀딩스 주식회사 | 785,905 |
| 13위 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 782,625 |
| 14위 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | 759,463 |
| 15위 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 676,322 |
| 16위 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | 599,271 |
| 17위 | 任天堂(株) 닌텐도 | 592,760 |
| 18위 | (株)INPEX | 590,657 |
| 19위 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | 564,037 |
| 20위 | JT | 499,021 |
| 21위 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 460,844 |
| 22위 | 出光興産(株) IDEMITSU | 434,453 |
| 23위 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 424,060 |
| 24위 | 中外製薬(株) 중외제약 | 421,897 |
| 25위 | (株)キーエンス 키엔스 | 418,045 |
| 26위 | SBIホールディングス(株) SBI 홀딩스 | 414,457 |
| 27위 | JFEホールディングス(株) JFE홀딩스 주식회사 | 400,192 |
| 28위 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 세븐앤아이홀딩스 | 387,653 |
| 29위 | 大和ハウス工業(株) 다이와하우스공업 | 383,256 |
| 30위 | (株)リクルートホールディングス 리크루트 홀딩스 | 378,929 |
| 31위 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 376,799 |
| 32위 | パナソニック ホールディングス(株) 파나소닉홀딩스 주식회사 | 357,526 |
| 33위 | (株)デンソー 덴소 | 341,179 |
| 34위 | 住友商事(株) 스미토모상사 | 338,900 |
| 35위 | コマツ 코마츠 | 317,015 |
| 36위 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 316,350 |
| 37위 | 三菱ケミカルグループ(株) 미츠비시 케미칼 주식회사 | 303,194 |
| 38위 | オリックス(株) 오릭스 | 302,083 |
| 39위 | 豊田通商(株) 도요타통상 | 294,141 |
| 40위 | キヤノン(株) 캐논 | 281,918 |
| 41위 | 三菱地所(株) 미츠비시지소 | 278,977 |
| 42위 | 住友金属鉱山(株) 스미토모 금속광산 | 270,982 |
| 43위 | 日本郵船(株) 일본우선 | 268,939 |
| 44위 | 丸紅(株) 마루베니 | 267,573 |
| 45위 | 三菱電機(株) 미쓰비시전기 | 252,051 |
| 46위 | (株)ファーストリテイリング 패스트 리테일링 | 249,011 |
| 47위 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 247,307 |
| 48위 | (株)クボタ 쿠보타 | 246,207 |
| 49위 | 三井不動産(株) 미쓰이부동산 | 244,978 |
| 50위 | (株)電通グループ 덴츠그룹 | 241,841 |
– 2022년 일본기업 당기순이익순위 1위~50위
| 순위 | 기업명 | 당기순이익 (백만엔) 2021-2022년결산기준 |
| 1위 | トヨタ自動車(株) 도요타자동차 | 2,850,110 |
| 2위 | 日本電信電話(株) 일본전신전화 | 1,181,083 |
| 3위 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 1,130,840 |
| 4위 | 日本郵船(株) 일본우선 | 1,009,105 |
| 5위 | 三菱商事(株) 미쓰비시상사 | 937,529 |
| 6위 | 三井物産(株) 미쓰이물산 | 914,722 |
| 7위 | ソニーグループ(株) 소니그룹 주식회사 | 882,178 |
| 8위 | 伊藤忠商事(株) 이토추상사 | 820,269 |
| 9위 | (株)商船三井 상선미쓰이 | 708,819 |
| 10위 | ホンダ 혼다 | 707,067 |
| 11위 | (株)三井住友フィナンシャルグループ 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 706,631 |
| 12위 | KDDI(株) KDDI | 672,486 |
| 13위 | 川崎汽船(株) 카와사키기선 | 642,424 |
| 14위 | 日本製鉄일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 637,321 |
| 15위 | (株)日立製作所 히타치제작소 | 583,470 |
| 16위 | ENEOSホールディングス(株) ENEOS홀딩스 주식회사 | 537,117 |
| 17위 | (株)みずほフィナンシャルグループ 미즈호파이낸셜그룹 | 530,479 |
| 18위 | ソフトバンク(株) 소프트뱅크 | 517,517 |
| 19위 | 日本郵政(株) 일본우정 주식회사 | 501,685 |
| 20위 | 信越化学工業(株) 신에츠화학공업 | 500,117 |
| 21위 | 任天堂(株) 닌텐도 | 477,691 |
| 22위 | 住友商事(株) 스미토모상사 | 463,694 |
| 23위 | 東京エレクトロン(株) 도쿄일렉트론 주식회사 | 437,076 |
| 24위 | 丸紅(株) 마루베니 | 424,320 |
| 25위 | 東京海上ホールディングス(株) 도쿄해상홀딩스 | 420,484 |
| 26위 | 第一生命ホールディングス(株) 다이이치생명 홀딩스 주식회사 | 409,353 |
| 27위 | (株)ブリヂストン 브릿지스톤 | 394,037 |
| 28위 | SBIホールディングス(株) SBI 홀딩스 | 366,854 |
| 29위 | ㈜ 유우쵸은행 | 355,070 |
| 30위 | JT | 338,490 |
| 31위 | (株)村田製作所 무라타제작소 | 314,124 |
| 32위 | オリックス(株) 오릭스 | 312,135 |
| 33위 | (株)キーエンス 키엔스 | 303,360 |
| 34위 | 中外製薬(株) 츄우가이제약 | 302,995 |
| 35위 | (株)リクルートホールディングス 리크루트 홀딩스 | 296,833 |
| 36위 | JFEホールディングス(株) JFE홀딩스 주식회사 | 288,058 |
| 37위 | 住友金属鉱山(株) 스미토모 금속광산 | 281,037 |
| 38위 | 出光興産(株) IDEMITSU | 279,498 |
| 39위 | (株)デンソー 덴소 | 263,901 |
| 40위 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 |
262,799 |
| 41위 | パナソニック ホールディングス(株) 파나소닉홀딩스 주식회사 | 255,334 |
| 42위 | 武田薬品工業(株) 타케다제약공업 | 230,059 |
| 43위 | 大和ハウス工業(株) 다이와하우스공업 | 225,272 |
| 44위 | コマツ 코마츠 | 224,927 |
| 45위 | SOMPOホールディングス(株) 손보 홀딩스 주식회사 | 224,842 |
| 46위 | (株)INPEX | 223,048 |
| 47위 | 豊田通商(株) 도요타통상 | 222,235 |
| 48위 | ダイキン工業(株) 다이킨공업 | 217,709 |
| 49위 | 日産自動車(株) 닛산자동차 | 215,533 |
| 50위 | キヤノン(株) 캐논 | 214,718 |
이전 포스팅에서는 매출순위만 나눠서 정리했는데 이번에는 리스팅으로 일괄로 만들어봤습니다.
앞으로 더욱 심플하고 정확한 정보를 만들 수 있게 계속 다듬어 보겠습니다.