해당 자료는 2024년 2월 16일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
예) 키엔스, 스즈키, 신에츠화학 등
2024년 2월 16일 니케이 종합지수 – 38,487.24
일본 시가총액순위 51위에서 100위까지 한방에 보기(2024년 2월16일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
51 | 레이져테크 | 전기기기 | 3,812,942 |
52 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,802,787 |
53 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 3,711,013 |
54 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,681,332 |
55 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,480,143 |
56 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,405,977 |
57 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,366,179 |
58 | 쿄세라 | 전기기기 | 3,363,071 |
59 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,348,794 |
60 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,328,026 |
61 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 3,300,083 |
62 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,298,049 |
63 | 도요타통상 | 도매업 | 3,282,458 |
64 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,235,463 |
65 | 유니참 | 화학 | 3,201,022 |
66 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,124,995 |
67 | 이온 | 소매업 | 3,124,978 |
68 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,047,195 |
69 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 3,031,186 |
70 | 아지노모토 | 식료품 | 2,968,506 |
71 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 2,904,424 |
72 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,870,818 |
73 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,792,262 |
74 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,741,277 |
75 | NEC | 전기기기 | 2,695,211 |
76 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,694,723 |
77 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 2,619,746 |
78 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,613,490 |
79 | 쿠보타 | 기계 | 2,608,082 |
80 | 카오 | 화학 | 2,596,927 |
81 | 세콤 | 서비스업 | 2,519,639 |
82 | INPEX | 광업 | 2,516,383 |
83 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,502,199 |
84 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 2,498,302 |
85 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,456,881 |
86 | 일본우선 | 해운업 | 2,431,958 |
87 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,234,213 |
88 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,231,951 |
89 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 2,220,632 |
90 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,220,465 |
91 | 오빅 | 정보통신업 | 2,217,594 |
92 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,198,715 |
93 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,198,426 |
94 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,132,463 |
95 | 닛토덴코 | 화학 | 2,034,128 |
96 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 2,011,241 |
97 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 1,975,296 |
98 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,941,336 |
99 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 1,917,268 |
100 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,914,498 |
51위 레이져테크의 시가총액은 3,812,942백만엔(약 38조원) 입니다.
55위 파나소닉홀딩스 주식회사의 시가총액은 3,480,143백만엔(약 34.8조원) 입니다.
60위 일본제철 주식회사 (구 신일본제철)의 시가총액은 3,328,026백만엔(약 33.2조원) 입니다.
70위 아지노모토의 시가총액은 2,968,506백만엔(약 29.6조원) 입니다.
76위 아사히그룹홀딩스의 시가총액은 2,694,723백만엔(약 26.9조원) 입니다.
87위 닛산자동차의 시가총액은 2,234,213백만엔(약 22.3조원) 입니다.
89위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스(돈키호)의 시가총액은 2,220,632백만엔(약 22.2조원) 입니다.
98위 기린홀딩스의 시가총액은 1,941,336백만엔(약 19.4조원) 입니다.
일본 시가총액순위 1위에서 50위까지 한방에 보기(2024년 2월16일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 55,699,367 |
2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 17,790,979 |
3 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 16,995,100 |
4 | 키엔스 | 전기기기 | 16,732,689 |
5 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 16,672,217 |
6 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 16,588,818 |
7 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 13,390,738 |
8 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 12,733,468 |
9 | 신에츠화학공업 | 화학 | 12,408,487 |
10 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 12,223,010 |
11 | 닌텐도 | 기타 제품 | 11,524,575 |
12 | 히타치제작소 | 전기기기 | 11,283,633 |
13 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 10,725,646 |
14 | KDDI | 정보통신업 | 10,555,633 |
15 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 10,531,912 |
16 | 이토추상사 | 도매업 | 10,507,817 |
17 | 츄우가이제약 | 의약품 | 9,913,156 |
18 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 9,661,429 |
19 | 미쓰이물산 | 도매업 | 9,542,685 |
20 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 9,520,868 |
21 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 9,501,526 |
22 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,435,640 |
23 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 8,933,153 |
24 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 8,413,676 |
25 | JT | 식료품 | 7,752,000 |
26 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,981,517 |
27 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 6,920,726 |
28 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,555,909 |
29 | 다이킨공업 | 기계 | 6,331,262 |
30 | 무라타제작소 | 전기기기 | 6,169,509 |
31 | SMC(株) | 기계 | 5,673,174 |
32 | 캐논 | 전기기기 | 5,604,474 |
33 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,472,893 |
34 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,435,448 |
35 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 5,378,312 |
36 | 후지쯔 | 전기기기 | 4,894,029 |
37 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 4,876,295 |
38 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 4,864,505 |
39 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,802,891 |
40 | 디스코 | 기계 | 4,798,069 |
41 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,790,379 |
42 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,549,826 |
43 | 스미토모상사 | 도매업 | 4,306,475 |
44 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,215,626 |
45 | 테레모 | 정밀기기 | 4,104,777 |
46 | 마루베니 | 도매업 | 4,068,254 |
47 | 화낙 | 전기기기 | 4,045,397 |
48 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 4,000,701 |
49 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,902,457 |
50 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,847,050 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 55,699,367백만엔(약 557조원) 입니다.
3위 소니그룹 주식회사의 시가총액은 16,995,100백만엔(약 169.9조원) 입니다.
11위 닌텐도의 시가총액은 11,524,575백만엔(약 115조원) 입니다.
16위 이토추상사의 시가총액은 10,507,817백만엔(약 105조원) 입니다.
18위 오리엔탈랜드의 시가총액은 9,661,429백만엔(약 96.6조원) 입니다.
24위 덴소의 시가총액은 8,413,676백만엔(약 84조원) 입니다.
32위 캐논의 시가총액은 5,604,474백만엔(약 56조원) 입니다.
47위 화낙의 시가총액은 4,045,397백만엔(약 40.4조원) 입니다.
일본시가총액 상위 100개사의 업종별 쉐어구분(2024년 2월16일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)