일본 매출액 상위 200개사의 업종별 쉐어구분(2024년 기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
일본 매출액 기준 업종별 1위 기업 알아보기(2024년 기준)
- 일본 자동차제조 / 완성차 매출액 1위 기업은 도요타 자동차이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 45,095,325 |
| 혼다기술연구공업 | 20,428,802 |
| 닛산자동차 | 12,685,716 |
| 덴소 | 7,144,733 |
| 스즈키 | 5,374,255 |
| 주식회사 아이신 | 4,909,557 |
| 마쓰다자동차 | 4,827,662 |
| 스바루 | 4,702,947 |
| 도요타자동직기 | 3,833,205 |
| 이스즈자동차 | 3,386,676 |
| 미쓰비시자동차 | 2,789,589 |
| 야마하발동기 | 2,414,759 |
| 도요타방직 | 1,953,625 |
| 카와사키 중공업 | 1,849,287 |
| 히노자동차 | 1,516,255 |
| 토요타합성 | 1,071,107 |
- 일본 건설업 매출액 1위 기업은 다이와 하우스공업이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
건설업 | 다이와하우스공업 | 5,202,919 |
| 세키스이하우스 | 3,107,242 |
| 카시마건설 | 2,665,175 |
| 오오바야시쿠미 | 2,325,162 |
| 시미즈건설 | 2,005,518 |
| 타이세이건설 | 1,765,023 |
| 스미토모임업 | 1,733,169 |
| 하세코 코포레이션 | 1,094,421 |
- 일본 고무제품(타이어제조) 매출액 1위 기업은 브릿지스톤이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
고무제품 | 브릿지스톤 | 4,313,800 |
| 스미토모고무공업 | 1,177,399 |
| 요코하마고무 | 985,333 |
- 일본 종합상사 / 도매업 매출액 1위 기업은 미쓰비시상사이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
도매업/상사 | 미쓰비시상사 | 19,567,601 |
| 이토추상사 | 14,029,910 |
| 미쓰이물산 | 13,324,942 |
| 도요타통상 | 10,188,980 |
| 마루베니 | 7,250,515 |
| 스미토모상사 | 6,910,302 |
| 메디팔홀딩스 | 3,558,732 |
| 알프레사 홀딩스 | 2,858,500 |
| 한와코교 | 2,431,980 |
| 소우지츠 | 2,414,649 |
| 스즈켄 | 2,386,493 |
| 미쓰미시식품 | 2,076,381 |
| 토호홀딩스 | 1,476,712 |
| PALTAC | 1,151,966 |
| 오카야코우키 | 1,111,934 |
| 카토우산업 | 1,099,391 |
| 마크니카홀딩스 | 1,028,718 |
| 카네마츠 | 985,993 |
| 다이와보 홀딩스 | 967,760 |
| 이토추에넥스 | 963,302 |
- 일본 부동산업 매출액 1위 기업은 미쓰이부동이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 2,383,289 |
| 다이토 켄타쿠 | 1,731,467 |
| 미츠비시지소 | 1,504,687 |
| 이이다그룹홀딩스 | 1,439,180 |
| 오픈하우스 그룹 | 1,148,484 |
| 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 1,103,047 |
| 스미토모부동산 | 967,692 |
- 일본 비철금속업 매출액 1위 기업은 스미토모전기공업이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
비철금속 | 스미토모전기공업 | 4,402,814 |
| 미쓰미시머테리얼 | 1,540,642 |
| 스미토모 금속광산 | 1,445,388 |
| 코우가전기공업 | 1,056,528 |
- 일본 기계제조업 매출액 1위 기업은 미쓰비시중공업이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
기계 | 미쓰비시중공업 | 4,657,147 |
| 다이킨공업 | 4,395,317 |
| 코마츠제작소 | 3,865,122 |
| 쿠보타 | 3,020,711 |
| 제이텍트 | 1,891,504 |
| 히타치건기 주식회사 | 1,405,928 |
| (株)IHI | 1,322,591 |
| 스미토모중기계공업 | 1,081,533 |
- 일본 섬유제품 매출액 1위 기업은 토레이이다.
- 일본 식료품업 매출액 1위 기업은 JT이다.
- 일본 육상운송업(철도) 매출액 1위 기업은 동일본여객철도이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
육상운송업 | 동일본여객철도 | 2,730,118 |
| 니폰 익스프레스 홀딩스 | 2,239,017 |
| 야마토홀딩스 | 1,758,626 |
| 토카이여객철도 | 1,710,407 |
| 서일본여객철도 | 1,635,023 |
| 킨테츠그룹홀딩스 | 1,629,529 |
| SG홀딩스 | 1,316,940 |
| 토우큐 | 1,037,819 |
| 한큐한신홀딩스 | 997,611 |
- 일본 은행업/ 금융 매출액 1위 기업은 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 11,890,350 |
| 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 9,353,590 |
| 미즈호파이낸셜그룹 | 8,744,458 |
| 유우쵸은행 | 2,651,706 |
| 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 2,475,303 |
- 일본 의약품업 매출액 1위 기업은 타케다제약공업이다.
- 일본 전기기기업 매출액 1위 기업은 소니그룹주식회사이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
은행업/금융 | 소니그룹 주식회사 | 11,890,350 |
| 히타치제작소 | 9,353,590 |
| 파나소닉홀딩스 주식회사 | 8,744,458 |
| 미쓰비시전기 | 2,651,706 |
| 캐논 | 2,475,303 |
| 후지쯔 | 3,756,059 |
| NEC | 3,477,262 |
| 리코 | 2,348,987 |
| 일본전산주식회사(니덱크) | 2,348,202 |
| 샤프 | 2,321,921 |
| TDK 주식회사 | 2,103,876 |
| 쿄세라 | 2,004,221 |
| 도쿄일렉트론 주식회사 | 1,830,527 |
| 무라타제작소 | 1,640,158 |
| 르네사스 일렉트로닉스 | 1,469,415 |
| 미네베아미쓰미 | 1,402,127 |
| 세이코앱손 | 1,313,998 |
| 코니카미놀타 | 1,159,999 |
| 후지덴키 | 1,103,214 |
| 키엔스 | 967,288 |
| 알프스알파인 | 964,090 |
- 일본 증권, 상품선물거래업 매출액 1위 기업은 노무라 홀딩스 이다.
- 일본 철강기업 매출액 1위 기업은 일본제철주식회사 이다.
- 일본 해운업 매출액 1위 기업은 일본우선이다.
- 일본 화학업 매출액 1위 기업은 미쓰비시 케미칼 주식회사이다.
업종 | 기업명 | 매출액(백만엔) |
화학 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 4,387,218 |
| 후지필름홀딩스 | 2,960,916 |
| 아사히카세 | 2,784,878 |
| 스미토모화학 | 2,446,893 |
| 신에츠화학공업 | 2,414,937 |
| 미쓰이화학 | 1,749,743 |
| 카오 | 1,532,579 |
| 일본페인트홀딩스 | 1,442,574 |
| 레조낙 홀딩스 | 1,288,869 |
| 세키스이화학공업 | 1,256,538 |
| 일본산소홀딩스 | 1,255,081 |
| DIC | 1,038,736 |
| 에어 워터 | 1,024,540 |
| 토소 | 1,005,640 |
| 시세이도 | 973,038 |