[2026.01.06] 일본 주식 시가총액 순위 TOP 100, 업종별대장주 (매일 업데이트)3 min read

📈 오늘의 니케이지수와 환율

2026년 1월 6일 기준, 일본 주식 시가총액 상위 100개 기업의 순위 변화와 시장 현황을 분석합니다.

전체 시장의 부동의 1위도요타자동차로, 시가총액 약 54조 1610억엔을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 업종별로 살펴보면, 전기기기 섹터에서는 소니그룹 주식회사(25조 2819억엔)가, 은행업/금융 섹터에서는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(31조 1527억엔)가, 자동차제조/수송용기기 섹터에서는 도요타자동차(54조 1610억엔)가 등이 각 업종을 대표하는 대장주로 확인되었습니다.

아래 표와 차트를 통해 전체 100위까지의 상세 순위와 업종별 시장 점유율을 확인해 보시기 바랍니다.

일본 주식 시가총액 분석 데이터

※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)

🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.01.06)

전체 상장 기업 중 일본 주식 시가총액 기준 상위 100개 기업의 전체 리스트입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

순위 코드 기업명 업종 시가총액
1 7203 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 자동차제조/수송용기기 54조 1610억엔
2 8306 🔗미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ 은행업/금융 31조 1527억엔
3 9984 🔗소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ 정보통신업 26조 9542억엔
4 6758 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ 전기기기 25조 2819억엔
5 6501 🔗히타치제작소 // 日立製作所 전기기기 24조 9466억엔
6 8316 🔗미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ 은행업/금융 20조 5600억엔
7 9983 🔗패스트 리테일링 // ファーストリテイリング 소매업/유통 18조 5841억엔
8 8035 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン 전기기기 17조 6155억엔
9 6857 어드밴테스트 // アドバンテスト 전기기기 16조 5142억엔
10 8001 🔗이토추상사 // 伊藤忠商事 도매업/상사 16조 2015억엔
11 8411 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ 은행업/금융 15조 3673억엔
12 8058 🔗미쓰비시상사 // 三菱商事 도매업/상사 15조 2575억엔
13 9432 🔗NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 정보통신업 14조 5514억엔
14 7011 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 기계 14조 3717억엔
15 7974 닌텐도 // 任天堂 기타 제품 14조 973억엔
16 8031 🔗미쓰이물산 // 三井物産 도매업/상사 14조 928억엔
17 6098 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス 서비스업 14조 752억엔
18 4519 츄우가이제약 // 中外製薬 의약품 13조 9412억엔
19 6861 키엔스 // キーエンス 전기기기 13조 8993억엔
20 8766 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス 보험업 11조 6446억엔
21 9433 KDDI // KDDI 정보통신업 11조 4203억엔
22 2914 JT // 日本たばこ産業 식료품 11조 2940억엔
23 9434 소프트뱅크 // ソフトバンク 정보통신업 10조 4191억엔
24 6503 미쓰비시전기 // 三菱電機 전기기기 10조 3822억엔
25 4063 신에츠화학공업 // 信越化学工業 화학 10조 3736억엔
26 6702 후지쯔 // 富士通 전기기기 8조 9886억엔
27 7741 HOYA(株) // HOYA 정밀기기 8조 3242억엔
28 7182 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 은행업/금융 8조 3193억엔
29 7267 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 자동차제조/수송용기기 8조 2658억엔
30 4502 타케다제약공업 // 武田薬品工業 의약품 7조 8165억엔
31 6701 NEC // 日本電気 전기기기 7조 7571억엔
32 8002 🔗마루베니 // 丸紅 도매업/상사 7조 5664억엔
33 8267 🔗이온 // イオン 소매업/유통 6조 9435억엔
34 8053 🔗스미토모상사 // 住友商事 도매업/상사 6조 9063억엔
35 6981 무라타제작소 // 村田製作所 전기기기 6조 5407억엔
36 4568 다이이치산쿄 // 第一三共 의약품 6조 5374억엔
37 6902 덴소 // デンソー 자동차제조/수송용기기 6조 4143억엔
38 6954 화낙 // ファナック 전기기기 6조 3324억엔
39 7751 캐논 // キヤノン 전기기기 6조 3247억엔
40 285A 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) 전기기기 6조 2822억엔
41 6367 다이킨공업 // ダイキン工業 기계 5조 9546억엔
42 3382 🔗세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス 소매업/유통 5조 8876억엔
43 6146 디스코 // ディスコ 기계 5조 8778억엔
44 6201 도요타자동직기 // 豊田自動織機 자동차제조/수송용기기 5조 8651억엔
45 8015 🔗도요타통상 // 豊田通商 도매업/상사 5조 8419억엔
46 8725 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス 보험업 5조 7284억엔
47 8591 오릭스 // オリックス 기타 금융업 5조 5206억엔
48 5803 후지쿠라 // フジクラ 비철금속 5조 4735억엔
49 6178 🔗일본우정 주식회사 // 日本郵政 서비스업 5조 3498억엔
50 8630 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス 보험업 5조 1962억엔
51 5802 스미토모전기공업 // 住友電気工業 비철금속 5조 1821억엔
52 6752 🔗파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス 전기기기 5조 1643억엔
53 4661 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド 서비스업 5조 1628억엔
54 8801 미쓰이부동산 // 三井不動産 부동산업 5조 1359억엔
55 8750 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス 보험업 5조 1019억엔
56 5108 브릿지스톤 // ブリヂストン 고무제품 5조 687억엔
57 8802 미츠비시지소 // 三菱地所 부동산업 4조 8933억엔
58 4578 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス 의약품 4조 8076억엔
59 6301 코마츠제작소 // 小松製作所 기계 4조 7987억엔
60 9020 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 육상운송업 4조 7475억엔
61 7269 🔗스즈키 // スズキ 자동차제조/수송용기기 4조 6551억엔
62 9022 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 육상운송업 4조 5021억엔
63 8604 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス 증권,상품선물거래업 4조 4274억엔
64 6762 TDK 주식회사 // TDK 전기기기 4조 3630억엔
65 6723 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス 전기기기 4조 3024억엔
66 4901 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス 화학 4조 2055억엔
67 1605 INPEX // INPEX 광업 4조 154억엔
68 4503 아스테라스 제약 // アステラス製薬 의약품 3조 8473억엔
69 8308 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス 은행업/금융 3조 7652억엔
70 8830 스미토모부동산 // 住友不動産 부동산업 3조 7608억엔
71 6273 SMC(株) // SMC 기계 3조 6782억엔
72 4307 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 정보통신업 3조 5938억엔
73 8309 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス 은행업/금융 3조 5298억엔
74 1925 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 건설업 3조 5145억엔
75 5401 🔗일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 철강 3조 4929억엔
76 6971 쿄세라 // 京セラ 전기기기 3조 4091억엔
77 2802 아지노모토 // 味の素 식료품 3조 3799억엔
78 4543 테레모 // テルモ 정밀기기 3조 3720억엔
79 7013 (株)IHI // IHI 기계 3조 3695억엔
80 3659 넥슨 // ネクソン 정보통신업 3조 3147억엔
81 1812 카시마건설 // 鹿島建設 건설업 3조 2586억엔
82 5020 🔗ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス 석유,석탄제품 3조 1994억엔
83 9766 코나미그룹 // コナミグループ 정보통신업 3조 1053억엔
84 6920 레이져테크 // レーザーテック 전기기기 3조 888억엔
85 7532 🔗판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 소매업/유통 2조 9425억엔
86 7936 아식스 // (株)アシックス 기타 제품 2조 9188억엔
87 4689 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) 정보통신업 2조 9121억엔
88 4452 🔗카오 // 花王 화학 2조 8477억엔
89 9503 칸사이전력 // 関西電力 전기,가스업 2조 8029억엔
90 7832 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス 기타 제품 2조 7599억엔
91 9735 세콤 // セコム 서비스업 2조 6232억엔
92 6326 쿠보타 // クボタ 기계 2조 6042억엔
93 2502 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス 식료품 2조 5599억엔
94 1801 타이세이건설 // 大成建設 건설업 2조 5555억엔
95 4507 시오노기제약 // 塩野義製薬 의약품 2조 5323억엔
96 6988 닛토덴코 // 日東電工 화학 2조 5287억엔
97 6594 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック 전기기기 2조 5163억엔
98 4612 일본페인트홀딩스 // 日本ペイントホールディングス 화학 2조 5033억엔
99 7270 스바루 // SUBARU 자동차제조/수송용기기 2조 4880억엔
100 4684 오빅 // オービック 정보통신업 2조 4462억엔

📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.01.06)

일본 주식 시가총액 순위권 내에서 무작위로 선정된 15개 기업의 주요 정보입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

1위 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 (7203)
💰 시가총액: 54조 1610억엔
21위 KDDI // KDDI (9433)
💰 시가총액: 11조 4203억엔
27위 HOYA(株) // HOYA (7741)
💰 시가총액: 8조 3242억엔
29위 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 (7267)
💰 시가총액: 8조 2658억엔
34위 🔗스미토모상사 // 住友商事 (8053)
💰 시가총액: 6조 9063억엔
36위 다이이치산쿄 // 第一三共 (4568)
💰 시가총액: 6조 5374억엔
37위 덴소 // デンソー (6902)
💰 시가총액: 6조 4143억엔
41위 다이킨공업 // ダイキン工業 (6367)
💰 시가총액: 5조 9546억엔
43위 디스코 // ディスコ (6146)
💰 시가총액: 5조 8778억엔
47위 오릭스 // オリックス (8591)
💰 시가총액: 5조 5206억엔
57위 미츠비시지소 // 三菱地所 (8802)
💰 시가총액: 4조 8933억엔
58위 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス (4578)
💰 시가총액: 4조 8076억엔
64위 TDK 주식회사 // TDK (6762)
💰 시가총액: 4조 3630억엔
71위 SMC(株) // SMC (6273)
💰 시가총액: 3조 6782억엔

🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.01.06)

최상위 20개 기업의 일본 주식 시가총액 규모를 그래프로 시각화하여 비교했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

8위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035 // 전기기기
 
17조 6155억엔

9위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857 // 전기기기
 
16조 5142억엔

11위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411 // 은행업/금융
 
15조 3673억엔

14위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011 // 기계
 
14조 3717억엔

15위 닌텐도 // 任天堂 // 7974 // 기타 제품
 
14조 973억엔

17위 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス // 6098 // 서비스업
 
14조 752억엔

18위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519 // 의약품
 
13조 9412억엔

19위 키엔스 // キーエンス // 6861 // 전기기기
 
13조 8993억엔

20위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス // 8766 // 보험업
 
11조 6446억엔

📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.01.06)

상위 100개 기업을 업종별로 분류하여 일본 주식 시가총액 점유율과 각 업종의 대장주(1위 기업)를 분석했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

업종구분 점유율(%) 기업수
전기기기 21.85% 18
은행업/금융 10.40% 6
자동차제조/수송용기기 10.30% 6
정보통신업 9.90% 9
도매업/상사 8.29% 6
기계 5.11% 7
의약품 4.97% 6
소매업/유통 4.32% 4
보험업 3.48% 4
서비스업 3.42% 4
화학 2.83% 5
기타 제품 2.49% 3
식료품 2.17% 3
부동산업 1.73% 3
정밀기기 1.47% 2
비철금속 1.34% 2
건설업 1.17% 3
육상운송업 1.16% 2
기타 금융업 0.69% 1
고무제품 0.64% 1
증권,상품선물거래업 0.56% 1
광업 0.51% 1
철강 0.44% 1
석유,석탄제품 0.40% 1
전기,가스업 0.35% 1

※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.

댓글 남기기