이 데이터는 2023년 9월 1일 장종료기준입니다.
시가총액 데이터는 각 기업의 IR및 야후재팬 파이낸셜 사이트를 참조 했습니다.
다른 날의 개별주식을 검색하고 싶은 분들은 오른쪽 상단의 검색창으로 검색해주세요.
업종에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다.
(약간의 의역이 있을수도 있는 점 양해 바랍니다.)
환율은 단순하게 100엔=1000원으로 계산했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업개요를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월 업데이트중)
앞으로 개별종목에 대한 리뷰도 준비하고 있으니 알고 싶은 기업이 있으신 분들은 댓글 남겨주세요~
니케이평균주가 실시간확인
실시간엔달러 환율챠트(USD/JPY)
일본시가총액순위 TOP100 2023년 9월 1일 장종료기준
| 순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
| 1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 41,105,610 |
| 2 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 15,807,660 |
| 3 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 15,266,783 |
| 4 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 15,009,562 |
| 5 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 14,738,385 |
| 6 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 10,606,304 |
| 7 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 10,544,018 |
| 8 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 10,109,447 |
| 9 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 10,019,101 |
| 10 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 9,555,958 |
| 11 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 9,554,968 |
| 12 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,402,051 |
| 13 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 9,306,415 |
| 14 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 9,081,822 |
| 15 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 9,039,466 |
| 16 | 8001 | 이토추상사 | 도매업 | 8,902,324 |
| 17 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 8,549,942 |
| 18 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업 | 8,374,783 |
| 19 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 8,346,934 |
| 20 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 8,140,188 |
| 21 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 8,002,157 |
| 22 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 7,858,962 |
| 23 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 7,496,389 |
| 24 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 7,413,039 |
| 25 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 7,136,381 |
| 26 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 6,534,157 |
| 27 | 2914 | JT | 식료품 | 6,404,000 |
| 28 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 6,221,162 |
| 29 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 5,748,627 |
| 30 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,511,941 |
| 31 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,312,446 |
| 32 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 4,833,077 |
| 33 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,827,589 |
| 34 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 4,797,547 |
| 35 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 4,542,495 |
| 36 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 4,252,491 |
| 37 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,228,692 |
| 38 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 4,169,778 |
| 39 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,097,254 |
| 40 | 8002 | 마루베니 | 도매업 | 4,076,678 |
| 41 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 4,065,726 |
| 42 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,040,959 |
| 43 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 3,981,258 |
| 44 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 3,891,950 |
| 45 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,856,320 |
| 46 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 3,803,590 |
| 47 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업 | 3,723,064 |
| 48 | 8113 | 유니참 | 화학 | 3,615,739 |
| 49 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,576,561 |
| 50 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 3,495,646 |
| 51 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,397,687 |
| 52 | 4689 | Z홀딩스 주식회사 | 정보통신업 | 3,384,048 |
| 53 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 3,378,967 |
| 54 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,331,826 |
| 55 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 3,306,999 |
| 56 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,248,722 |
| 57 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,131,169 |
| 58 | 8015 | 도요타통상 | 도매업 | 3,110,032 |
| 59 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,084,273 |
| 60 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,043,916 |
| 61 | 6146 | 디스코 | 기계 | 3,041,875 |
| 62 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,933,014 |
| 63 | 1605 | INPEX | 광업 | 2,913,387 |
| 64 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 2,857,260 |
| 65 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,837,803 |
| 66 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 2,833,915 |
| 67 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 2,810,248 |
| 68 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,787,931 |
| 69 | 9613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 2,761,522 |
| 70 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,721,348 |
| 71 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 2,705,366 |
| 72 | 4523 | 에자이 | 의약품 | 2,704,987 |
| 73 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,692,792 |
| 74 | 8267 | 이온 | 소매업 | 2,644,547 |
| 75 | 4452 | 카오 | 화학 | 2,643,516 |
| 76 | 7201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,606,291 |
| 77 | 7733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,535,522 |
| 78 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,527,981 |
| 79 | 4684 | 이온 | 정보통신업 | 2,520,876 |
| 80 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,496,283 |
| 81 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,486,589 |
| 82 | 4911 | 시세이도 | 화학 | 2,374,800 |
| 83 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,370,326 |
| 84 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,245,752 |
| 85 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 2,243,004 |
| 86 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,157,922 |
| 87 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 2,149,729 |
| 88 | 6701 | NEC | 전기기기 | 2,120,316 |
| 89 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 2,037,942 |
| 90 | 9101 | 일본우선 | 해운업 | 2,019,234 |
| 91 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,016,339 |
| 92 | 1928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 1,999,856 |
| 93 | 6502 | 토시바 | 전기기기 | 1,993,627 |
| 94 | 2413 | 엠쓰리 | 서비스업 | 1,981,594 |
| 95 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,977,107 |
| 96 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,959,135 |
| 97 | 7309 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,943,533 |
| 98 | 9843 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 1,902,623 |
| 99 | 2503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,890,609 |
| 100 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 1,859,592 |
일본 업종별 1등 기업 알아보기(시가총액기준)
일본 전자기기/전기기기 메이커 1등기업은 소니그룹 주식회사입니다.
소니그룹 시가총액은 15,807,660 백만엔 (약 158조원) 입니다.

일본 자동차/완성차 메이커 1등기업은 도요타자동차입니다.
도요타자동차의 시가총액은 41,105,610백만엔(약 411조원) 입니다.

일본 정보통신업 1등기업은 NTT 일본전신전화 입니다.
NTT 일본전신전화의 시가총액은 15,266,783백만엔(약 153조원)입니다.

일본 도매업 / 종합상사 1등 기업은 미쓰비시상사 입니다.
미쓰비시상사의 시가총액은 10,544,018백만엔(약 105조원)입니다.

일본 은행업/금융업 1등 기업은 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹입니다.
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹의 시가총액은 15,009,562백만엔(약150조원) 입니다.

일본 의약품 1등 기업은 다이이치산쿄 입니다.
다이이치산쿄의 시가총액은 8,346,934백만엔(약 83조원)입니다.

일본 소매업/유통 1등 기업은 패스트리테일링 입니다.
패스트리테일링의 시가총액은 10,606,304백만엔 (약 101조원) 입니다.

일본 정밀기기업종 1등 기업은 HOYA 입니다.
HOYA의 시가총액은 5,748,627백만엔(약 57조원) 입니다.
