해당 자료는 2024년 4월 5일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 니토리, 스미토모쇼지, 판퍼시픽홀딩스
2024년 4월 5일 니케이 종합지수 – 38,992.08
일본기업순위 시가총액 51위에서 100위까지 한방에 보기(2024년 4월 5일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
51 | 테레모 | 정밀기기 | 3,962,273 |
52 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,872,081 |
53 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 3,783,190 |
54 | 레이져테크 | 전기기기 | 3,728,084 |
55 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 3,688,143 |
56 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,614,080 |
57 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 3,564,900 |
58 | 도요타통상 | 도매업 | 3,530,298 |
59 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 3,468,622 |
60 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,454,725 |
61 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,416,405 |
62 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 3,391,789 |
63 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,286,392 |
64 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 3,260,813 |
65 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 3,136,857 |
66 | INPEX | 광업 | 3,110,066 |
67 | 이온 | 소매업 | 3,016,859 |
68 | NEC | 전기기기 | 3,016,355 |
69 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 2,936,094 |
70 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,928,054 |
71 | 쿠보타 | 기계 | 2,920,487 |
72 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 2,919,019 |
73 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,899,985 |
74 | 아지노모토 | 식료품 | 2,892,377 |
75 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 2,883,522 |
76 | 카오 | 화학 | 2,862,956 |
77 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 2,849,338 |
78 | 유니참 | 화학 | 2,825,417 |
79 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,805,250 |
80 | 니토리 홀딩스 | 소매업 | 2,696,861 |
81 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,669,890 |
82 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,588,262 |
83 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,587,390 |
84 | 세콤 | 서비스업 | 2,499,808 |
85 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,486,667 |
86 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 2,452,125 |
87 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업 | 2,430,333 |
88 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,330,493 |
89 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,329,372 |
90 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,317,368 |
91 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,315,610 |
92 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,239,898 |
93 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,204,882 |
94 | 오빅 | 정보통신업 | 2,173,272 |
95 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 2,157,577 |
96 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 2,123,414 |
97 | 일본우선 | 해운업 | 2,080,964 |
98 | 넥슨 | 정보통신업 | 2,023,221 |
99 | 닛토덴코 | 화학 | 1,991,780 |
100 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,982,372 |
51위 테레모의 시가총액은 3,962,273백만엔(약 39.6조원) 입니다.
54위 레이져테크의 시가총액은 3,728,084백만엔(약 37조원) 입니다.
60위 스즈키의 시가총액은 3,454,725백만엔(약 34.5조원) 입니다.
70위 쿄세라의 시가총액은 2,928,054백만엔(약 29.2조원) 입니다.
80위 니토리 홀딩스의 시가총액은 2,696,861백만엔(약 26.9조원) 입니다.
84위 세콤의 시가총액은 2,499,808백만엔(약 25조원) 입니다.
87위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스(돈키호테)의 시가총액은 2,430,333백만엔(약 24조원) 입니다.
91위 닛산자동차의 시가총액은 2,315,610백만엔(약 23조원) 입니다.
일본 기업순위 시가총액 1위에서 50위까지 한방에 보기(2024년 4월 5일 장종료기준)
순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 59,043,940 |
2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 18,821,178 |
3 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 17,577,752 |
4 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 16,118,544 |
5 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 15,846,305 |
6 | 키엔스 | 전기기기 | 15,796,339 |
7 | 미쓰비시상사 | 도매업 | 14,509,551 |
8 | 패스트 리테일링 | 소매업 | 14,052,638 |
9 | 히타치제작소 | 전기기기 | 12,855,183 |
10 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 12,549,349 |
11 | 신에츠화학공업 | 화학 | 12,346,435 |
12 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 11,691,342 |
13 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 11,006,096 |
14 | 이토추상사 | 도매업 | 10,762,985 |
15 | 미쓰이물산 | 도매업 | 10,702,589 |
16 | KDDI | 정보통신업 | 10,143,448 |
17 | 닌텐도 | 기타 제품 | 10,053,159 |
18 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 9,691,440 |
19 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 9,415,280 |
20 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,132,648 |
21 | 츄우가이제약 | 의약품 | 9,127,357 |
22 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 9,075,126 |
23 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 8,897,474 |
24 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 8,537,627 |
25 | JT | 식료품 | 8,196,000 |
26 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 7,448,890 |
27 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,519,524 |
28 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,115,456 |
29 | 디스코 | 기계 | 5,912,377 |
30 | 다이킨공업 | 기계 | 5,910,643 |
31 | 캐논 | 전기기기 | 5,879,229 |
32 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,645,269 |
33 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업 | 5,635,105 |
34 | SMC(株) | 기계 | 5,595,699 |
35 | 무라타제작소 | 전기기기 | 5,513,631 |
36 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,188,113 |
37 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,092,088 |
38 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 5,045,048 |
39 | 후지쯔 | 전기기기 | 4,938,558 |
40 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,692,566 |
41 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,672,555 |
42 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 4,629,025 |
43 | 스미토모상사 | 도매업 | 4,483,822 |
44 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 4,481,891 |
45 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 4,468,908 |
46 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 4,416,156 |
47 | 마루베니 | 도매업 | 4,371,784 |
48 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,350,986 |
49 | 화낙 | 전기기기 | 4,240,997 |
50 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 4,147,087 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 59,043,940백만엔(약 590조원) 입니다.
3위 도쿄일렉트론 주식회사의 시가총액은 17,577,752백만엔(약 175조원) 입니다.
9위 히타치제작소의 시가총액은 12,855,183백만엔(약 128조원) 입니다.
14위 이토추상사의 시가총액은 10,762,985백만엔(약 107조원) 입니다.
23위 덴소의 시가총액은 8,897,474백만엔(약 88.9조원) 입니다.
31위 캐논의 시가총액은 5,879,229백만엔(약 58.7조원) 입니다.
35위 무라타제작소의 시가총액은 5,513,631백만엔(약 55.1조원) 입니다.
47위 마루베니의 시가총액은 4,371,784백만엔(약 43.7조원) 입니다.
일본시가총액 상위 100개사의 업종별 쉐어구분(2024년 4월 5일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
일본 업종별 1등기업 알아보기(2024년4월5일 시가총액 상위100개사 기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)
업종 | 기업명 | 시가총액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 59,043,940 |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 18,821,178 |
전기기기 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 17,577,752 |
정보통신업 | NTT 일본전신전화 | 15,846,305 |
도매업 | 미쓰비시상사 | 14,509,551 |
소매업 | 패스트 리테일링 | 14,052,638 |
화학 | 신에츠화학공업 | 12,346,435 |
서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 11,006,096 |
기타 제품 | 닌텐도 | 10,053,159 |
보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 9,415,280 |
의약품 | 츄우가이제약 | 9,127,357 |
식료품 | JT | 8,196,000 |
정밀기기 | HOYA(株) | 6,115,456 |
기계 | 디스코 | 5,912,377 |
고무제품 | 브릿지스톤 | 4,692,566 |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 4,468,908 |
기타 금융업 | 오릭스 | 3,872,081 |
육상운송업 | 토카이여객철도 | 3,783,190 |
철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 3,416,405 |
광업 | INPEX | 3,110,066 |
건설업 | 다이와하우스공업 | 2,936,094 |
증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 2,919,019 |
석유,석탄제품 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 2,204,882 |
전기,가스업 | 칸사이전력 | 2,123,414 |
해운업 | 일본우선 | 2,080,964 |