해당 자료는 2025년 12월 30일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
예) 미츠이, 미츠비시, 마루베니 등
2025년 12월 30일 니케이 종합지수 – 50,339.48

일본 시가총액순위 1위에서 100위까지 한방에 보기(2025년 12월 30일 장종료기준)
| 순위 | 주식코드 | 기업명 | 업종구분 | 시가총액(백만엔) |
| 1 | 7203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 53,007,978 |
| 2 | 8306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 29,586,203 |
| 3 | 9984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 25,132,132 |
| 4 | 6758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 24,746,838 |
| 5 | 6501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 22,458,812 |
| 6 | 8316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 19,445,192 |
| 7 | 9983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 18,119,502 |
| 8 | 8035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 16,186,435 |
| 9 | 8001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 15,650,784 |
| 10 | 6857 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 15,043,184 |
| 11 | 8058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 14,447,730 |
| 12 | 9432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 14,279,785 |
| 13 | 8411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 14,192,137 |
| 14 | 4519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 13,840,472 |
| 15 | 6098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 13,835,531 |
| 16 | 6861 | 키엔스 | 전기기기 | 13,785,012 |
| 17 | 7974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 13,759,621 |
| 18 | 8031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 13,491,358 |
| 19 | 7011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 12,954,808 |
| 20 | 9433 | KDDI | 정보통신업 | 11,342,785 |
| 21 | 2914 | JT | 식료품 | 11,280,000 |
| 22 | 8766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 11,250,078 |
| 23 | 9434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 10,294,476 |
| 24 | 6503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 9,689,029 |
| 25 | 4063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,672,885 |
| 26 | 6702 | 후지쯔 | 전기기기 | 8,965,828 |
| 27 | 7741 | HOYA(株) | 정밀기기 | 8,126,859 |
| 28 | 7267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 8,110,080 |
| 29 | 7182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 7,899,116 |
| 30 | 4502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 7,692,426 |
| 31 | 6701 | NEC | 전기기기 | 7,244,164 |
| 32 | 8002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 7,229,281 |
| 33 | 8267 | 이온 | 소매업/유통 | 6,894,801 |
| 34 | 8053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 6,556,241 |
| 35 | 6981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 6,371,904 |
| 36 | 4568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 6,342,286 |
| 37 | 6902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 6,281,894 |
| 38 | 7751 | 캐논 | 전기기기 | 6,179,326 |
| 39 | 6954 | 화낙 | 전기기기 | 5,976,821 |
| 40 | 6367 | 다이킨공업 | 기계 | 5,885,729 |
| 41 | 3382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 5,861,553 |
| 42 | 6201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 5,799,963 |
| 43 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 5,651,293 |
| 44 | 8015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 5,601,882 |
| 45 | 8725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 5,497,068 |
| 46 | 8591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 5,296,130 |
| 47 | 6146 | 디스코 | 기계 | 5,223,869 |
| 48 | 4661 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 5,218,607 |
| 49 | 5803 | 후지쿠라 | 비철금속 | 5,159,858 |
| 50 | 5802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 5,021,674 |
| 51 | 5108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 5,015,871 |
| 52 | 8630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,985,045 |
| 53 | 6752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,966,734 |
| 54 | 8801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 4,953,689 |
| 55 | 6178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 4,906,829 |
| 56 | 8750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 4,824,308 |
| 57 | 4578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 4,817,941 |
| 58 | 6301 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,754,766 |
| 59 | 9020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 4,687,391 |
| 60 | 8802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 4,651,050 |
| 61 | 7269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 4,586,327 |
| 62 | 9022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 4,467,110 |
| 63 | 6762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 4,297,874 |
| 64 | 4901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 4,159,525 |
| 65 | 8604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 4,115,795 |
| 66 | 6723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,003,116 |
| 67 | 1605 | INPEX | 광업 | 3,937,318 |
| 68 | 4503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 3,787,625 |
| 69 | 8830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 3,680,352 |
| 70 | 4307 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 3,499,655 |
| 71 | 6273 | SMC(株) | 기계 | 3,478,325 |
| 72 | 5401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,448,798 |
| 73 | 8308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 3,444,555 |
| 74 | 1925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,428,789 |
| 75 | 8309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 3,369,628 |
| 76 | 4543 | 테레모 | 정밀기기 | 3,360,870 |
| 77 | 2802 | 아지노모토 | 식료품 | 3,335,700 |
| 78 | 6971 | 쿄세라 | 전기기기 | 3,317,757 |
| 79 | 3659 | 넥슨 | 정보통신업 | 3,163,387 |
| 80 | 1812 | 카시마건설 | 건설업 | 3,084,708 |
| 81 | 9766 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 3,060,855 |
| 82 | 5020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,996,391 |
| 83 | 7013 | (株)IHI | 기계 | 2,982,462 |
| 84 | 7532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,962,194 |
| 85 | 4452 | 카오 | 화학 | 2,917,000 |
| 86 | 4689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 2,871,487 |
| 87 | 6920 | 레이져테크 | 전기기기 | 2,795,120 |
| 88 | 7936 | 아식스 | 기타 제품 | 2,757,981 |
| 89 | 9503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 2,737,147 |
| 90 | 7832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 2,711,800 |
| 91 | 9735 | 세콤 | 서비스업 | 2,600,361 |
| 92 | 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,550,963 |
| 93 | 6594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 2,542,557 |
| 94 | 4507 | 시오노기제약 | 의약품 | 2,527,445 |
| 95 | 6988 | 닛토덴코 | 화학 | 2,521,221 |
| 96 | 2502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,493,696 |
| 97 | 7270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,488,730 |
| 98 | 4612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,483,112 |
| 99 | 4684 | 오빅 | 정보통신업 | 2,451,156 |
| 100 | 1801 | 타이세이건설 | 건설업 | 2,420,862 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 53,007,978백만엔(약 530조원) 입니다.
3위 소프트뱅크그룹의 시가총액은 25,132,132백만엔(약 251조원) 입니다.
7위 패스트 리테일링의 시가총액은 18,119,502백만엔(약 181조원) 입니다.
18위 미쓰이물산의 시가총액은 13,491,358백만엔(약 135조원) 입니다.
27위 HOYA(株)의 시가총액은 8,126,859백만엔(약 81.2조원) 입니다.
38위 캐논의 시가총액은 6,179,326백만엔(약 61.7조원) 입니다.
84위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스의 시가총액은 2,962,194백만엔(약 29.6조원) 입니다.
97위 스바루의 시가총액은 2,488,730백만엔(약 24.8조원) 입니다.
일본 시가총액순위 1위에서 10위까지 비교하기

일본시가총액 상위 100개사의 업종별 쉐어구분(2025년 12월 30일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)

업종별쉐어와 기업수(시가총액기준 1위부터 100위까지)
| 업종구분 | 업종별쉐어 | 기업수 |
| 전기기기 | 21.50% | 18 |
| 자동차제조/수송용기기 | 10.51% | 6 |
| 은행업/금융 | 10.20% | 6 |
| 정보통신업 | 9.96% | 9 |
| 도매업/상사 | 8.24% | 6 |
| 의약품 | 5.11% | 6 |
| 기계 | 4.95% | 7 |
| 소매업/유통 | 4.43% | 4 |
| 서비스업 | 3.48% | 4 |
| 보험업 | 3.48% | 4 |
| 화학 | 2.85% | 5 |
| 기타 제품 | 2.52% | 3 |
| 식료품 | 2.24% | 3 |
| 부동산업 | 1.74% | 3 |
| 정밀기기 | 1.50% | 2 |
| 비철금속 | 1.33% | 2 |
| 육상운송업 | 1.20% | 2 |
| 건설업 | 1.17% | 3 |
| 기타 금융업 | 0.69% | 1 |
| 고무제품 | 0.66% | 1 |
| 증권,상품선물거래업 | 0.54% | 1 |
| 광업 | 0.52% | 1 |
| 철강 | 0.45% | 1 |
| 석유,석탄제품 | 0.39% | 1 |
| 전기,가스업 | 0.36% | 1 |
| 総計 | 100.00% | 100 |