[2026.01.05] 일본 주식 시가총액 순위 TOP 100, 업종별대장주 (매일 업데이트)3 min read

📈 오늘의 니케이지수와 환율

2026년 1월 5일 기준, 일본 주식 시가총액 상위 100개 기업의 순위 변화와 시장 현황을 분석합니다.

전체 시장의 부동의 1위도요타자동차로, 시가총액 약 53조 6872억엔을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.
주요 업종별로 살펴보면, 전기기기 섹터에서는 소니그룹 주식회사(25조 851억엔)가, 자동차제조/수송용기기 섹터에서는 도요타자동차(53조 6872억엔)가, 은행업/금융 섹터에서는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(30조 2033억엔)가 등이 각 업종을 대표하는 대장주로 확인되었습니다.

아래 표와 차트를 통해 전체 100위까지의 상세 순위와 업종별 시장 점유율을 확인해 보시기 바랍니다.

일본 주식 시가총액 분석 데이터

※ 본 데이터는 야후 파이낸스 재팬 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 계산했습니다. (단위: 조/억엔 환산)

🇯🇵 일본 주식 시가총액 순위 1~100위 (2026.01.05)

전체 상장 기업 중 일본 주식 시가총액 기준 상위 100개 기업의 전체 리스트입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

순위 코드 기업명 업종 시가총액
1 7203 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 자동차제조/수송용기기 53조 6872억엔
2 8306 🔗미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 // 三菱UFJフィナンシャル・グループ 은행업/금융 30조 2033억엔
3 9984 🔗소프트뱅크그룹 // ソフトバンクグループ 정보통신업 26조 3602억엔
4 6758 🔗소니그룹 주식회사 // ソニーグループ 전기기기 25조 851억엔
5 6501 🔗히타치제작소 // 日立製作所 전기기기 23조 2194억엔
6 8316 🔗미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 // 三井住友フィナンシャルグループ 은행업/금융 19조 9929억엔
7 9983 🔗패스트 리테일링 // ファーストリテイリング 소매업/유통 18조 1959억엔
8 8035 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン 전기기기 17조 4174억엔
9 8001 🔗이토추상사 // 伊藤忠商事 도매업/상사 16조 2230억엔
10 6857 어드밴테스트 // アドバンテスト 전기기기 15조 8449억엔
11 8058 🔗미쓰비시상사 // 三菱商事 도매업/상사 14조 7177억엔
12 8411 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ 은행업/금융 14조 6254억엔
13 9432 🔗NTT 일본전신전화 // 日本電信電話 정보통신업 14조 4428억엔
14 4519 츄우가이제약 // 中外製薬 의약품 14조 2989억엔
15 6098 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス 서비스업 14조 1065억엔
16 7011 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 기계 14조 411억엔
17 6861 키엔스 // キーエンス 전기기기 13조 9066억엔
18 7974 닌텐도 // 任天堂 기타 제품 13조 8310억엔
19 8031 🔗미쓰이물산 // 三井物産 도매업/상사 13조 8110억엔
20 9433 KDDI // KDDI 정보통신업 11조 4475억엔
21 8766 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス 보험업 11조 4319억엔
22 2914 JT // 日本たばこ産業 식료품 11조 2720억엔
23 9434 소프트뱅크 // ソフトバンク 정보통신업 10조 3616억엔
24 6503 미쓰비시전기 // 三菱電機 전기기기 10조 1222억엔
25 4063 신에츠화학공업 // 信越化学工業 화학 9조 8138억엔
26 6702 후지쯔 // 富士通 전기기기 8조 9244억엔
27 7741 HOYA(株) // HOYA 정밀기기 8조 2761억엔
28 7267 🔗혼다기술연구공업 // 本田技研工業 자동차제조/수송용기기 8조 2262억엔
29 7182 유우쵸은행 // ゆうちょ銀行 은행업/금융 8조 1387억엔
30 4502 타케다제약공업 // 武田薬品工業 의약품 7조 8213억엔
31 6701 NEC // 日本電気 전기기기 7조 4133억엔
32 8002 🔗마루베니 // 丸紅 도매업/상사 7조 3871억엔
33 8267 🔗이온 // イオン 소매업/유통 6조 9171억엔
34 8053 🔗스미토모상사 // 住友商事 도매업/상사 6조 7464억엔
35 4568 다이이치산쿄 // 第一三共 의약품 6조 6871억엔
36 6981 무라타제작소 // 村田製作所 전기기기 6조 5368억엔
37 6902 덴소 // デンソー 자동차제조/수송용기기 6조 3474억엔
38 7751 캐논 // キヤノン 전기기기 6조 3087억엔
39 6954 화낙 // ファナック 전기기기 6조 1929억엔
40 285A 키옥시아홀딩스 // キオクシアホールディングス(株) 전기기기 6조 1468억엔
41 6367 다이킨공업 // ダイキン工業 기계 5조 9356억엔
42 3382 🔗세븐앤아이홀딩스 // セブン&アイ・ホールディングス 소매업/유통 5조 9189억엔
43 6201 도요타자동직기 // 豊田自動織機 자동차제조/수송용기기 5조 8668억엔
44 8015 🔗도요타통상 // 豊田通商 도매업/상사 5조 8472억엔
45 8725 MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 // MS&ADインシュアランスグループホールディングス 보험업 5조 6374억엔
46 6146 디스코 // ディスコ 기계 5조 5416억엔
47 5803 후지쿠라 // フジクラ 비철금속 5조 4572억엔
48 8591 오릭스 // オリックス 기타 금융업 5조 3682억엔
49 5802 스미토모전기공업 // 住友電気工業 비철금속 5조 3273억엔
50 4661 오리엔탈랜드 // オリエンタルランド 서비스업 5조 1493억엔
51 6178 🔗일본우정 주식회사 // 日本郵政 서비스업 5조 1432억엔
52 6752 🔗파나소닉홀딩스 주식회사 // パナソニック ホールディングス 전기기기 5조 1017억엔
53 8630 손보 홀딩스 // SOMPOホールディングス 보험업 5조 747억엔
54 5108 브릿지스톤 // ブリヂストン 고무제품 5조 387억엔
55 8750 다이이치생명 홀딩스 // 第一生命ホールディングス 보험업 4조 9372억엔
56 8801 미쓰이부동산 // 三井不動産 부동산업 4조 9259억엔
57 4578 오오츠카홀딩스 // 大塚ホールディングス 의약품 4조 9135억엔
58 9020 동일본여객철도 // 東日本旅客鉄道 육상운송업 4조 7158억엔
59 6301 코마츠제작소 // 小松製作所 기계 4조 7140억엔
60 7269 🔗스즈키 // スズキ 자동차제조/수송용기기 4조 6983억엔
61 8802 미츠비시지소 // 三菱地所 부동산업 4조 6949억엔
62 9022 토카이여객철도 // 東海旅客鉄道 육상운송업 4조 5207억엔
63 6762 TDK 주식회사 // TDK 전기기기 4조 3737억엔
64 8604 노무라홀딩스 // 野村ホールディングス 증권,상품선물거래업 4조 2613억엔
65 4901 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス 화학 4조 2292억엔
66 6723 르네사스 일렉트로닉스 // ルネサスエレクトロニクス 전기기기 4조 1621억엔
67 1605 INPEX // INPEX 광업 3조 9235억엔
68 4503 아스테라스 제약 // アステラス製薬 의약품 3조 8546억엔
69 6273 SMC(株) // SMC 기계 3조 6712억엔
70 8830 스미토모부동산 // 住友不動産 부동산업 3조 6532억엔
71 8308 리소나 홀딩스 // りそなホールディングス 은행업/금융 3조 5841억엔
72 4307 노무라종합연구소 // 野村総合研究所 정보통신업 3조 5008억엔
73 5401 🔗일본제철 주식회사 (구 신일본제철) // 日本製鉄 철강 3조 4966억엔
74 1925 다이와하우스공업 // 大和ハウス工業 건설업 3조 4506억엔
75 8309 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 // 三井住友トラスト・ホールディングス 은행업/금융 3조 4338억엔
76 6971 쿄세라 // 京セラ 전기기기 3조 3706억엔
77 4543 테레모 // テルモ 정밀기기 3조 3498억엔
78 2802 아지노모토 // 味の素 식료품 3조 3427억엔
79 3659 넥슨 // ネクソン 정보통신업 3조 3039억엔
80 7013 (株)IHI // IHI 기계 3조 2504억엔
81 1812 카시마건설 // 鹿島建設 건설업 3조 1772억엔
82 9766 코나미그룹 // コナミグループ 정보통신업 3조 1175억엔
83 5020 🔗ENEOS홀딩스 주식회사 // ENEOSホールディングス 석유,석탄제품 3조 356억엔
84 6920 레이져테크 // レーザーテック 전기기기 2조 9898억엔
85 7532 🔗판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 // パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 소매업/유통 2조 9145억엔
86 4689 라인야후 주식회사 // LINEヤフー(株) 정보통신업 2조 8605억엔
87 4452 🔗카오 // 花王 화학 2조 8373억엔
88 7936 아식스 // (株)アシックス 기타 제품 2조 8270억엔
89 9503 칸사이전력 // 関西電力 전기,가스업 2조 7884억엔
90 7832 반다이남코 홀딩스 // バンダイナムコホールディングス 기타 제품 2조 7424억엔
91 9735 세콤 // セコム 서비스업 2조 5836억엔
92 6326 쿠보타 // クボタ 기계 2조 5530억엔
93 4507 시오노기제약 // 塩野義製薬 의약품 2조 5488억엔
94 2502 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス 식료품 2조 5317억엔
95 6988 닛토덴코 // 日東電工 화학 2조 5267억엔
96 7270 스바루 // SUBARU 자동차제조/수송용기기 2조 5254억엔
97 1801 타이세이건설 // 大成建設 건설업 2조 4984억엔
98 6594 일본전산주식회사(니덱크) // ニデック 전기기기 2조 4949억엔
99 4612 일본페인트홀딩스 // 日本ペイントホールディングス 화학 2조 4772억엔
100 4684 오빅 // オービック 정보통신업 2조 4387억엔

📌 일본 주식 시가총액 주요 기업 분석 15선 (2026.01.05)

일본 주식 시가총액 순위권 내에서 무작위로 선정된 15개 기업의 주요 정보입니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

1위 🔗도요타자동차 // トヨタ自動車 (7203)
💰 시가총액: 53조 6872억엔
21위 도쿄해상홀딩스 // 東京海上ホールディングス (8766)
💰 시가총액: 11조 4319억엔
27위 HOYA(株) // HOYA (7741)
💰 시가총액: 8조 2761억엔
56위 미쓰이부동산 // 三井不動産 (8801)
💰 시가총액: 4조 9259억엔
59위 코마츠제작소 // 小松製作所 (6301)
💰 시가총액: 4조 7140억엔
65위 후지필름홀딩스 // 富士フイルムホールディングス (4901)
💰 시가총액: 4조 2292억엔
76위 쿄세라 // 京セラ (6971)
💰 시가총액: 3조 3706억엔
77위 테레모 // テルモ (4543)
💰 시가총액: 3조 3498억엔
79위 넥슨 // ネクソン (3659)
💰 시가총액: 3조 3039억엔
84위 레이져테크 // レーザーテック (6920)
💰 시가총액: 2조 9898억엔
92위 쿠보타 // クボタ (6326)
💰 시가총액: 2조 5530억엔
94위 아사히그룹홀딩스 // アサヒグループホールディングス (2502)
💰 시가총액: 2조 5317억엔
95위 닛토덴코 // 日東電工 (6988)
💰 시가총액: 2조 5267억엔
99위 일본페인트홀딩스 // 日本ペイントホールディングス (4612)
💰 시가총액: 2조 4772억엔
100위 오빅 // オービック (4684)
💰 시가총액: 2조 4387억엔

🏆 일본 주식 시가총액 Top 20 비교 (2026.01.05)

최상위 20개 기업의 일본 주식 시가총액 규모를 그래프로 시각화하여 비교했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

8위 도쿄일렉트론 주식회사 // 東京エレクトロン // 8035 // 전기기기
 
17조 4174억엔

10위 어드밴테스트 // アドバンテスト // 6857 // 전기기기
 
15조 8449억엔

12위 미즈호파이낸셜그룹 // みずほフィナンシャルグループ // 8411 // 은행업/금융
 
14조 6254억엔

14위 츄우가이제약 // 中外製薬 // 4519 // 의약품
 
14조 2989억엔

15위 리쿠루트 홀딩스 // リクルートホールディングス // 6098 // 서비스업
 
14조 1065억엔

16위 미쓰비시중공업 // 三菱重工業 // 7011 // 기계
 
14조 411억엔

17위 키엔스 // キーエンス // 6861 // 전기기기
 
13조 9066억엔

18위 닌텐도 // 任天堂 // 7974 // 기타 제품
 
13조 8310억엔

20위 KDDI // KDDI // 9433 // 정보통신업
 
11조 4475억엔

📊 일본 주식 시가총액 업종별 대장주 및 점유율 (2026.01.05)

상위 100개 기업을 업종별로 분류하여 일본 주식 시가총액 점유율과 각 업종의 대장주(1위 기업)를 분석했습니다.
링크를 누르면 기업개요로 들어갑니다.

업종구분 점유율(%) 기업수
전기기기 21.70% 18
자동차제조/수송용기기 10.41% 6
은행업/금융 10.23% 6
정보통신업 9.96% 9
도매업/상사 8.28% 6
의약품 5.13% 6
기계 5.08% 7
소매업/유통 4.34% 4
보험업 3.46% 4
서비스업 3.45% 4
화학 2.80% 5
기타 제품 2.48% 3
식료품 2.19% 3
부동산업 1.70% 3
정밀기기 1.49% 2
비철금속 1.38% 2
육상운송업 1.18% 2
건설업 1.17% 3
기타 금융업 0.69% 1
고무제품 0.64% 1
증권,상품선물거래업 0.55% 1
광업 0.50% 1
철강 0.45% 1
석유,석탄제품 0.39% 1
전기,가스업 0.36% 1

※ 본 데이터는 Yahoo! Finance Japan 데이터를 기반으로 분석하여 제작했습니다.

댓글 남기기