해당 자료는 2025년 2월 7일 장종료후 기준입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.(2023년 9월부터 업데이트중)
2025년 2월 7일 니케이 종합지수 – 38,787.02

일본주식 시가총액순위 101위에서 200위(2025년 2월 )
주식코드 | 순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
9104 | 101 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,935,314 |
9503 | 102 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 1,934,957 |
4507 | 103 | 시오노기제약 | 의약품 | 1,930,057 |
7309 | 104 | 시마노 | 자동차제조/수송용기기 | 1,864,390 |
5803 | 105 | 후지쿠라 | 비철금속 | 1,843,229 |
4716 | 106 | 오라클 재팬 | 정보통신업 | 1,827,623 |
3402 | 107 | 토레이 | 섬유제품 | 1,768,526 |
6869 | 108 | 시스멕스 | 전기기기 | 1,766,866 |
2503 | 109 | 기린홀딩스 | 식료품 | 1,748,482 |
3659 | 110 | 넥슨 | 정보통신업 | 1,737,118 |
9531 | 111 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 1,683,522 |
8697 | 112 | 일본거래소그룹 | 기타 금융업 | 1,674,459 |
8601 | 113 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,669,034 |
7201 | 114 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,656,072 |
8795 | 115 | T&D홀딩스 | 보험업 | 1,636,896 |
9435 | 116 | 광통신 | 정보통신업 | 1,599,905 |
7202 | 117 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,504,750 |
1802 | 118 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 1,502,183 |
8593 | 119 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 1,491,850 |
8136 | 120 | 산리오 | 도매업/상사 | 1,490,563 |
3092 | 121 | (株)ZOZO | 소매업/유통 | 1,490,051 |
2587 | 122 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,448,283 |
5019 | 123 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 1,442,777 |
6920 | 124 | 레이져테크 | 전기기기 | 1,436,925 |
1812 | 125 | 카시마건설 | 건설업 | 1,436,094 |
7259 | 126 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 1,421,050 |
2801 | 127 | 킷코만 | 식료품 | 1,409,046 |
7550 | 128 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,406,898 |
9202 | 129 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 1,404,451 |
3407 | 130 | 아사히카세 | 화학 | 1,397,417 |
9107 | 131 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,383,428 |
7013 | 132 | (株)IHI | 기계 | 1,378,972 |
4768 | 133 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,375,615 |
3064 | 134 | (株)MonotaRO | 소매업/유통 | 1,363,675 |
8473 | 135 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,320,235 |
9602 | 136 | 토호 | 정보통신업 | 1,315,505 |
4523 | 137 | 에자이 | 의약품 | 1,314,171 |
9021 | 138 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,296,690 |
7911 | 139 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,292,354 |
4704 | 140 | 트렌드마이크로 | 정보통신업 | 1,286,573 |
9532 | 141 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 1,249,494 |
7272 | 142 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 1,247,020 |
7701 | 143 | 시마즈제작소 | 정밀기기 | 1,230,468 |
6586 | 144 | 마키타 | 기계 | 1,229,277 |
1801 | 145 | 타이세이건설 | 건설업 | 1,204,503 |
7012 | 146 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 1,198,794 |
7912 | 147 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,183,262 |
9502 | 148 | 중부전력 | 전기,가스업 | 1,176,416 |
6383 | 149 | 다이후쿠 | 기계 | 1,174,055 |
7181 | 150 | 칸보생명보험 | 보험업 | 1,150,726 |
6361 | 151 | 에바라제작소 | 기계 | 1,141,971 |
4188 | 152 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 1,139,055 |
5411 | 153 | JFE홀딩스 | 철강 | 1,129,888 |
9201 | 154 | 일본항공 | 항공운송업 | 1,124,552 |
4204 | 155 | 세키스이화학공업 | 화학 | 1,120,158 |
9719 | 156 | SCSK(株) | 정보통신업 | 1,118,529 |
6506 | 157 | 야스카와전기 | 전기기기 | 1,114,500 |
4151 | 158 | 쿄와기린 | 의약품 | 1,112,768 |
5929 | 159 | 산와홀딩스 | 금속제품 | 1,101,631 |
7453 | 160 | 양품계획(무지루시) | 소매업/유통 | 1,099,254 |
6504 | 161 | 후지덴키 | 전기기기 | 1,082,403 |
1878 | 162 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,077,204 |
1911 | 163 | 스미토모임업 | 건설업 | 1,068,459 |
9005 | 164 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,067,590 |
8331 | 165 | 치바은행 | 은행업/금융 | 1,063,847 |
8951 | 166 | 일본빌딩펀드투자법인 | 0 | 1,060,568 |
5713 | 167 | 스미토모 금속광산 | 비철금속 | 1,054,492 |
6479 | 168 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 1,052,113 |
9024 | 169 | 세이부홀딩스 | 육상운송업 | 1,037,022 |
7735 | 170 | 스크린홀딩스 | 전기기기 | 1,036,723 |
2875 | 171 | 토우요수산 | 식료품 | 1,030,972 |
3003 | 172 | 휴리쿠 | 부동산업 | 1,027,845 |
6532 | 173 | 페이카렌트 | 서비스업 | 1,026,648 |
9023 | 174 | 도쿄지하철 주식회사 | 육상운송업 | 1,015,007 |
7186 | 175 | 콘코르디아 파이낸셜 | 은행업/금융 | 1,006,835 |
6645 | 176 | 오므론 | 전기기기 | 1,004,413 |
4911 | 177 | 시세이도 | 화학 | 987,600 |
7752 | 178 | 리코 | 전기기기 | 982,790 |
3038 | 179 | 고베물산(교무슈퍼) | 도매업/상사 | 963,346 |
6724 | 180 | 세이코앱손 | 전기기기 | 962,171 |
3099 | 181 | 미쓰코시이세탄홀딩스 | 소매업/유통 | 961,807 |
2267 | 182 | 야쿠루트본사 | 식료품 | 954,433 |
1803 | 183 | 시미즈건설 | 건설업 | 945,672 |
9042 | 184 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 941,952 |
2413 | 185 | 엠쓰리 | 서비스업 | 935,090 |
2897 | 186 | 닛신식품홀딩스 | 식료품 | 934,986 |
9143 | 187 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 931,774 |
4324 | 188 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 926,047 |
3088 | 189 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 920,722 |
285A | 190 | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 914,789 |
5334 | 191 | 일본특수도업 | 유리,토석제품 | 913,551 |
5201 | 192 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 911,051 |
3626 | 193 | TIS(株) | 정보통신업 | 888,238 |
2269 | 194 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 860,146 |
5838 | 195 | 라쿠텐은행 | 은행업/금융업 | 851,125 |
9684 | 196 | 스퀘어에닉스홀딩스 | 정보통신업 | 833,215 |
6841 | 197 | 요코가와전기 | 전기기기 | 818,230 |
2702 | 198 | 일본맥도날드홀딩스 | 소매업/유통 | 813,715 |
6305 | 199 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 794,420 |
6465 | 200 | 호시자키 | 기계 | 793,853 |
101위 상선미쓰이의 시가총액은 1,935,314백만엔(약 19.4조원) 입니다.
114위 닛산자동차의 시가총액은 1,656,072백만엔(약 16.6조원) 입니다.

121위 (株)ZOZO의 시가총액은 1,490,051백만엔(약 14.9조원) 입니다.

134위 (株)MonotaRO의 시가총액은 1,363,675백만엔(약13.6조원) 입니다.

142위 야마하발동기의 시가총액은 1,247,020백만엔(약 12.4조원) 입니다.

165위 치바은행의 시가총액은 1,063,847백만엔(약 10.6조원) 입니다.

181위 미쓰코시이세탄홀딩스의 시가총액은 961,807백만엔(약 9.6조원) 입니다.

198위 일본맥도날드홀딩스의 시가총액은 813,715백만엔(약 8.1조원) 입니다.

일본 시가총액순위 1위에서 100위(2025년 2월)
주식코드 | 순위 | 기업명 | 업종 | 시가총액(백만엔) |
7203 | 1 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 44,612,942 |
8306 | 2 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 23,061,396 |
6758 | 3 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 21,419,790 |
6501 | 4 | 히타치제작소 | 전기기기 | 18,687,794 |
6098 | 5 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 17,653,309 |
9983 | 6 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 15,548,276 |
6861 | 7 | 키엔스 | 전기기기 | 15,346,405 |
8316 | 8 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 14,701,295 |
9984 | 9 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 14,233,964 |
7974 | 10 | 닌텐도 | 기타 제품 | 14,032,345 |
9432 | 11 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,301,841 |
8035 | 12 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 12,026,635 |
4519 | 13 | 츄우가이제약 | 의약품 | 11,622,437 |
9433 | 14 | KDDI | 정보통신업 | 10,683,059 |
8001 | 15 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 10,591,817 |
8411 | 16 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 10,563,280 |
8058 | 17 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 10,142,459 |
8766 | 18 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 9,965,164 |
9434 | 19 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 9,535,668 |
4063 | 20 | 신에츠화학공업 | 화학 | 9,337,421 |
8031 | 21 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 8,511,518 |
2914 | 22 | JT | 식료품 | 7,842,000 |
7267 | 23 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 7,584,720 |
7011 | 24 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 7,454,075 |
4568 | 25 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 7,314,599 |
6857 | 26 | 어드밴테스트 | 전기기기 | 6,593,412 |
4502 | 27 | 타케다제약공업 | 의약품 | 6,581,709 |
7741 | 28 | HOYA(株) | 정밀기기 | 6,562,470 |
7751 | 29 | 캐논 | 전기기기 | 6,348,714 |
3382 | 30 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 6,213,168 |
6702 | 31 | 후지쯔 | 전기기기 | 6,194,685 |
4661 | 32 | 오리엔탈랜드 | 서비스업 | 6,067,519 |
6902 | 33 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 5,717,164 |
7182 | 34 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 5,701,341 |
6178 | 35 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 5,218,156 |
8725 | 36 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 5,206,387 |
6503 | 37 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,155,155 |
6146 | 38 | 디스코 | 기계 | 4,985,768 |
6981 | 39 | 무라타제작소 | 전기기기 | 4,959,524 |
6367 | 40 | 다이킨공업 | 기계 | 4,795,345 |
6723 | 41 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 4,613,872 |
6954 | 42 | 화낙 | 전기기기 | 4,444,545 |
4578 | 43 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 4,375,348 |
6752 | 44 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 4,356,643 |
6301 | 45 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,321,131 |
9613 | 46 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 4,291,650 |
8630 | 47 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 4,257,092 |
6701 | 48 | NEC | 전기기기 | 4,230,537 |
4543 | 49 | 테레모 | 정밀기기 | 4,181,841 |
6201 | 50 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,128,401 |
8053 | 51 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 4,093,516 |
8750 | 52 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 4,021,529 |
5108 | 53 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 3,919,631 |
8002 | 54 | 마루베니 | 도매업/상사 | 3,919,390 |
4901 | 55 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,829,898 |
6273 | 56 | SMC(株) | 기계 | 3,816,474 |
8801 | 57 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 3,783,778 |
7269 | 58 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 3,772,006 |
8591 | 59 | 오릭스 | 기타 금융업 | 3,747,064 |
5401 | 60 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 3,608,932 |
4689 | 61 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 3,553,833 |
6762 | 62 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 3,349,271 |
8604 | 63 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 3,277,451 |
2802 | 64 | 아지노모토 | 식료품 | 3,223,224 |
1925 | 65 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 3,203,749 |
8267 | 66 | 이온 | 소매업/유통 | 3,196,475 |
6594 | 67 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 3,122,145 |
4307 | 68 | 노무라종합연구소 | 정보통신업 | 3,121,267 |
7832 | 69 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 3,115,860 |
9020 | 70 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 3,098,080 |
4452 | 71 | 카오 | 화학 | 2,979,896 |
9022 | 72 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 2,864,430 |
8802 | 73 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 2,771,859 |
8309 | 74 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,763,512 |
7532 | 75 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,736,177 |
8015 | 76 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 2,676,136 |
9766 | 77 | 코나미그룹 | 정보통신업 | 2,646,858 |
8308 | 78 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,624,368 |
4503 | 79 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 2,594,152 |
7733 | 80 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 2,563,581 |
2502 | 81 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,509,667 |
8830 | 82 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 2,501,832 |
6971 | 83 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,490,017 |
7936 | 84 | 아식스 | 기타제품 | 2,474,393 |
9735 | 85 | 세콤 | 서비스업 | 2,413,254 |
9101 | 86 | 일본우선 | 해운업 | 2,389,363 |
1605 | 87 | INPEX | 광업 | 2,346,400 |
5020 | 88 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 2,341,967 |
1928 | 89 | 세키스이하우스 | 건설업 | 2,331,097 |
4684 | 90 | 오빅 | 정보통신업 | 2,311,218 |
5802 | 91 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 2,279,006 |
4612 | 92 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 2,195,331 |
8113 | 93 | 유니참 | 화학 | 2,187,510 |
6326 | 94 | 쿠보타 | 기계 | 2,175,770 |
7270 | 95 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 2,133,197 |
4755 | 96 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 2,132,939 |
9843 | 97 | 니토리 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,074,288 |
6988 | 98 | 닛토덴코 | 화학 | 2,060,914 |
9697 | 99 | 캡콤 | 정보통신업 | 2,016,915 |
4091 | 100 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,941,988 |
1위 도요타자동차의 시가총액은 44,612,942백만엔(약 446조원) 입니다.

8위 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹의 시가총액은 14,701,295백만엔(약 147조원) 입니다.

15위 이토추상사의 시가총액은 10,591,817백만엔(약 106조원) 입니다.

33위 덴소의 시가총액은 5,717,164백만엔(약 57조원) 입니다.

44위 파나소닉홀딩스 주식회사의 시가총액은 4,356,643백만엔(약 43.6조원) 입니다.

67위 일본전산주식회사(니덱크)의 시가총액은 3,122,145백만엔(약 31.2조원) 입니다.

80위 올림푸스 주식회사의 시가총액은 2,563,581백만엔(약 25.6조원) 입니다.

92위 일본페인트홀딩스의 시가총액은 2,195,331백만엔(약 21.9조원) 입니다.

일본시가총액 상위 200개사의 업종별 쉐어구분(2025년 2월 7일 장종료기준)
업종구분에 관해서는 JPX(일본거래소그룹)에서 지정한 33업종 구분을 적용하였습니다. (링크참조)

일본1등 기업 한방에 알아보기 (업종별, 시가총액 기준)
업종 | 기업명 | 시가총액(백만엔) |
자동차제조/수송용기기 | 도요타자동차 | 44,612,942 |
은행업/금융 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 23,061,396 |
전기기기 | 소니그룹 주식회사 | 21,419,790 |
서비스업 | 리쿠루트 홀딩스 | 17,653,309 |
소매업/유통 | 패스트 리테일링 | 15,548,276 |
정보통신업 | 소프트뱅크그룹 | 14,233,964 |
기타 제품 | 닌텐도 | 14,032,345 |
의약품 | 츄우가이제약 | 11,622,437 |
도매업/상사 | 이토추상사 | 10,591,817 |
보험업 | 도쿄해상홀딩스 | 9,965,164 |
화학 | 신에츠화학공업 | 9,337,421 |
식료품 | JT | 7,842,000 |
기계 | 미쓰비시중공업 | 7,454,075 |
정밀기기 | HOYA(株) | 6,562,470 |
고무제품 | 브릿지스톤 | 3,919,631 |
부동산업 | 미쓰이부동산 | 3,783,778 |
기타 금융업 | 오릭스 | 3,747,064 |
철강 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 3,608,932 |
증권,상품선물거래업 | 노무라홀딩스 | 3,277,451 |
건설업 | 다이와하우스공업 | 3,203,749 |
육상운송업 | 동일본여객철도 | 3,098,080 |
기타제품 | 아식스 | 2,474,393 |
해운업 | 일본우선 | 2,389,363 |
광업 | INPEX | 2,346,400 |
석유,석탄제품 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 2,341,967 |
비철금속 | 스미토모전기공업 | 2,279,006 |
전기,가스업 | 칸사이전력 | 1,934,957 |
섬유제품 | 토레이 | 1,768,526 |
항공운송업 | ANA홀딩스 | 1,404,451 |
금속제품 | 산와홀딩스 | 1,101,631 |
유리,토석제품 | 일본특수도업 | 913,551 |