해당 자료는 2024년 4월1일부터 – 2025년 3월31일 회계기준이 메인입니다.
데이터는 각 기업의 IR 및 야후재팬파이낸셜에서 참고했습니다.
원환산은 단순하게 100엔= 1000원으로 했습니다.
**** 표에서 해당기업명을 클릭하면 기업정보를 확인할 수 있습니다.
예) 타케다약품, 넥슨, 신에츠화학 등
일본상장기업 2025년 매출액 순위 101위부터 200까지
순위 | 주식코드 | 업종구분 | 매출액(백만엔) | |
101 | 7,451 | 미쓰미시식품 | 도매업/상사 | 2,120,847 |
102 | 7,532 | 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스 | 소매업/유통 | 2,095,077 |
103 | 8,593 | 미츠비시HC캐피탈 | 기타 금융업 | 2,090,808 |
104 | 9,532 | 오사카가스 | 전기,가스업 | 2,069,019 |
105 | 5,201 | 아사히글라스 주식회사 | 유리,토석제품 | 2,067,603 |
106 | 1,911 | 스미토모임업 | 건설업 | 2,053,650 |
107 | 6,971 | 쿄세라 | 전기기기 | 2,014,454 |
108 | 5,711 | 미쓰미시머테리얼 | 비철금속 | 1,962,076 |
109 | 3,116 | 도요타방직 | 자동차제조/수송용기기 | 1,954,218 |
110 | 1,803 | 시미즈건설 | 건설업 | 1,944,360 |
111 | 4,689 | 라인야후 주식회사 | 정보통신업 | 1,917,478 |
112 | 4,503 | 아스테라스 제약 | 의약품 | 1,912,323 |
113 | 4,568 | 다이이치산쿄 | 의약품 | 1,886,256 |
114 | 6,473 | 제이텍트 | 기계 | 1,884,397 |
115 | 3,861 | 오우지홀딩스 주식회사 | 펄프,종이 | 1,849,264 |
116 | 9,201 | 일본항공 | 항공운송업 | 1,844,095 |
117 | 1,878 | 다이토 켄타쿠 | 부동산업 | 1,842,357 |
118 | 9,022 | 토카이여객철도 | 육상운송업 | 1,831,847 |
119 | 4,183 | 미쓰이화학 | 화학 | 1,809,164 |
120 | 9,104 | 상선미쓰이 | 해운업 | 1,775,470 |
121 | 9,064 | 야마토홀딩스 | 육상운송업 | 1,762,696 |
122 | 6,981 | 무라타제작소 | 전기기기 | 1,743,352 |
123 | 9,041 | 킨테츠그룹홀딩스 | 육상운송업 | 1,741,787 |
124 | 7,911 | 돗판인쇄 | 기타 제품 | 1,717,960 |
125 | 9,021 | 서일본여객철도 | 육상운송업 | 1,707,944 |
126 | 285A | 키옥시아홀딩스 | 전기기기 | 1,706,460 |
127 | 7,205 | 히노자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 1,697,229 |
128 | 2,587 | 산토리식품 인터내셔날 | 식료품 | 1,696,765 |
129 | 4,612 | 일본페인트홀딩스 | 화학 | 1,638,720 |
130 | 9,831 | 야마다홀딩스 | 소매업/유통 | 1,629,069 |
131 | 4,452 | 카오 | 화학 | 1,628,448 |
132 | 7,013 | (株)IHI | 기계 | 1,626,831 |
133 | 5,713 | 스미토모 금속광산 | 비철금속 | 1,593,348 |
134 | 8,802 | 미츠비시지소 | 부동산업 | 1,579,812 |
135 | 2,802 | 아지노모토 | 식료품 | 1,530,556 |
136 | 9,504 | 츄고쿠전력 | 전기,가스업 | 1,529,218 |
137 | 6,479 | 미네베아미쓰미 | 전기기기 | 1,522,703 |
138 | 8,129 | 토호홀딩스 | 도매업/상사 | 1,518,495 |
139 | 5,938 | LIXIL | 금속제품 | 1,504,697 |
140 | 9,143 | SG홀딩스 | 육상운송업 | 1,479,239 |
141 | 3,291 | 이이다그룹홀딩스 | 부동산업 | 1,459,639 |
142 | 7,912 | 다이닛폰인쇄 | 기타 제품 | 1,457,609 |
143 | 2,181 | 파소루홀딩스 | 서비스업 | 1,451,238 |
144 | 8,473 | SBI 홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 1,443,733 |
145 | 4,324 | 덴츠그룹 | 서비스업 | 1,410,961 |
146 | 4,004 | 레조낙 홀딩스 | 화학 | 1,391,480 |
147 | 8,601 | 다이와증권그룹본사 | 증권,상품선물거래업 | 1,372,014 |
148 | 6,305 | 히타치건기 주식회사 | 기계 | 1,371,285 |
149 | 2,282 | 니혼햄 | 식료품 | 1,370,553 |
150 | 8,439 | 도쿄센츄리 | 기타 금융업 | 1,368,635 |
151 | 6,724 | 세이코앱손 | 전기기기 | 1,362,944 |
152 | 6,723 | 르네사스 일렉트로닉스 | 전기기기 | 1,348,479 |
153 | 9,513 | J-POWER | 전기,가스업 | 1,316,674 |
154 | 4,091 | 일본산소홀딩스 | 화학 | 1,308,024 |
155 | 4,204 | 세키스이화학공업 | 화학 | 1,297,754 |
156 | 3,288 | 오픈하우스 그룹 | 부동산업 | 1,295,862 |
157 | 3,141 | 웰시아홀딩스 | 소매업/유통 | 1,285,005 |
158 | 2,212 | 야마자키제빵 | 식료품 | 1,244,488 |
159 | 7,832 | 반다이남코 홀딩스 | 기타 제품 | 1,241,513 |
160 | 5,110 | 스미토모고무공업 | 고무제품 | 1,211,856 |
161 | 5,801 | 코우가전기공업 | 비철금속 | 1,201,762 |
162 | 9,735 | 세콤 | 서비스업 | 1,199,942 |
163 | 8,283 | PALTAC | 도매업/상사 | 1,188,097 |
164 | 3,863 | 니혼제지 | 펄프,종이 | 1,182,431 |
165 | 1,808 | 하세코 코포레이션 | 건설업 | 1,177,353 |
166 | 4,519 | 츄우가이제약 | 의약품 | 1,170,611 |
167 | 9,869 | 카토우산업 | 도매업/상사 | 1,169,834 |
168 | 7,974 | 닌텐도 | 기타 제품 | 1,164,922 |
169 | 2,269 | 메이지홀딩스 | 식료품 | 1,154,074 |
170 | 3,289 | 토큐부동산홀딩스 주식회사 | 부동산업 | 1,150,301 |
171 | 3,107 | 다이와보 홀딩스 | 도매업/상사 | 1,136,817 |
172 | 7,550 | 젠쇼홀딩스 | 소매업/유통 | 1,136,684 |
173 | 4,902 | 코니카미놀타 | 전기기기 | 1,127,882 |
174 | 6,504 | 후지덴키 | 전기기기 | 1,123,407 |
175 | 7,485 | 오카야코우키 | 도매업/상사 | 1,121,764 |
176 | 8,308 | 리소나 홀딩스 | 은행업/금융 | 1,117,491 |
177 | 4,768 | 오오츠카쇼우카이 | 정보통신업 | 1,107,668 |
178 | 9,042 | 한큐한신홀딩스 | 육상운송업 | 1,106,854 |
179 | 5,101 | 요코하마고무 | 고무제품 | 1,094,746 |
180 | 1,333 | 마루하니치로 | 수산,농임업 | 1,078,631 |
181 | 4,088 | 에어 워터 | 화학 | 1,075,929 |
182 | 4,631 | DIC | 화학 | 1,071,127 |
183 | 6,302 | 스미토모중기계공업 | 기계 | 1,071,126 |
184 | 4,042 | 토소 | 화학 | 1,063,382 |
185 | 3,088 | 마쓰키요코코카라&컴패니 | 소매업/유통 | 1,061,626 |
186 | 7,282 | 토요타합성 | 자동차제조/수송용기기 | 1,059,798 |
187 | 6,861 | 키엔스 | 전기기기 | 1,059,145 |
188 | 9,005 | 토우큐 | 육상운송업 | 1,054,981 |
189 | 8,020 | 카네마츠 | 도매업/상사 | 1,050,936 |
190 | 9,107 | 카와사키기선 | 해운업 | 1,047,944 |
191 | 4,543 | 테레모 | 정밀기기 | 1,036,171 |
192 | 3,132 | 마크니카홀딩스 | 도매업/상사 | 1,034,180 |
193 | 8,830 | 스미토모부동산 | 부동산업 | 1,014,239 |
194 | 6,988 | 닛토덴코 | 화학 | 1,013,878 |
195 | 3,349 | 코스모스약품 | 소매업/유통 | 1,011,390 |
196 | 7,130 | 야마에그룹홀딩스 | 도매업/상사 | 1,006,914 |
197 | 3,401 | 테이진 | 섬유제품 | 1,005,471 |
198 | 5,741 | UACJ | 비철금속 | 998,781 |
199 | 7,733 | 올림푸스 주식회사 | 정밀기기 | 997,332 |
200 | 3,941 | 렌고 | 화학 | 993,251 |
102위 판퍼시픽 인터내셔날 홀딩스의 2025년 매출액은 2,095,077백만엔(약 20.9조원) 입니다.

111위 라인야후 주식회사의 2025년 매출액은 1,917,478백만엔(약 19.1조원) 입니다.

128위 산토리식품 인터내셔날의 2025년 매출액은 1,696,765백만엔(약 16.9조원) 입니다.

131위 카오의 2025년 매출액은 1,628,448백만엔(약 16.3조원) 입니다.

145위 덴츠그룹의 2025년 매출액은 1,410,961백만엔(약 14.1조원) 입니다.

169위 메이지홀딩스의 2025년 매출액은 1,154,074백만엔(약 11.5조원) 입니다.

173위 코니카미놀타의 2025년 매출액은 1,127,882백만엔(약 11.2조원) 입니다.

187위 키엔스의 2025년 매출액은 1,059,145백만엔(약 10.6조원) 입니다.

일본상장기업 2025년 매출액 순위 1위부터 100까지
순위 | 주식코드 | 업종구분 | 매출액(백만엔) | |
1 | 7,203 | 도요타자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 48,036,704 |
2 | 7,267 | 혼다기술연구공업 | 자동차제조/수송용기기 | 21,688,767 |
3 | 8,058 | 미쓰비시상사 | 도매업/상사 | 18,617,601 |
4 | 8,001 | 이토추상사 | 도매업/상사 | 14,724,234 |
5 | 8,031 | 미쓰이물산 | 도매업/상사 | 14,662,620 |
6 | 9,432 | NTT 일본전신전화 | 정보통신업 | 13,704,727 |
7 | 8,306 | 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 13,629,997 |
8 | 6,758 | 소니그룹 주식회사 | 전기기기 | 12,957,064 |
9 | 7,201 | 닛산자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 12,633,214 |
10 | 5,020 | ENEOS홀딩스 주식회사 | 석유,석탄제품 | 12,322,494 |
11 | 3,382 | 세븐앤아이홀딩스 | 소매업/유통 | 11,972,762 |
12 | 6,178 | 일본우정 주식회사 | 서비스업 | 11,468,368 |
13 | 8,015 | 도요타통상 | 도매업/상사 | 10,309,550 |
14 | 8,316 | 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹 | 은행업/금융 | 10,174,894 |
15 | 8,267 | 이온 | 소매업/유통 | 10,134,877 |
16 | 8,750 | 다이이치생명 홀딩스 | 보험업 | 9,873,251 |
17 | 6,501 | 히타치제작소 | 전기기기 | 9,783,370 |
18 | 5,019 | 이데미츠 코산 IDEMITSU | 석유,석탄제품 | 9,190,225 |
19 | 8,411 | 미즈호파이낸셜그룹 | 은행업/금융 | 9,030,374 |
20 | 5,401 | 일본제철 주식회사 (구 신일본제철) | 철강 | 8,695,526 |
21 | 6,752 | 파나소닉홀딩스 주식회사 | 전기기기 | 8,458,185 |
22 | 8,766 | 도쿄해상홀딩스 | 보험업 | 8,440,114 |
23 | 8,002 | 마루베니 | 도매업/상사 | 7,790,168 |
24 | 8,053 | 스미토모상사 | 도매업/상사 | 7,292,084 |
25 | 9,984 | 소프트뱅크그룹 | 정보통신업 | 7,243,752 |
26 | 6,902 | 덴소 | 자동차제조/수송용기기 | 7,161,777 |
27 | 9,501 | 도쿄전력 | 전기,가스업 | 6,810,391 |
28 | 8,725 | MS & AD 인슐런스 그룹홀딩스 | 보험업 | 6,660,813 |
29 | 9,434 | 소프트뱅크 | 정보통신업 | 6,544,349 |
30 | 7,181 | 칸보생명보험 | 보험업 | 6,165,335 |
31 | 9,433 | KDDI | 정보통신업 | 5,917,953 |
32 | 7,269 | 스즈키 | 자동차제조/수송용기기 | 5,825,161 |
33 | 6,503 | 미쓰비시전기 | 전기기기 | 5,521,711 |
34 | 8,630 | 손보 홀딩스 | 보험업 | 5,453,769 |
35 | 1,925 | 다이와하우스공업 | 건설업 | 5,434,819 |
36 | 7,011 | 미쓰비시중공업 | 기계 | 5,027,176 |
37 | 7,261 | 마쓰다자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 5,018,893 |
38 | 7,259 | 주식회사 아이신 | 자동차제조/수송용기기 | 4,896,104 |
39 | 5,411 | JFE홀딩스 | 철강 | 4,859,647 |
40 | 6,367 | 다이킨공업 | 기계 | 4,752,335 |
41 | 8,604 | 노무라홀딩스 | 증권,상품선물거래업 | 4,736,743 |
42 | 7,270 | 스바루 | 자동차제조/수송용기기 | 4,685,763 |
43 | 5,802 | 스미토모전기공업 | 비철금속 | 4,679,789 |
44 | 9,613 | NTT 데이터 그룹 | 정보통신업 | 4,638,721 |
45 | 4,502 | 타케다제약공업 | 의약품 | 4,581,551 |
46 | 7,751 | 캐논 | 전기기기 | 4,509,821 |
47 | 5,108 | 브릿지스톤 | 고무제품 | 4,430,096 |
48 | 4,188 | 미쓰비시 케미칼 주식회사 | 화학 | 4,407,405 |
49 | 9,503 | 칸사이전력 | 전기,가스업 | 4,337,111 |
50 | 6,301 | 코마츠제작소 | 기계 | 4,104,395 |
51 | 6,201 | 도요타자동직기 | 자동차제조/수송용기기 | 4,084,984 |
52 | 1,928 | 세키스이하우스 | 건설업 | 4,058,583 |
53 | 8,795 | T&D홀딩스 | 보험업 | 3,730,479 |
54 | 7,459 | 메디팔홀딩스 | 도매업/상사 | 3,671,328 |
55 | 9,502 | 중부전력 | 전기,가스업 | 3,669,234 |
56 | 6,098 | 리쿠루트 홀딩스 | 서비스업 | 3,557,478 |
57 | 6,702 | 후지쯔 | 전기기기 | 3,550,116 |
58 | 6,701 | NEC | 전기기기 | 3,423,431 |
59 | 7,202 | 이스즈자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 3,208,084 |
60 | 4,901 | 후지필름홀딩스 | 화학 | 3,195,828 |
61 | 2,914 | JT | 식료품 | 3,149,759 |
62 | 9,983 | 패스트 리테일링 | 소매업/유통 | 3,103,836 |
63 | 3,407 | 아사히카세 | 화학 | 3,037,312 |
64 | 6,326 | 쿠보타 | 기계 | 3,016,281 |
65 | 2,784 | 알프레사 홀딩스 | 도매업/상사 | 2,961,051 |
66 | 2,502 | 아사히그룹홀딩스 | 식료품 | 2,939,422 |
67 | 8,309 | 미쓰이스미토모 트러스트 홀딩스 | 은행업/금융 | 2,922,428 |
68 | 1,812 | 카시마건설 | 건설업 | 2,911,816 |
69 | 9,020 | 동일본여객철도 | 육상운송업 | 2,887,553 |
70 | 8,591 | 오릭스 | 기타 금융업 | 2,874,821 |
71 | 5,021 | 코스모에너지홀딩스 | 석유,석탄제품 | 2,799,947 |
72 | 7,211 | 미쓰비시자동차 | 자동차제조/수송용기기 | 2,788,232 |
73 | 9,506 | 도호쿠전력 | 전기,가스업 | 2,644,912 |
74 | 9,531 | 도쿄가스 | 전기,가스업 | 2,636,809 |
75 | 8,801 | 미쓰이부동산 | 부동산업 | 2,625,363 |
76 | 1,802 | 오오바야시쿠미 | 건설업 | 2,620,101 |
77 | 6,594 | 일본전산주식회사(니덱크) | 전기기기 | 2,607,094 |
78 | 4,005 | 스미토모화학 | 화학 | 2,606,281 |
79 | 9,101 | 일본우선 | 해운업 | 2,588,700 |
80 | 9,147 | 니폰 익스프레스 홀딩스 | 육상운송업 | 2,577,643 |
81 | 7,272 | 야마하발동기 | 자동차제조/수송용기기 | 2,576,179 |
82 | 3,402 | 토레이 | 섬유제품 | 2,563,280 |
83 | 4,063 | 신에츠화학공업 | 화학 | 2,561,249 |
84 | 5,406 | 고베제강소 | 철강 | 2,555,031 |
85 | 8,078 | 한와코교 | 도매업/상사 | 2,554,514 |
86 | 7,752 | 리코 | 전기기기 | 2,527,876 |
87 | 7,182 | 유우쵸은행 | 은행업/금융 | 2,522,052 |
88 | 2,768 | 소우지츠 | 도매업/상사 | 2,509,714 |
89 | 8,035 | 도쿄일렉트론 주식회사 | 전기기기 | 2,431,568 |
90 | 9,987 | 스즈켄 | 도매업/상사 | 2,399,952 |
91 | 9,508 | 큐슈전력 | 전기,가스업 | 2,356,833 |
92 | 2,503 | 기린홀딩스 | 식료품 | 2,338,385 |
93 | 4,578 | 오오츠카홀딩스 | 의약품 | 2,329,861 |
94 | 4,755 | 라쿠텐그룹 | 서비스업 | 2,279,233 |
95 | 1,605 | INPEX | 광업 | 2,265,837 |
96 | 9,202 | ANA홀딩스 | 항공운송업 | 2,261,856 |
97 | 6,762 | TDK 주식회사 | 전기기기 | 2,204,806 |
98 | 6,753 | 샤프 | 전기기기 | 2,160,146 |
99 | 1,801 | 타이세이건설 | 건설업 | 2,154,223 |
100 | 7,012 | 카와사키 중공업 | 자동차제조/수송용기기 | 2,129,321 |
1위 도요타자동차의 2025년 매출액은 48,036,704백만엔(약 480.3조원) 입니다.

3위 미쓰비시상사의 2025년 매출액은 18,617,601백만엔(약 186.1조원) 입니다.

8위 소니그룹 주식회사의 2025년 매출액은 12,957,064백만엔(약 129.6조원) 입니다.

11위 세븐앤아이홀딩스의 2025년 11,972,762매출액은 백만엔(약 119.7조원) 입니다.

18위 이데미츠 코산 IDEMITSU의 2025년 매출액은 9,190,225백만엔(약 91.9조원) 입니다.

37위 마쓰다자동차의 2025년 매출액은 5,018,893백만엔(약 50.1조원) 입니다.

78위 스미토모화학의 2025년 매출액은 2,606,281백만엔(약 26.1조원) 입니다.

96위 ANA홀딩스의 2025년 매출액은 2,261,856백만엔(약 22.6조원) 입니다.
